Site icon Snooker eredmények magyarul

UK Championship 2014

UK Championship 2014

Snooker verseny időpontja:  2014. november 25 – december 7

Snooker verseny helyszíne: Barbican Centre, York, Anglia

Snooker verseny kategóriája: Ranglista esemény , 2013/2014-es szezon

A jelenlegi bajnok Neil Robertson, így ő az UK Championship első kiemeltje.

A UK Championship 2014 eredményei

A 2014-es UK Championship győztese Ronnie O’Sullivan lett, aki a döntőben 10-9 arányban győzte le Judd Trumpot. A szoros eredmény 9-4-es Ronnie vezetésről alakult ki, Trump szép lassan 9-9-ig zárkózott fel.

Ronnie a döntőben egyért 133-as break-je a 769-dik 100-as break, ezzel már 6-ra megközelítette Stephen Hendry rekordját.

Az UK Championship 2014 döntőjének eredménye

A döntő framek eredményei:

54-44, 32-87 (50), 103-0 (82), 87-13, 118-0 (81)
77-49, 36-75, 49-69, 67-53 (RO 53), 67-56 (JT 56)
0-62, 133-0 (133), 89-35 (54), 32-66, 0-120 (120),
0-127 (127), 8-86 (86), 59-67 (67), 75-14 (51)

Ronnie O’Sullivan snooker játékos

Judd Trump snooker játékos

Ronnie O’Sullivan 10-9 Judd Trump

Elvileg az Eurosport2 adja az első szakaszt 14:15-től élőben (14:00), a középső rész 16:15 körül Eurosport csatornán, majd az esti részre (20:00) 21:45-től kapcsolódnak be szintén élőben. Az UK Championship döntője a legjobb 19, tehát 10 győztes frameig tart.

A UK Championship 2014 elődöntő eredményei
Stuart Bingham 5-6 Ronnie O’Sullivan
Judd Trump 6-4 Stephen Maguire
A UK Championship 2014 negyeddöntő eredménye
Graeme Dott [17] 5-6 Stuart Bingham [9]
Anthony McGill [37] 4-6 Ronnie O’Sullivan [4]
Mark Davis [19] 1-6 Judd Trump [11]
Marco Fu [10] 4-6 Stephen Maguire [15]
A UK Championship 2014 negyedik körének az eredményei

Ronnie O’Sullivan megszerezte a 13. 147-es maximum breakjét, jól látszik a sérülése ellenére.

1 Neil Robertson [1] 5-6 Graeme Dott [17]
2 Stuart Bingham [9] 6-0 Ricky Walden [8]
3 Anthony McGill [37] 6-5 John Higgins [12]
4 Matthew Selt [45] 0-6 Ronnie O’Sullivan [4]
5 James Cahill [99] 2-6 Mark Davis [19]
6 Judd Trump [11] 6-3 Rod Lawler [38]
7 Shaun Murphy [7] 5-6 Marco Fu [10]
8 Stephen Maguire [15] 6-3 David Morris [63]
A UK Championship 2014 harmadik körének az eredményei
1 Neil Robertson [1] 6-2 Peter Ebdon [33]
2 Robert Milkins [16] 0-6 Graeme Dott [17]
3 Joel Walker [105] 5-6 Stuart Bingham [9]
4 Ricky Walden [8] 6-1 Ken Doherty [40]
5 Anthony McGill [37] 6-5 Nigel Bond [60]
6 John Higgins [12] 6-2 Matthew Stevens [21]
7 Matthew Selt [45] 6-4 Rory McLeod [52]
8 Ben Woollaston [36] 2-6 Ronnie O’Sullivan [4]
9 Ding Junhui [3] 5-6 James Cahill [99]
10 Joe Perry [14] 5-6 Mark Davis [19]
11 Judd Trump [11] 6-3 Fraser Patrick [86]
12 Rod Lawler [38] 6-4 Mark Allen [6]
13 Shaun Murphy [7] 6-4 Jack Lisowski [39]
14 Marco Fu [10] 6-3 Dechawat Poomjaeng [42]
15 Mark J Williams [18] 2-6 Stephen Maguire [15]
16 David Morris [63] 6-2 David Gilbert [34]
A UK Championship 2014 második körének az eredményei
1 Neil Robertson [1] 6-5 Kyren Wilson [64]
2 Peter Ebdon [33] 6-1 Kurt Maflin [32]
3 Robert Milkins [16] 6-0 Marcus Campbell [49]
4 Graeme Dott [17] 6-4 Anthony Hamilton [48]
5 Joel Walker [105] 6-3 Tom Ford [41]
6 Stuart Bingham [9] 6-3 Alfie Burden [56]
7 Ken Doherty [40] 6-4 Michael White [25]
8 Ricky Walden [8] 6-5 Robbie Williams [57]
9 Nigel Bond [60] 6-5 Barry Hawkins [5]
10 Anthony McGill [37] 6-4 Igor Figueiredo [101]
11 John Higgins [12] 6-4 Jamie Cope [53]
12 Matthew Stevens [21] 6-3 Gerard Greene [44]
13 Matthew Selt [45] 6-4 Xiao Guodong [20]
14 Rory McLeod [52] 6-5 Zhang Anda [115]
15 Ben Woollaston [36] 6-3 Tony Drago [100]
16 Ronnie O’Sullivan [4] 6-3 Peter Lines [61]
17 Ding Junhui [3] 6-2 Jimmy White [62]
18 James Cahill [99] 6-4 Andrew Higginson [35]
19 Joe Perry [14] 6-1 Mike Dunn [51]
20 Mark Davis [19] 6-4 Liam Highfield [83]
21 Fraser Patrick [86] 6-4 Ryan Day [22]
22 Judd Trump [11] 6-1 Aditya Mehta [54]
23 Rod Lawler [38] 6-5 Martin Gould [27]
24 Mark Allen [6] 6-0 Luca Brecel [59]
25 Shaun Murphy [7] 6-3 Robin Hull [71]
26 Jack Lisowski [39] 6-4 Liang Wenbo [26]
27 Marco Fu [10] 6-1 Lü Haotian [74]
28 Dechawat Poomjaeng [42] 6-3 Michael Holt [23]
29 Mark J Williams [18] 6-0 Jimmy Robertson [47]
30 Stephen Maguire [15] 6-4 Yu Delu [50]
31 David Gilbert [34] 6-2 Mark Joyce [31]
32 David Morris [63] 6-4 Mark Selby [2]
A UK Championship 2014 első körének az eredményei
1 Neil Robertson [1] 6-0 Joe O’Connor (a)
2 Kyren Wilson [64] 6-5 Gary Wilson [65]
3 Kurt Maflin [32] 6-1 Chris Norbury [97]
4 Peter Ebdon [33] 6-5 Ross Muir [96]
5 Robert Milkins [16] 6-0 Michael Leslie [113]
6 Marcus Campbell [49] 6-4 Scott Donaldson [80]
7 Graeme Dott [17] 6-2 Alexander Ursenbacher [112]
8 Anthony Hamilton [48] 6-5 Craig Steadman [82]
9 Tom Ford [41] 6-4 Barry Pinches [88]
10 Joel Walker [105] 6-1 Alan McManus [24]
11 Alfie Burden [56] 6-4 Chris Wakelin [73]
12 Stuart Bingham [9] 6-0 T Thirapongpaiboon [119]
13 Ken Doherty [40] 6-2 Mitchell Mann [89]
14 Michael White [25] 6-2 Cao Xinlong [104]
15 Robbie Williams [57] 6-4 Sam Baird [72]
16 Ricky Walden [8] 6-2 Steve Davis
17 Barry Hawkins [5] 6-1 Ashley Carty (a)
18 Nigel Bond [60] 6-3 Stuart Carrington [69]
19 Igor Figueiredo [101] 6-4 Fergal O’Brien [28]
20 Anthony McGill [37] 6-4 Michael Georgiou [92]
21 John Higgins [12] 6-2 Lee Walker [117]
22 Jamie Cope [53] 6-2 John Astley [76]
23 Matthew Stevens [21] 6-2 Allan Taylor [108]
24 Gerard Greene [44] 6-2 Vinnie Calabrese [85]
25 Matthew Selt [45] 6-0 Hammad Miah [84]
26 Xiao Guodong [20] 6-1 Ian Glover [109]
27 Rory McLeod [52] 6-2 Ian Burns [77]
28 Zhang Anda [115] 6-5 Allister Carter [13]
29 Ben Woollaston [36] 6-4 Michael Wasley [93]
30 Tony Drago [100] 6-4 Dominic Dale [29]
31 Peter Lines [61] 6-4 Joe Swail [68]
32 Ronnie O’Sullivan [4] 6-2 Daniel Wells (a)
33 Ding Junhui [3] 6-0 John Sutton (a)
34 Jimmy White [62] 6-2 Dave Harold [67]
35 James Cahill [99] 6-0 Mark King [30]
36 Andrew Higginson [35] 6-3 Tian Pengfei [94]
37 Joe Perry [14] w/o Liu Chuang [116]
38 Mike Dunn [51] 6-2 Andrew Pagett [78]
39 Mark Davis [19] 6-2 Jak Jones [110]
40 Liam Highfield [83] 6-3 Jamie Jones [46]
41 Fraser Patrick [86] 6-4 Jamie Burnett [43]
42 Ryan Day [22] 6-1 Lü Chenwei [107]
43 Aditya Mehta [54] 6-4 Alex Davies [75]
44 Judd Trump [11] w/o Rouzi Maimaiti [118]
45 Rod Lawler [38] 6-5 Alex Borg [91]
46 Martin Gould [27] 6-4 Lee Page [102]
47 Luca Brecel [59] 6-1 Noppon Saengkham [70]
48 Mark Allen [6] 6-2 Eden Sharav (a)
49 Shaun Murphy [7] 6-3 James Wattana
50 Robin Hull [71] 6-5 Thepchaiya Un-Nooh [58]
51 Liang Wenbo [26] 6-3 David Grace [103]
52 Jack Lisowski [39] 6-1 Chris Melling [90]
53 Marco Fu [10] 6-4 Ahmed Saif [120]
54 Lü Haotian [74] 6-4 Cao Yupeng [55]
55 Michael Holt [23] 6-1 Zak Surety [106]
56 Dechawat Poomjaeng [42] 6-2 Andrew Norman [87]
57 Jimmy Robertson [47] 6-1 Zhou Yuelong [81]
58 Mark J Williams [18] 6-1 Steven Hallworth [111]
59 Yu Delu [50] 6-2 Oliver Lines [79]
60 Stephen Maguire [15] 6-2 Lu Ning [114]
61 David Gilbert [34] 6-4 Elliot Slessor [95]
62 Mark Joyce [31] 6-2 Ratchayothin Yotharuck [98]
63 David Morris [63] 6-4 Li Hang [66]
64 Mark Selby [2] 6-0 Oliver Brown (a)

Hasonló snooker bejegyzések

  • UK Championship 2016 UK Championship 2016 Snooker verseny időpontja:  2016. november 22. – december […]
  • UK Championship 2024 UK Championship 2024 Snooker verseny időpontja:  2024. november 23 – december […]
  • UK Championship 2023 UK Championship 2023 Snooker verseny időpontja:  2023. november 25 – december […]
  • UK Championship 2022 UK Championship 2022 Snooker verseny időpontja:  2022. november 12 – 20. Snooker […]
  • UK Championship 2019 UK Championship 2019 Snooker verseny időpontja:  2019. november 26. – december […]
  • UK Championship 2018 UK Championship 2018 Snooker verseny időpontja:  2018. november 27. – december […]
  • UK Championship 2017 UK Championship 2017 Snooker verseny időpontja:  2017. november 28. – december […]
  • UK Championship 2015 UK Championship 2015 Snooker verseny időpontja:  2015. november 24. – december […]
  • Champion of Champions 2014 Champion of Champions 2014 Bajnokok bajnoka 2014-es snooker versenyA snooker verseny […]
  • UK Championship 2021 UK Championship 2021 Snooker verseny időpontja:  2021. november 23. – december […]
Exit mobile version