Site icon Snooker eredmények magyarul

Scottish Open 2020

Scottish Open 2020

Snooker verseny időpontja:  2020. december 7-13.

Snooker verseny helyszíne: Anglia, Milton Keynes, Marshall Arena

Snooker verseny kategóriája: Ranglista esemény , 2020/2021-es snooker szezon része, a Home Nations sorozat egy állomása. Matchroom.live Scottish Open 2020 a szponzor után az esemény megnevezése. Mark Selby nyerte meg a Scottish Open 2019 snooker versenyt, a döntőben Jack Lisowski volt az ellenfele, akit  9-6 arányban győzött le.

A Scottish Open 2020 eredményei

86 százas break született a Scottish Open 2020 alatt, a legmagasabbat 147-es maximum breaket Zhou Yuelong érte el. Új csúcs a Scottish Open snooker elért százas breakek száma. A 2019-es Scottish Openen 80 százas break született, míg a 2017-es versenyen 73. Mark Selby 19 ranglista győzelmét szerezte meg.

A Scottish Open 2020 döntő eredménye
Mark Selby 9-3 Ronnie O’Sullivan

A döntő első szakaszának eredményei: 104-21, 5-72, 137-4, 82-25, 62-76, 97-17, 119-0, 90-37

A döntő első szakaszának eredményei: 129-0, 40-96, 83-48, 76-64

A Scottish Open 2020 elődöntők snooker eredményei
 Mark Selby 6-1  Jamie Jones
 Li Hang 4-6  Ronnie O’Sullivan

Li Hang és Ronnie O’Sullivan játszmái: 128-1, 38-91 , 0-123 , 90-33 , 80-39, 49-84, 40-91, 51-69, 22-97, 0-102

Mark Selby és Jamie Jones játszmái: 97-15, 123-0, 128-0, 111-12, 74-0, 40-99, 97-0

A Scottish Open 2020 negyeddöntő snooker eredmények

 

 Mark Selby 5-4  Ricky Walden
 Kyren Wilson 1-5  Jamie Jones
 Judd Trump 4-5  Li Hang
 Ding Junhui 4-5  Ronnie O’Sullivan

Mark Selby és Ricky Walden játszmái: 32-77, 81-0, 68-0, 67-62, 8-70, 135-0, 11-117, 1-75, 87-0

Judd Trump és Li Hang játszmái: 67-49, 14-81, 77-35, 13-112, 53-64, 104-0, 6-67, 78-44, 17-68

Kyren Wilson és Jamie Jones játszmái: 11-64, 25-78, 21-97, 87-40, 29-67, 15-67

Ding Junhui és Ronnie O’Sullivan játszmái: 56-63, 135-0, 28-92, 44-73, 60-30, 20-109, 91-34, 114-0, 5-62

A Scottish Open 2020 negyedik kör snooker eredményei

 

1  Mark Selby 4-1  Lü Haotian
2  Ricky Walden 4-3  Mark Allen
3  Kyren Wilson 4-3  Barry Hawkins
4  Jamie Jones 4-3  Eden Sharav
5  Judd Trump 4-1  Mark J Williams
6  Stuart Bingham 3-4  Li Hang
7  Jamie O’Neill 3-4  Ding Junhui
8  Robbie Williams 1-4  Ronnie O’Sullivan
A Scottish Open 2020 harmadik kör snooker eredményei
1 Mark Selby [1] 4-2 Mark Joyce [59]
2 Akani Songsermsawad [53] 3-4 Lü Haotian [42]
3 Ricky Walden [46] 4-0 Zak Surety [113]
4 Zhou Yuelong [25] 3-4 Mark Allen [8]
5 Kyren Wilson [5] 4-2 Michael Holt [28]
6 Liam Highfield [60] 3-4 Barry Hawkins [21]
7 Sam Craigie [55] 3-4 Jamie Jones [102]
8 Zhao Jianbo [101] 1-4 Eden Sharav [70]
9 Judd Trump [3] 4-2 Liang Wenbo [30]
10 Mark J Williams [14] 4-1 Jackson Page [69]
11 Robert Milkins [51] 3-4 Stuart Bingham [11]
12 Li Hang [37] 4-1 Noppon Saengkham [39]
13 Shaun Murphy [7] 2-4 Jamie O’Neill [83]
14 Ding Junhui [10] 4-0 Martin O’Donnell [38]
15 Robbie Williams [87] 4-3 Lu Ning [40]
16 Tian Pengfei [50] 3-4 Ronnie O’Sullivan [2]
A Scottish Open 2020 második kör snooker eredményei
1 Mark Selby [1] 4-2 Nigel Bond [66]
2 Ben Woollaston [32] 2-4 Mark Joyce [59]
3 Akani Songsermsawad [53] w/o Jack Lisowski [16]
4 Lü Haotian [42] 4-2 Alan McManus [44]
5 Ricky Walden [46] 4-3 Tom Ford [24]
6 Gao Yang [99] 1-4 Zak Surety [113]
7 Jordan Brown [97] 2-4 Zhou Yuelong [25]
8 Joe O’Connor [49] 2-4 Mark Allen [8]
9 Kyren Wilson [5] 4-1 Steven Hallworth [111]
10 Michael Holt [28] 4-2 Louis Heathcote [68]
11 Jak Jones [84] 0-4 Liam Highfield [60]
12 Barry Hawkins [21] 4-2 Jamie Clarke [93]
13 Brandon Sargeant [98] 2-4 Sam Craigie [55]
14 Jamie Jones [102] 4-3 Matthew Stevens [33]
15 Zhao Jianbo [101] 4-2 Zhao Xintong [29]
16 Eden Sharav [70] 4-2 Lei Peifan [100]
17 Judd Trump [3] 4-2 Mark King [45]
18 Liang Wenbo [30] 4-1 Luca Brecel [34]
19 Mark J Williams [14] 4-2 Dominic Dale [67]
20 Jackson Page [69] 4-3 Ashley Carty [103]
21 Ashley Hugill [123] 1-4 Robert Milkins [51]
22 Lee Walker [122] 0-4 Stuart Bingham [11]
23 Li Hang [37] 4-3 Matthew Selt [27]
24 Noppon Saengkham [39] 4-2 John Higgins [6]
25 Shaun Murphy [7] 4-2 Peter Devlin [107]
26 Jamie O’Neill [83] 4-1 Hossein Vafaei [36]
27 Ding Junhui [10] 4-2 Andy Hicks [86]
28 Michael White (a) 2-4 Martin O’Donnell [38]
29 Robbie Williams [87] 4-3 Allister Carter [18]
30 Lu Ning [40] 4-1 Thepchaiya Un-Nooh [15]
31 Chris Wakelin [61] 1-4 Tian Pengfei [50]
32 Chang Bingyu [76] 1-4 Ronnie O’Sullivan [2]
A Scottish Open 2020 első kör snooker eredményei

A délután 14:00-tól kezdődő mérkőzések 6 órát csúsztak a tesztelés miatt. Pár mérkőzést áthelyeztek 12.08-ra, így kicsit sűrítették a második napi programot.

1 Mark Selby [1] 4-1 Yuan Sijun [52]
2 Gary Thomson (a) 2-4 Nigel Bond [66]
3 Ben Woollaston [32] 4-1 Amine Amiri [106]
4 Mark Joyce [59] 4-2 Xu Si [77]
5 Jack Lisowski [16] 4-2 Oliver Lines [115]
6 Akani Songsermsawad [53] 4-2 Ian Burns [65]
7 Gary Wilson [17] 0-4 Lü Haotian [42]
8 Alan McManus [44] 4-2 Xiao Guodong [35]
9 Pang Junxu [108] 0-4 Ricky Walden [46]
10 Tom Ford [24] 4-0 Rory McLeod [96]
11 Gao Yang [99] 4-2 Duane Jones [82]
12 Stephen Maguire [9] 1-4 Zak Surety [113]
13 Barry Pinches [73] 3-4 Jordan Brown [97]
14 Zhou Yuelong [25] 4-1 Peter Lines [91]
15 Iulian Boiko [120] 1-4 Joe O’Connor [49]
16 Mark Allen [8] 4-1 Jimmy White [90]
17 Kyren Wilson [5] 4-1 Simon Lichtenberg [109]
18 Steven Hallworth [111] 4-1 Brian Ochoiski (a)
19 Michael Holt [28] 4-1 Gerard Greene [72]
20 Louis Heathcote [68] 4-2 Si Jiahui [78]
21 Yan Bingtao [12] 1-4 Jak Jones [84]
22 Liam Highfield [60] 4-0 Fan Zhengyi [118]
23 Barry Hawkins [21] 4-0 Stuart Carrington [54]
24 James Cahill [75] 2-4 Jamie Clarke [93]
25 Sean Maddocks [119] 1-4 Brandon Sargeant [98]
26 Anthony McGill [20] 2-4 Sam Craigie [55]
27 Jamie Jones [102] 4-2 Daniel Wells [58]
28 David B Gilbert [13] 3-4 Matthew Stevens [33]
29 Zhao Jianbo [101] 4-0 Kacper Filipiak [80]
30 Zhao Xintong [29] 4-0 Rod Lawler [79]
31 Eden Sharav [70] 4-3 Anthony Hamilton [47]
32 Lei Peifan [100] w/o Neil Robertson [4]
33 Judd Trump [3] 4-1 Alexander Ursenbacher [64]
34 Chen Zifan [81] 0-4 Mark King [45]
35 Liang Wenbo [30] 4-1 David Lilley [89]
36 Andrew Higginson [57] 3-4 Luca Brecel [34]
37 Mark J Williams [14] 4-3 Lukas Kleckers [104]
38 Dominic Dale [67] 4-3 Igor Figueiredo [74]
39 Joe Perry [19] 3-4 Jackson Page [69]
40 Ashley Carty [103] w/o Alex Borg [110]
41 Ashley Hugill [123] 4-0 Farakh Ajaib [114]
42 Graeme Dott [22] 0-4 Robert Milkins [51]
43 Lee Walker [122] 4-3 Fergal O’Brien [117]
44 Stuart Bingham [11] 4-2 Ben Hancorn [116]
45 Luo Honghao [62] 3-4 Li Hang [37]
46 Matthew Selt [27] 4-0 Elliot Slessor [56]
47 Jimmy Robertson [48] 2-4 Noppon Saengkham [39]
48 John Higgins [6] 4-3 Sohail Vahedi [85]
49 Shaun Murphy [7] 4-1 David Grace [63]
50 Aaron Hill [105] 2-4 Peter Devlin [107]
51 Kurt Maflin [26] 3-4 Jamie O’Neill [83]
52 Mitchell Mann [71] 2-4 Hossein Vafaei [36]
53 Ding Junhui [10] 4-0 Mark Davis [43]
54 Andy Hicks [86] 4-2 Billy Joe Castle [94]
55 Scott Donaldson [23] 2-4 Michael White (a)
56 Jamie Wilson [121] 2-4 Martin O’Donnell [38]
57 Robbie Williams [87] 4-2 Paul S Davison (a)
58 Allister Carter [18] 4-2 Ryan Day [41]
59 Riley Parsons [112] 0-4 Lu Ning [40]
60 Thepchaiya Un-Nooh [15] 4-3 Michael Collumb (a)
61 Chris Wakelin [61] 4-0 Fraser Patrick [95]
62 Martin Gould [31] 1-4 Tian Pengfei [50]
63 Ken Doherty [88] 1-4 Chang Bingyu [76]
64 Ronnie O’Sullivan [2] 4-2 Allan Taylor [92]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version