Site icon Snooker eredmények magyarul

Wuhan Open 2024 kvalifikáció

Wuhan Open 2024 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2024. július 28-30.

A snooker verseny helyszíne: Anglia, Leicester, Mattioli Arena

A verseny kategóriája: Minősítő, kvalifikációs verseny a 2024/2025-ös snooker szezon része. Wuhan Open 2024 snooker verseny.

A Wuhan Open 2024 snooker verseny kvalifikációjának eredményei

1 Judd Trump [1] v Antoni Kowalski [103] Sun 6 Oct
2 He Guoqiang [63] 5-0 Baipat Siripaporn (f) [107]
3 Anthony McGill [32] 5-3 Simon Blackwell (a)
4 Mostafa Dorgham [89] 5-4 Ricky Walden [33]
5 John Higgins [16] 5-1 Ben Mertens [96]
6 Fan Zhengyi [49] 5-0 Mink Nutcharut (f) [104]
7 Robert Milkins [17] 5-1 Farakh Ajaib [94]
8 Zak Surety [99] 5-1 Scott Donaldson [48]
9 Haris Tahir [123] 5-3 Jamie Jones [41]
10 Chris Wakelin [24] 5-1 Ma Hailong [75]
11 David Lilley [56] 5-1 Mohammed Mustafa Shehab [117]
12 Allan Taylor [98] 5-0 Joshua Thomond (a)
13 Yuan Sijun [40] v Wildcard player Sun 6 Oct
14 Xing Zihao [74] 5-1 Stuart Bingham [25]
15 Xu Si [57] 5-1 Ian Burns [72]
16 Ding Junhui [8] v Robbie McGuigan [90] Sun 6 Oct
17 Ronnie O’Sullivan [5] v Mitchell Mann [93] Sun 6 Oct
18 Sanderson Lam [59] 5-3 Huang Jiahao [110]
19 Hammad Miah [82] 5-3 Joe O’Connor [28]
20 Robbie Williams [37] 5-4 Kreishh Gurbaxani [112]
21 Zhang Anda [12] v Dean Young [88] Sun 6 Oct
22 Graeme Dott [53] 5-2 Julien Leclercq [114]
23 Hossein Vafaei [21] 5-0 Ahmed Aly Elsayed [108]
24 Jordan Brown [44] v Wildcard player Sun 6 Oct
25 Daniel Womersley (a) 5-4 Joe Perry [45]
26 Si Jiahui [20] 5-3 Gong Chenzhi [106]
27 Martin O’Donnell [52] v Wildcard player Sun 6 Oct
28 Sunny Akani [120] 5-2 Tom Ford [13]
29 Matthew Selt [36] 5-2 Liam Pullen [81]
30 Pang Junxu [29] 5-2 Bulcsu Revesz [113]
31 Ishpreet Singh Chadha [78] 5-3 David Grace [60]
32 Duane Jones [101] 5-4 Luca Brecel [4]
33 Mark Allen [3] 5-1 Bai Yulu (f) [121]
34 Jamie Clarke [61] 5-4 Alfie Burden [77]
35 Cheung Ka Wai [95] 5-4 Stephen Maguire [30]
36 Wu Yize [35] 5-1 Rory Thor [83]
37 Jak Jones [14] 5-3 Ross Muir [73]
38 Tian Pengfei [51] 5-3 Andrew Higginson [79]
39 Jack Lisowski [19] 5-2 Liam Graham [87]
40 Iulian Boiko (a) 5-4 M Phetmalaikul [92]
41 Elliot Slessor [43] 5-3 Artemijs Zizins [115]
42 David Gilbert [22] v Wildcard player Sun 6 Oct
43 Ben Woollaston [54] 5-1 Oliver Lines [109]
44 Gary Wilson [11] 5-4 Alexander Ursenbacher [80]
45 Jackson Page [38] 5-3 Lei Peifan [105]
46 Neil Robertson [27] 5-0 Ken Doherty [116]
47 Dylan Emery (a) 5-1 Lim Kok Leong [122]
48 Long Zehuang [68] 5-4 Mark Selby [6]
49 Shaun Murphy [7] 5-1 Michael Holt [100]
50 Anthony Hamilton [58] 5-4 Reanne Evans (f) [91]
51 Noppon Saengkham [26] 5-1 Daniel Wells [64]
52 Jimmy White [86] 5-3 Dominic Dale [39]
53 Ali Carter [10] 5-3 Wang Yuchen [118]
54 Mark Davis [55] 5-3 Chris Totten [102]
55 Marco Fu [67] 5-1 Zhou Yuelong [23]
56 Louis Heathcote [71] 5-4 Thepchaiya Un-Nooh [42]
57 Stan Moody [84] 5-2 Matthew Stevens [47]
58 Ryan Day [18] 5-3 Liu Hongyu [65]
59 Jimmy Robertson [50] 5-2 Amir Sarkhosh [119]
60 Barry Hawkins [15] 5-3 Jiang Jun [76]
61 Xiao Guodong [34] 5-1 Haydon Pinhey [111]
62 Andrew Pagett [85] 5-1 Lyu Haotian [31]
63 Aaron Hill [62] 5-2 Ashley Carty [66]
64 Kyren Wilson [2] v Liam Davies [97] Sun 6 Oct

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version