Site icon Snooker eredmények magyarul

World Championship kvalifikáció 2014 április 8-16

World Championship kvalifikáció 2014

A snooker verseny időpontja: 2014 április 8-16

A snooker verseny helyszíne: Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, Anglia

A verseny kategóriája: Kvalifikációs torna , a 2013/2014-es snooker szezon World Championship versenyének kvalifikációja.

A World Championship kvalifikáció 2014 negyedik körének eredményei

1 Ken Doherty [29] 10-5 Dechawat Poomjaeng [54]
2 David Gilbert [31] 10-6 Jimmy Robertson [53]
3 Graeme Dott [18] 7-10 Kyren Wilson [89]
4 Dominic Dale [24] 10-6 Andrew Higginson [33]
5 Mark J Williams [19] 8-10 Alan McManus [34]
6 Michael Holt [23] 10-6 Jamie Jones [45]
7 Mark King [27] 7-10 Jamie Cope [49]
8 Matthew Stevens [20] 8-10 Tom Ford [36]
9 Robert Milkins [17] 9-10 Michael Wasley [75]
10 Fergal O’Brien [32] 9-10 Robbie Williams [67]
11 Peter Ebdon [25] 8-10 Robin Hull [115]
12 Liang Wenbo [22] 7-10 Martin Gould [38]
13 Ben Woollaston [28] 8-10 Jamie Burnett [43]
14 Ryan Day [21] 10-5 Stuart Carrington [96]
15 Michael White [30] 10-7 Matthew Selt [58]
16 Xiao Guodong [26] 10-1 Li Yan [84]

A World Championship kvalifikáció 2014 harmadik körének eredményei

1 Dechawat Poomjaeng [54] 10-6 Craig Steadman [80]
2 Jimmy Robertson [53] 10-9 Anthony McGill [44]
3 Kyren Wilson [89] 10-3 Alfie Burden [46]
4 Andrew Higginson [33] 10-3 Kurt Maflin [41]
5 Alan McManus [34] 10-8 Peter Lines [55]
6 Jamie Jones [45] 10-5 Aditya Mehta [59]
7 Jamie Cope [49] 10-7 Alex Borg [117]
8 Tom Ford [36] 10-1 Luca Brecel [71]
9 Michael Wasley [75] 10-6 Mark Joyce [37]
10 Robbie Williams [67] 10-7 Pankaj Advani [63]
11 Robin Hull [115] 10-4 Ian Burns [66]
12 Martin Gould [38] 10-1 Igor Figueiredo
13 Jamie Burnett [43] 10-8 Cao Yupeng [50]
14 Stuart Carrington [96] 10-5 Nigel Bond [56]
15 Matthew Selt [58] 10-2 Thepchaiya Un-Nooh [62]
16 Li Yan [84] 10-8 Joe Swail [100]

A World Championship kvalifikáció 2014 második körének eredményei

1 Dechawat Poomjaeng [54] 10-8 Zhang Anda [74]
2 Craig Steadman [80] 10-8 Steve Davis [64]
3 Jimmy Robertson [53] 10-7 Liam Highfield [76]
4 Anthony McGill [44] 10-7 T Thirapongpaiboon [77]
5 Alfie Burden [46] 10-4 Barry Pinches [68]
6 Kyren Wilson [89] 10-3 Rod Lawler [42]
7 Andrew Higginson [33] 10-5 Martin O’Donnell [87]
8 Kurt Maflin [41] 10-7 Daniel Wells [86]
9 Peter Lines [55] 10-9 Cao Xinlong [114]
10 Alan McManus [34] 10-2 Paul S Davison [73]
11 Aditya Mehta [59] 10-4 Christopher Keogan (a)
12 Jamie Jones [45] 10-9 Joel Walker [82]
13 Alex Borg [117] 10-4 Marcus Campbell [35]
14 Jamie Cope [49] 10-2 John Astley [98]
15 Tom Ford [36] 10-6 James Cahill [113]
16 Luca Brecel [71] 10-7 Yu Delu [48]
17 Mark Joyce [37] 10-8 Chen Zhe [79]
18 Michael Wasley [75] 10-6 Rory McLeod [47]
19 Robbie Williams [67] 10-5 Liu Chuang [51]
20 Pankaj Advani [63] 10-9 Li Hang [93]
21 Robin Hull [115] 10-6 Tian Pengfei [52]
22 Ian Burns [66] 10-4 Jimmy White [61]
23 Martin Gould [38] 10-1 Mitchell Travis (a)
24 Igor Figueiredo 10-8 Gerard Greene [60]
25 Jamie Burnett [43] 10-4 Vinnie Calabrese [106]
26 Cao Yupeng [50] 10-5 Scott Donaldson [65]
27 Stuart Carrington [96] 10-7 Jack Lisowski [39]
28 Nigel Bond [56] 10-5 Ross Muir [101]
29 Matthew Selt [58] 10-6 Rhys Clark (a)
30 Thepchaiya Un-Nooh [62] 10-5 Alexander Ursenbacher [118]
31 Joe Swail [100] 10-7 Anthony Hamilton [40]
32 Li Yan [84] 10-3 Dave Harold [57]

A World Championship kvalifikáció 2014 első körének eredményei

1 Zhang Anda [74] 10-2 Andrew Pagett [99]
2 Craig Steadman [80] 10-7 Jak Jones [116]
3 Liam Highfield [76] 10-2 Khalid Belaied Abumdas [120]
4 T Thirapongpaiboon [77] 10-8 Sanderson Lam (a)
5 Barry Pinches [68] 10-3 Hammad Miah [103]
6 Kyren Wilson [89] 10-6 Chris Norbury [107]
7 Martin O’Donnell [87] 10-1 Shane Castle (a)
8 Daniel Wells [86] 10-9 Ryan Clark [112]
9 Cao Xinlong [114] 10-9 Jamie O’Neill [92]
10 Paul S Davison [73] 10-9 Chris Wakelin [102]
11 Christopher Keogan (a) 10-6 Michael Leslie [90]
12 Joel Walker [82] 10-8 Allan Taylor [110]
13 Alex Borg [117] 10-9 James Wattana [69]
14 John Astley [98] 10-9 Sam Baird [70]
15 James Cahill [113] 10-4 Gary Wilson [83]
16 Luca Brecel [71] 10-8 Lee Page [108]
17 Chen Zhe [79] 10-8 Antony Parsons (a)
18 Michael Wasley [75] 10-9 Sydney Wilson (a)
19 Robbie Williams [67] 10-8 Lu Haotian [97]
20 Li Hang [93] 10-5 Ratchayothin Yotharuck [109]
21 Robin Hull [115] 10-3 Tony Drago [81]
22 Ian Burns [66] 10-6 Fraser Patrick [111]
23 Mitchell Travis (a) 10-9 Sean O’Sullivan [91]
24 Igor Figueiredo 10-4 Adam Duffy [78]
25 Vinnie Calabrese [106] 10-9 Noppon Saengkham [94]
26 Scott Donaldson [65] 10-6 Ahmed Saif [119]
27 Stuart Carrington [96] 10-5 Andrew Norman [104]
28 Ross Muir [101] 10-6 David Grace [85]
29 Rhys Clark (a) 10-2 Mike Dunn [72]
30 Alexander Ursenbacher [118] 10-7 David Morris [88]
31 Joe Swail [100] 10-7 Alex Davies [95]
32 Li Yan [84] 10-5 Elliot Slessor [105]

A bejegyzés alapja:

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version