Qualifying School 3. verseny – 2019
A snooker verseny időpontja: 2019. május 30- június 4.
A snooker verseny helyszíne: Anglia, Wigan, Robin Park Leisure Centre
A verseny besorolása: Amatőr verseny, Q School, Kvalifikációs, minősítő verseny. A verseny első négy helyezettje győztesei megnyerik 2 évre a jogot a profi snooker játékosok közötti indulásra, tehát a 2019/2020-as és 2020/2021-es szezonra.
A Qualifying School 3. verseny 2019 eredményei
Azok akik két éves szereplést nyertek a versenyen nyújtott teljesítményüknek hála: Andy Hicks, Alex Borg, Alexander Ursenbacher, Barry Pinches
A Qualifying School 2019 3. verseny továbbjutók köre snooker eredményei
Barry Pinches (a) | 4-3 | Long Zehuang (a) | |||
Alex Borg (a) | 4-1 | Billy Joe Castle | |||
Alexander Ursenbacher | 4-3 | Peter Lines | |||
Andy Hicks (a) | 4-0 | Yang Qingtian (a) |
A Qualifying School 2019 3. verseny ötödik kör snooker eredményei
1 | Shane Castle (a) | 2-4 | Barry Pinches (a) | |||
2 | Long Zehuang (a) | 4-2 | Fergal Quinn (a) | |||
3 | Alex Borg (a) | 4-3 | Allan Taylor | |||
4 | Kayden Brierley (a) | 3-4 | Billy Joe Castle | |||
5 | Fang Xiongman (a) | 3-4 | Alexander Ursenbacher | |||
6 | Zak Surety (a) | 0-4 | Peter Lines | |||
7 | Ryan Thomerson (a) | 2-4 | Andy Hicks (a) | |||
8 | Ross Bulman (a) | 0-4 | Yang Qingtian (a) |
A Qualifying School 2019 3. verseny negyedik kör snooker eredményei
1 | Geng Mingqi (a) | 3-4 | Shane Castle (a) | |||
2 | Lei Peifan (a) | 1-4 | Barry Pinches (a) | |||
3 | Keishin Kamihashi (a) | 0-4 | Long Zehuang (a) | |||
4 | Fergal Quinn (a) | 4-2 | Andy Marriott (a) | |||
5 | Alex Borg (a) | 4-2 | Patrick Whelan (a) | |||
6 | Hamza Akbar | 3-4 | Allan Taylor | |||
7 | Kayden Brierley (a) | 4-0 | Christopher Keogan (a) | |||
8 | Billy Joe Castle | 4-1 | Alex Taubman (a) | |||
9 | Fang Xiongman (a) | 4-2 | Robin Hull | |||
10 | Si Jiahui (a) | 1-4 | Alexander Ursenbacher | |||
11 | Zak Surety (a) | 4-0 | Ryan Davies (a) | |||
12 | Peter Lines | 4-0 | Simon Blackwell (a) | |||
13 | Lucky Vatnani (a) | 3-4 | Ryan Thomerson (a) | |||
14 | Michael Collumb (a) | 1-4 | Andy Hicks (a) | |||
15 | Ross Bulman (a) | 4-1 | Paul S Davison | |||
16 | Zhen Guan (a) | 1-4 | Yang Qingtian (a) |
A Qualifying School 2019 3. verseny harmadik kör snooker eredményei
1 | Geng Mingqi (a) | 4-1 | Jake Nicholson (a) | |||
2 | Amir Sarkhosh (a) | 3-4 | Shane Castle (a) | |||
3 | Ka Wai Cheung (a) | 2-4 | Lei Peifan (a) | |||
4 | Leo Fernandez (a) | 3-4 | Barry Pinches (a) | |||
5 | Gary Thomson (a) | 2-4 | Keishin Kamihashi (a) | |||
6 | Long Zehuang (a) | 4-3 | Adrian Rosa (a) | |||
7 | Yu Kiu Chang (a) | 1-4 | Fergal Quinn (a) | |||
8 | Andy Marriott (a) | 4-2 | Felix Frede (a) | |||
9 | Danny Brindle (a) | 2-4 | Alex Borg (a) | |||
10 | Adam Duffy (a) | 3-4 | Patrick Whelan (a) | |||
11 | Hamza Akbar | 4-3 | Owais Ali (a) | |||
12 | Allan Taylor | 4-3 | Lukas Kleckers | |||
13 | Adam Edge (a) | 2-4 | Kayden Brierley (a) | |||
14 | Muhammad Asif (a) | 2-4 | Christopher Keogan (a) | |||
15 | Billy Joe Castle | 4-1 | Jason Tart (a) | |||
16 | Rodion Judin (a) | 2-4 | Alex Taubman (a) | |||
17 | Andrew Doherty (a) | 0-4 | Fang Xiongman (a) | |||
18 | Robin Hull | 4-0 | Andreas Ploner (a) | |||
19 | Haydon Pinhey (a) | 1-4 | Si Jiahui (a) | |||
20 | Sydney Wilson (a) | 0-4 | Alexander Ursenbacher | |||
21 | Zak Surety (a) | 4-3 | Daniel Womersley (a) | |||
22 | Matthew Couch (a) | 2-4 | Ryan Davies (a) | |||
23 | Chae Ross (a) | 2-4 | Peter Lines | |||
24 | Wang Zepeng (a) | 1-4 | Simon Blackwell (a) | |||
25 | Neal Jones (a) | 1-4 | Lucky Vatnani (a) | |||
26 | Lee Stephens (a) | 3-4 | Ryan Thomerson (a) | |||
27 | Steven Hallworth (a) | 1-4 | Michael Collumb (a) | |||
28 | Richard Binns (a) | 0-4 | Andy Hicks (a) | |||
29 | Ross Bulman (a) | 4-1 | Jamie Curtis-Barrett (a) | |||
30 | Ian Preece (a) | 2-4 | Paul S Davison | |||
31 | Lee Richardson (a) | 0-4 | Zhen Guan (a) | |||
32 | Yang Qingtian (a) | 4-1 | Dylan Emery (a) |
A Qualifying School 2019 3. verseny második kör snooker eredményei
1 | Geng Mingqi (a) | 4-2 | Dean Young (a) | |||
2 | Jeff Cundy (a) | 1-4 | Jake Nicholson (a) | |||
3 | Amir Sarkhosh (a) | 4-1 | Sam Gates (a) | |||
4 | Shane Castle (a) | 4-3 | Stephen Groves (a) | |||
5 | Ka Wai Cheung (a) | 4-1 | Au Chi-wai (a) | |||
6 | Callum Lloyd (a) | 1-4 | Lei Peifan (a) | |||
7 | Leo Fernandez (a) | 4-0 | Farakh Ajaib (a) | |||
8 | Barry Pinches (a) | 4-0 | Robin Otto (a) | |||
9 | Gary Thomson (a) | 4-0 | Gary Lees (a) | |||
10 | Keishin Kamihashi (a) | 4-0 | Billy Ginn (a) | |||
11 | Long Zehuang (a) | 4-0 | Andrew Pagett (a) | |||
12 | Mateusz Baranowski (a) | 0-4 | Adrian Rosa (a) | |||
13 | Yu Kiu Chang (a) | 4-2 | Ben Fortey (a) | |||
14 | Joshua Cooper (a) | 2-4 | Fergal Quinn (a) | |||
15 | Andy Marriott (a) | w/o | Chen Zifan | |||
16 | Felix Frede (a) | 4-2 | Ben Hancorn (a) | |||
17 | Danny Brindle (a) | 4-3 | Mark Ganderton (a) | |||
18 | Alex Borg (a) | 4-2 | Joshua Thomond (a) | |||
19 | Ben Mertens (a) | 1-4 | Adam Duffy (a) | |||
20 | Callum Downing (a) | 2-4 | Patrick Whelan (a) | |||
21 | Barry Lee (a) | 1-4 | Hamza Akbar | |||
22 | Owais Ali (a) | 4-2 | Sean O’Sullivan | |||
23 | Simon Dent (a) | 1-4 | Allan Taylor | |||
24 | Lukas Kleckers | 4-3 | Shuai Lin (a) | |||
25 | Adam Edge (a) | 4-2 | Matthew Roberts (a) | |||
26 | Garry Coulson (a) | 2-4 | Kayden Brierley (a) | |||
27 | Muhammad Asif (a) | 4-0 | Stuart Hinton (a) | |||
28 | Christopher Keogan (a) | 4-2 | Ian Brumby (a) | |||
29 | James Silverwood (a) | 1-4 | Billy Joe Castle | |||
30 | Tyler Rees (a) | 1-4 | Jason Tart (a) | |||
31 | Rodion Judin (a) | 4-2 | Aaron Busuttil (a) | |||
32 | Alex Taubman (a) | 4-0 | Luke Pinches (a) |
33 | Andrew Doherty (a) | 4-0 | Aman Goel (a) | |||
34 | Fang Xiongman (a) | w/o | Ahmed Elsayed (a) | |||
35 | Robin Hull | 4-0 | Tom Pendlebury (a) | |||
36 | Andreas Ploner (a) | 4-1 | Marvin Morgan (a) | |||
37 | Haydon Pinhey (a) | 4-3 | Raymond Fry (a) | |||
38 | Si Jiahui (a) | 4-1 | Lee Daegyu (a) | |||
39 | Kreishh Gurbaxani (a) | 3-4 | Sydney Wilson (a) | |||
40 | Alexander Ursenbacher | 4-1 | Saqib Nasir (a) | |||
41 | Pang Junxu (a) | 2-4 | Zak Surety (a) | |||
42 | Daniel Womersley (a) | 4-2 | Shehzad Iqbal (a) | |||
43 | Zhang Yong | 3-4 | Matthew Couch (a) | |||
44 | Aditya Mehta (a) | 2-4 | Ryan Davies (a) | |||
45 | Constantin Mateescu (a) | 0-4 | Chae Ross (a) | |||
46 | Stephen Kershaw (a) | 2-4 | Peter Lines | |||
47 | Wang Zepeng (a) | 4-3 | Stuart Watson (a) | |||
48 | Simon Blackwell (a) | w/o | Louis Heathcote (a) | |||
49 | Ian Desmier (a) | 0-4 | Neal Jones (a) | |||
50 | Heikki Niva (a) | 1-4 | Lucky Vatnani (a) | |||
51 | Lee Stephens (a) | w/o | Riley Parsons (a) | |||
52 | Sean Maddocks (a) | 1-4 | Ryan Thomerson (a) | |||
53 | Steven Hallworth (a) | 4-2 | Ashley Hugill | |||
54 | Michael Collumb (a) | 4-2 | Ka Lam Lau (a) | |||
55 | Lewis Parnham (a) | 0-4 | Richard Binns (a) | |||
56 | Brian Ochoiski (a) | 2-4 | Andy Hicks (a) | |||
57 | Lewis Gillen (a) | 0-4 | Ross Bulman (a) | |||
58 | Jamie Curtis-Barrett (a) | 4-2 | Alex Millington (a) | |||
59 | Liu Jiaming (a) | 1-4 | Ian Preece (a) | |||
60 | Paul S Davison | 4-0 | Thomas Hilborne (a) | |||
61 | Lee Richardson (a) | 4-3 | Jed Mann (a) | |||
62 | Zhen Guan (a) | 4-1 | Robbie McGuigan (a) | |||
63 | Yang Qingtian (a) | 4-2 | Chau Hon Man (a) | |||
64 | Dylan Emery (a) | w/o | Jamie Cope (a) |
A Qualifying School 2019 3. verseny első kör snooker eredményei
1 | Geng Mingqi (a) | 4-0 | Keith Keldie (a) | |||
2 | Tugba Irten (a) | 3-4 | Dean Young (a) | |||
3 | Yasir Nadeem (a) | 1-4 | Jeff Cundy (a) | |||
4 | Jake Nicholson (a) | 4-0 | Qiu Yalong (a) | |||
5 | Iulian Boiko (a) | 1-4 | Amir Sarkhosh (a) | |||
6 | Shane Castle (a) | 4-0 | Aaron Hill (a) | |||
7 | Stephen Groves (a) | w/o | Joe Delaney (a) | |||
8 | Ka Wai Cheung (a) | 4-1 | Kuldesh Johal (a) | |||
9 | Callum Lloyd (a) | 4-1 | Jamie McArdle (a) | |||
10 | Fung Kwok Wai (a) | 2-4 | Leo Fernandez (a) | |||
11 | Barry Pinches (a) | 4-2 | Chen Zhe (a) | |||
12 | Imran Puri (a) | 1-4 | Gary Thomson (a) | |||
13 | James Height (a) | 1-4 | Keishin Kamihashi (a) | |||
14 | Florian Nüßle (a) | 3-4 | Long Zehuang (a) | |||
15 | Andrew Pagett (a) | 4-2 | Luke Simmonds (a) | |||
16 | Mateusz Baranowski (a) | 4-2 | Ng On Yee (af) | |||
17 | Adrian Rosa (a) | 4-3 | Tony Corrigan (a) | |||
18 | Daniel Williams (a) | 3-4 | Yu Kiu Chang (a) | |||
19 | Matthew Glasby (a) | 0-4 | Joshua Cooper (a) | |||
20 | Fergal Quinn (a) | 4-0 | Rebecca Kenna (af) | |||
21 | Andy Marriott (a) | 4-1 | Josh Boileau (a) | |||
22 | Felix Frede (a) | 4-3 | James Burrett (a) | |||
23 | Ben Hancorn (a) | 4-0 | Tam Mustafa (a) | |||
24 | Rajesh Kadian (a) | 2-4 | Danny Brindle (a) | |||
25 | Alex Borg (a) | 4-1 | Hrithik Jain (a) | |||
26 | Joshua Thomond (a) | 4-3 | Lewis Ullah (a) | |||
27 | John Welsh (a) | 3-4 | Ben Mertens (a) | |||
28 | David Finbow (a) | 2-4 | Adam Duffy (a) | |||
29 | Callum Downing (a) | 4-1 | Noel Landers (a) | |||
30 | Barry Lee (a) | 4-2 | Surinder Gill (a) |
31 | Ross Muir | 3-4 | Owais Ali (a) | |||
32 | Simon Dent (a) | 4-2 | Jamie Trump (a) | |||
33 | Allan Taylor | 4-0 | Ronan Whyte (a) | |||
34 | Abdul Raheem (a) | 0-4 | Lukas Kleckers | |||
35 | Adam Edge (a) | 4-0 | Luis Vetter (a) | |||
36 | Matthew Roberts (a) | 4-3 | Zsolt Fenyvesi (a) | |||
37 | Garry Coulson (a) | w/o | David Lilley (a) | |||
38 | Manasawin Phetmalaikul (a) | 3-4 | Kayden Brierley (a) | |||
39 | Shubham Arora (a) | 0-4 | Muhammad Asif (a) | |||
40 | James Lee (a) | 3-4 | Christopher Keogan (a) | |||
41 | Sean McAllister (a) | 0-4 | James Silverwood (a) | |||
42 | Haider Ali (a) | 2-4 | Tyler Rees (a) | |||
43 | Rodion Judin (a) | 4-0 | Sergey Isaenko (a) | |||
44 | William Thomson (a) | 1-4 | Aaron Busuttil (a) | |||
45 | Andres Petrov (a) | 3-4 | Alex Taubman (a) | |||
46 | Luke Pinches (a) | 4-3 | Jack Bradford (a) | |||
47 | Elliott Weston (a) | 1-4 | Andrew Doherty (a) | |||
48 | Fang Xiongman (a) | 4-3 | Ivan Kakovsky (a) | |||
49 | Robin Hull | 4-2 | Umut Dikme (a) | |||
50 | Michael Wild (a) | 3-4 | Andreas Ploner (a) | |||
51 | Oliver Brown (a) | 1-4 | Haydon Pinhey (a) | |||
52 | Kengo Suzuki (a) | 1-4 | Raymond Fry (a) | |||
53 | Leonard Degriffa (a) | 2-4 | Si Jiahui (a) | |||
54 | Nezar Asseri (a) | 1-4 | Kreishh Gurbaxani (a) | |||
55 | Harry Farrell (a) | 1-4 | Sydney Wilson (a) | |||
56 | Sanderson Lam | 1-4 | Alexander Ursenbacher | |||
57 | Pang Junxu (a) | w/o | Steven Evans (a) | |||
58 | Zak Surety (a) | 4-1 | Reanne Evans (af) | |||
59 | Brandon Hall (a) | 0-4 | Daniel Womersley (a) | |||
60 | Shehzad Iqbal (a) | 4-1 | Daniel Holoyda (a) |
61 | Tomasz Skalski (a) | 2-4 | Zhang Yong | |||
62 | Jack Harris (a) | 1-4 | Matthew Couch (a) | |||
63 | Simon Bedford (a) | 2-4 | Aditya Mehta (a) | |||
64 | Ryan Davies (a) | 4-0 | Darren Burns (a) | |||
65 | Constantin Mateescu (a) | 4-1 | Daniel Walker (a) | |||
66 | Stephen Kershaw (a) | w/o | Xu Si | |||
67 | Wu Yize (a) | 1-4 | Wang Zepeng (a) | |||
68 | Wayne Townsend (a) | 0-4 | Stuart Watson (a) | |||
69 | George Pragnell (a) | 0-4 | Simon Blackwell (a) | |||
70 | Craig Farrar (a) | 2-4 | Ian Desmier (a) | |||
71 | Heikki Niva (a) | 4-2 | Laxman Rawat (a) | |||
72 | Peter Devlin (a) | 0-4 | Lucky Vatnani (a) | |||
73 | Lee Stephens (a) | 4-1 | Lee Shanker (a) | |||
74 | Sean Maddocks (a) | w/o | Jamie O’Neill (a) | |||
75 | Steven Hallworth (a) | 4-3 | Brian Cini (a) | |||
76 | Gary Challis (a) | 0-4 | Ashley Hugill | |||
77 | Chris Totten | 1-4 | Michael Collumb (a) | |||
78 | Paul Burrell (a) | 1-4 | Lewis Parnham (a) | |||
79 | Richard Binns (a) | w/o | Soheil Vahedi | |||
80 | Andrew Milliard (a) | 2-4 | Brian Ochoiski (a) | |||
81 | Himanshu Dinesh Jain (a) | 2-4 | Lewis Gillen (a) | |||
82 | Jamie Curtis-Barrett (a) | w/o | Fraser Patrick (a) | |||
83 | Alex Millington (a) | 4-3 | Levi Meiller (a) | |||
84 | Liu Jiaming (a) | 4-2 | Jenson Kendrick (a) | |||
85 | Rory McLeod | 3-4 | Ian Preece (a) | |||
86 | James Welch (a) | 0-4 | Paul S Davison | |||
87 | Lee Richardson (a) | 4-0 | Mark Vincent (a) | |||
88 | Zhen Guan (a) | 4-0 | Omar Alajlani (a) | |||
89 | Yang Qingtian (a) | 4-2 | David Nelson (a) | |||
90 | Bash Maqsood (a) | 2-4 | Dylan Emery (a) |