Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2021 kvalifikáció

German Masters 2021 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2020. november 10-14.

A verseny helyszíne: Anglia, Milton Keynes, Marshall Arena

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2020/2021-es snooker szezon része, a German Masters 2021 kvalifikációja. A D88.com German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.

German Masters 2021 kvalifikáció eredményei

58 százas break született a kvalifikáció alatt, a legmagasabb 147 maximum breaket Shaun Murphy érte el.

German Masters 2021 kvalifikáció második körének snooker eredményei
1 Judd Trump [1] 5-0 Peter Lines [87]
2 Xiao Guodong [32] 4-5 Mark Davis [43]
3 Lei Peifan [96] 3-5 Duane Jones [78]
4 Joe Perry [17] 5-4 Steven Hallworth [107]
5 Kacper Filipiak [76] 5-1 Luo Honghao [61]
6 Ashley Carty [108] 0-5 Ding Junhui [9]
7 Jamie Jones [97] 0-5 Dominic Dale [66]
8 Alan McManus [40] 4-5 Stephen Maguire [8]
9 Shaun Murphy [5] 5-1 Ian Burns [63]
10 Zhao Xintong [28] 3-5 Jamie O’Neill [79]
11 Sam Craigie [55] 2-5 Jordan Brown [94]
12 Graeme Dott [21] 5-1 Leo Fernandez (a)
13 Jimmy White [86] 2-5 Barry Hawkins [20]
14 Ryan Day [39] 5-1 Paul S Davison (a)
15 Aaron Hill [100] 0-5 Liang Wenbo [29]
16 Jak Jones [88] 5-4 Kyren Wilson [4]
17 Fergal O’Brien [120] 5-2 Simon Lichtenberg [105]
18 Michael White (a) 5-4 Elliot Slessor [57]
19 Mark Joyce [58] 5-4 Sohail Vahedi [83]
20 Anthony McGill [18] 4-5 Joe O’Connor [49]
21 Liam Highfield [59] 4-5 Tom Ford [22]
22 Jimmy Robertson [46] 3-5 Yuan Sijun [51]
23 Stuart Carrington [54] 5-3 Michael Holt [27]
24 Ashley Hugill [122] 0-5 John Higgins [6]
25 Mark Allen [7] 2-5 Pang Junxu [104]
26 Martin O’Donnell [37] 4-5 Robbie Williams [84]
27 Stuart Bingham [10] 5-2 Ricky Walden [45]
28 Zhou Yuelong [23] 5-0 Peter Devlin [103]
29 Louis Heathcote [67] 5-3 Nigel Bond [65]
30 Brandon Sargeant [95] 2-5 Jack Lisowski [15]
31 Andrew Higginson [53] 2-5 Luca Brecel [31]
32 Noppon Saengkham [41] 5-2 Ben Woollaston [34]
German Masters 2021 kvalifikáció első körének snooker eredményei
1 Judd Trump [1] 5-2 Anthony Hamilton [47]
2 Akani Songsermsawad [50] 2-5 Peter Lines [87]
3 Xiao Guodong [32] 5-4 Lu Ning [38]
4 Mark Davis [43] 5-3 Ben Hancorn [114]
5 Gary Wilson [16] 4-5 Lei Peifan [96]
6 Allan Taylor [98] 4-5 Duane Jones [78]
7 Joe Perry [17] 5-3 Li Hang [35]
8 Steven Hallworth [107] 5-1 Chang Bingyu [72]
9 Kacper Filipiak [76] w/o Riley Parsons [109]
10 Scott Donaldson [24] 2-5 Luo Honghao [61]
11 Fan Zhengyi [115] 1-5 Ashley Carty [108]
12 Ding Junhui [9] 5-3 Martin Gould [33]
13 Sean Maddocks [116] 0-5 Jamie Jones [97]
14 Matthew Selt [25] 4-5 Dominic Dale [66]
15 Barry Pinches [73] 2-5 Alan McManus [40]
16 Stephen Maguire [8] w/o Rod Lawler [82]
17 Shaun Murphy [5] 5-0 Chen Zifan [77]
18 Ian Burns [63] 5-2 David Lilley [85]
19 Zhao Xintong [28] 5-3 Lee Walker [121]
20 Daniel Wells [56] 3-5 Jamie O’Neill [79]
21 Yan Bingtao [12] 4-5 Sam Craigie [55]
22 Jordan Brown [94] 5-2 Rory McLeod [99]
23 Graeme Dott [21] w/o Fraser Patrick [92]
24 Jamie Wilson [119] 2-5 Leo Fernandez (a)
25 Jimmy White [86] w/o Mark King [42]
26 Barry Hawkins [20] 5-2 Hossein Vafaei [36]
27 Ryan Day [39] 5-3 Andy Hicks [93]
28 Mark J Williams [13] 4-5 Paul S Davison (a)
29 Aaron Hill [100] 5-2 Billy Joe Castle [91]
30 Liang Wenbo [29] 5-2 Ken Doherty [90]
31 Jak Jones [88] 5-3 Si Jiahui [75]
32 Kyren Wilson [4] 5-0 Zak Surety [117]
33 Mark Selby [3] 3-5 Fergal O’Brien [120]
34 Simon Lichtenberg [105] 5-1 Amine Amiri [101]
35 Matthew Stevens [30] 2-5 Michael White (a)
36 Mitchell Mann [70] 0-5 Elliot Slessor [57]
37 Thepchaiya Un-Nooh [14] 4-5 Mark Joyce [58]
38 Sohail Vahedi [83] 5-3 David Grace [64]
39 Anthony McGill [18] 5-3 Zhao Jianbo [110]
40 Joe O’Connor [49] 5-3 Lü Haotian [44]
41 Liam Highfield [59] 5-1 Jamie Curtis-Barrett (a)
42 Tom Ford [22] 5-0 Gerard Greene [71]
43 Jimmy Robertson [46] 5-1 Alex Borg [106]
44 David B Gilbert [11] 2-5 Yuan Sijun [51]
45 Chris Wakelin [60] 1-5 Stuart Carrington [54]
46 Michael Holt [27] 5-2 Brian Ochoiski (a)
47 Ashley Hugill [122] w/o Tian Pengfei [48]
48 John Higgins [6] 5-4 Robert Milkins [52]
49 Mark Allen [7] 5-1 Gao Yang [102]
50 Pang Junxu [104] 5-2 Alexander Ursenbacher [62]
51 Kurt Maflin [26] 2-5 Martin O’Donnell [37]
52 Robbie Williams [84] 5-4 Florian Nüßle (a)
53 Stuart Bingham [10] 5-1 Eden Sharav [69]
54 Ricky Walden [45] 5-1 Xu Si [80]
55 Zhou Yuelong [23] 5-0 Lukas Kleckers [113]
56 Peter Devlin [103] 5-3 Iulian Boiko [118]
57 Louis Heathcote [67] 5-0 Farakh Ajaib [111]
58 Allister Carter [19] 2-5 Nigel Bond [65]
59 Jackson Page [68] 4-5 Brandon Sargeant [95]
60 Jack Lisowski [15] 5-3 Igor Figueiredo [81]
61 Jamie Clarke [89] 2-5 Andrew Higginson [53]
62 Luca Brecel [31] 5-4 James Cahill [74]
63 Oliver Lines [112] 2-5 Noppon Saengkham [41]
64 Neil Robertson [2] 4-5 Ben Woollaston [34]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version