Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2019 kvalifikáció

German Masters 2019 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2018. december 18-21.

A verseny helyszíne: Anglia, Barnsley, Barnsley Metrodome

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2018/2019-es snooker szezon része, a German Masters 2019 kvalifikációja. A D88.com German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.

German Masters 2019 kvalifikáció eredményei

Judd Trump a második körben Lukas Kleckers ellen 147-es maximum breaket mutatott be ez a kvalifikáció legmagasabb break eredménye.

German Masters 2019 kvalifikáció második kör snooker eredmények
1 Mark J Williams [1] 5-1 Jak Jones [83]
2 Zhou Yuelong [32] 5-2 Dominic Dale [60]
3 Sam Craigie [99] 3-5 Sam Baird [96]
4 Joe Perry [17] 5-0 Chris Totten [85]
5 Peter Ebdon [42] 5-4 Mark King [24]
6 Jimmy White [72] 2-5 Shaun Murphy [9]
7 Rory McLeod [57] 5-4 Martin Gould [25]
8 Oliver Lines [106] 2-5 Kyren Wilson [8]
9 Barry Hawkins [5] 5-4 Stuart Carrington [39]
10 Robert Milkins [28] 5-2 Eden Sharav [65]
11 Stephen Maguire [12] 5-1 Gerard Greene [68]
12 Graeme Dott [21] 4-5 Michael Georgiou [55]
13 Lu Ning [84] 4-5 Yan Bingtao [20]
14 Ken Doherty [62] 2-5 Matthew Stevens [44]
15 Li Hang [36] 5-3 Luo Honghao [75]
16 Lukas Kleckers [107] 0-5 Judd Trump [4]
17 John Higgins [3] 5-4 Chris Wakelin [46]
18 Noppon Saengkham [30] 4-5 Yuan Sijun [63]
19 Jack Lisowski [14] 5-4 Gary Wilson [34]
20 Jordan Brown [104] 2-5 Duane Jones [82]
21 Zhao Xintong [64] 2-5 Xiao Guodong [22]
22 Akani Songsermsawad [51] 4-5 Ryan Day [11]
23 Fergal O’Brien [54] 5-1 Liang Wenbo [27]
24 Kuldesh Johal (a) 2-5 Ding Junhui [6]
25 Neil Robertson [7] 5-2 James Cahill (a)
26 Tom Ford [26] 4-5 Kurt Maflin [48]
27 Stuart Bingham [10] 5-0 Niu Zhuang [88]
28 Jimmy Robertson [23] 5-1 Joe Swail [86]
29 Craig Steadman [94] 4-5 David B Gilbert [18]
30 Ben Woollaston [41] 5-1 Matthew Selt [50]
31 Ross Muir [89] 2-5 Ricky Walden [31]
32 John Astley [108] 1-5 Mark Selby [2]
German Masters 2019 kvalifikáció első kör snooker eredmények
1 Mark J Williams [1] 5-3 Fan Zhengyi [116]
2 Hossein Vafaei [37] 2-5 Jak Jones [83]
3 Zhou Yuelong [32] 5-4 Zhang Anda [79]
4 Michael Holt [40] 1-5 Dominic Dale [60]
5 Allister Carter [16] 2-5 Sam Craigie [99]
6 Sam Baird [96] 5-1 David Lilley (a)
7 Joe Perry [17] 5-2 Ashley Carty [110]
8 Andy Lee [115] 1-5 Chris Totten [85]
9 Farakh Ajaib (a) 2-5 Peter Ebdon [42]
10 Mark King [24] 5-2 Rod Lawler [92]
11 Jimmy White [72] 5-2 Harvey Chandler [103]
12 Shaun Murphy [9] 5-2 Martin O’Donnell [43]
13 Mark Davis [33] 4-5 Rory McLeod [57]
14 Martin Gould [25] 5-4 Adam Duffy (a)
15 Alfie Burden [90] 3-5 Oliver Lines [106]
16 Kyren Wilson [8] 5-1 Ian Burns [67]
17 Barry Hawkins [5] 5-1 Michael White [35]
18 Adam Stefanow [118] 1-5 Stuart Carrington [39]
19 Robert Milkins [28] 5-1 Elliot Slessor [102]
20 Eden Sharav [65] 5-2 Allan Taylor [73]
21 Stephen Maguire [12] 5-3 Daniel Wells [61]
22 Xu Si [71] 0-5 Gerard Greene [68]
23 Graeme Dott [21] 5-1 Sean O’Sullivan [105]
24 Michael Georgiou [55] 5-2 Mei Xiwen [77]
25 Lu Ning [84] 5-2 Peter Lines [69]
26 Yan Bingtao [20] 5-3 Robin Hull [78]
27 Alan McManus [58] 0-5 Ken Doherty [62]
28 Luca Brecel [13] 3-5 Matthew Stevens [44]
29 Li Hang [36] 5-2 Lü Haotian [38]
30 Anthony Hamilton [29] 1-5 Luo Honghao [75]
31 Hammad Miah [113] 2-5 Lukas Kleckers [107]
32 Judd Trump [4] 5-2 Robbie Williams [59]
33 John Higgins [3] 5-0 Soheil Vahedi [100]
34 Zhang Jiankang [112] 3-5 Chris Wakelin [46]
35 Noppon Saengkham [30] 5-1 Liam Highfield [56]
36 Yuan Sijun [63] 5-0 Ben Mertens (a)
37 Jack Lisowski [14] 5-1 Mark Joyce [45]
38 Gary Wilson [34] 5-4 Chen Zifan [87]
39 Anthony McGill [19] 4-5 Jordan Brown [104]
40 Alexander Ursenbacher [66] 3-5 Duane Jones [82]
41 Zhao Xintong [64] 5-0 Sanderson Lam [101]
42 Xiao Guodong [22] 5-2 Thor Chuan Leong [111]
43 Akani Songsermsawad [51] 5-0 Kishan Hirani [117]
44 Ryan Day [11] 5-3 Lee Walker [95]
45 Fergal O’Brien [54] 5-1 Tian Pengfei [74]
46 Liang Wenbo [27] 5-4 Thepchaiya Un-Nooh [49]
47 Kuldesh Johal (a) 5-2 Zhang Yong [70]
48 Ding Junhui [6] 5-0 Nigel Bond [76]
49 Neil Robertson [7] 5-0 Jamie Clarke
50 James Cahill (a) 5-3 Basem Eltahhan [119]
51 Tom Ford [26] 5-2 Joe O’Connor [97]
52 Paul S Davison [80] 0-5 Kurt Maflin [48]
53 Stuart Bingham [10] 5-4 Chen Feilong [109]
54 Niu Zhuang [88] 5-4 Simon Lichtenberg [114]
55 Jimmy Robertson [23] 5-1 Dechawat Poomjaeng (a)
56 Joe Swail [86] 5-2 Richard Wienold (a)
57 Craig Steadman [94] 5-2 Hamza Akbar [98]
58 David B Gilbert [18] 5-2 Ashley Hugill [91]
59 Mike Dunn [53] 2-5 Ben Woollaston [41]
60 Marco Fu [15] 2-5 Matthew Selt [50]
61 Ross Muir [89] 4-1 Li Yuan [81]
62 Ricky Walden [31] 5-4 Scott Donaldson [47]
63 Andrew Higginson [52] 4-5 John Astley [108]
64 Mark Selby [2] 5-1 Billy Joe Castle [93]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version