Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2018 kvalifikáció

German Masters 2018 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2017. december 19-22

A verseny helyszíne: Barnsley, Barnsley Metrodome, Anglia

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2017/2018-as snooker szezon része, a German Masters 2018 kvalificiója. A D88 German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.

German Masters 2018 kvalifikáció eredményei

German Masters 2018 kvalifikáció második körének eredményei
1 Anthony Hamilton [1] 5-4 Mitchell Mann [75]
2 Jimmy Robertson [32] 5-4 Peter Lines [90]
3 Gary Wilson [51] 5-3 David Grace [62]
4 Martin Gould [17] 5-4 Ken Doherty [74]
5 Fergal O’Brien [43] 5-2 Robin Hull [100]
6 Matthew Stevens [49] 3-5 Mark J Williams [9]
7 Aditya Mehta [77] 4-5 Matthew Selt [42]
8 Rod Lawler [120] 2-5 Mark Allen [8]
9 Ding Junhui [5] 5-1 Nigel Bond [119]
10 Michael Georgiou [69] 5-1 Ian Burns [96]
11 Jack Lisowski [35] 5-3 Stuart Carrington [50]
12 Ricky Walden [21] 5-2 Ashley Hugill [111]
13 Thor Chuan Leong [91] 0-5 Joe Perry [20]
14 Yu Delu [46] 5-2 Jimmy White [97]
15 Chris Totten [117] 2-5 Ben Woollaston [29]
16 Yuan Sijun [99] 4-5 Judd Trump [4]
17 Rory McLeod [53] 4-5 Niu Zhuang [106]
18 Mark Davis [39] 5-0 Josh Boileau [103]
19 Ryan Day [14] 5-1 John Astley [63]
20 Mark King [19] 4-5 Thepchaiya Un-Nooh [52]
21 Mike Dunn [41] 2-5 David B Gilbert [22]
22 Mark Joyce [37] 5-0 Wang Yuchen [82]
23 Jackson Page (a) 0-5 Alan McManus [27]
24 Cao Yupeng [64] 2-5 Shaun Murphy [6]
25 Barry Hawkins [7] 5-2 Liam Highfield [65]
26 Graeme Dott [26] 5-4 Peter Ebdon [44]
27 Hammad Miah [76] 5-3 Zhao Xintong [73]
28 Mei Xiwen [68] 5-1 Robbie Williams [48]
29 Tom Ford [34] 5-3 Neil Robertson [18]
30 Andrew Higginson [47] 3-5 Liang Wenbo [15]
31 Hamza Akbar 1-5 Xiao Guodong [31]
32 Jamie Jones [45] 2-5 Mark Selby [2]
German Masters 2018 kvalifikáció első körének eredményei
1 Anthony Hamilton [1] 5-3 Chen Zhe [98]
2 Mitchell Mann [75] 5-0 Zhang Yong [93]
3 Jimmy Robertson [32] 5-3 Rhys Clark [121]
4 Peter Lines [90] 5-4 Scott Donaldson [61]
5 Stephen Maguire [16] 1-5 Gary Wilson [51]
6 Xu Si [86] 4-5 David Grace [62]
7 Martin Gould [17] 5-3 Alfie Burden [57]
8 Alexander Ursenbacher [80] 3-5 Ken Doherty [74]
9 Fergal O’Brien [43] 5-1 Akani Songsermsawad [72]
10 Michael White [24] 3-5 Robin Hull [100]
11 Basem Eltahhan 0-5 Matthew Stevens [49]
12 Mark J Williams [9] 5-1 Oliver Lines [58]
13 Aditya Mehta [77] 5-1 Ben Jones (a)
14 Yan Bingtao [25] 3-5 Matthew Selt [42]
15 Rod Lawler [120] 5-1 Ross Muir [104]
16 Mark Allen [8] 5-3 Li Yuan [84]
17 Ding Junhui [5] 5-4 Gerard Greene [89]
18 Nigel Bond [119] 5-3 Christopher Keogan [112]
19 Zhou Yuelong [28] 2-5 Michael Georgiou [69]
20 Elliot Slessor [70] 1-5 Ian Burns [96]
21 Kyren Wilson [12] 1-5 Jack Lisowski [35]
22 Stuart Carrington [50] 5-4 Lee Walker [67]
23 Ricky Walden [21] 5-1 Boonyarit Kaettikun [113]
24 Leo Fernandez [115] 3-5 Ashley Hugill [111]
25 Daniel Wells [60] 3-5 Thor Chuan Leong [91]
26 Joe Perry [20] 5-1 Joe Swail [114]
27 Yu Delu [46] 5-0 Jamie Rhys Clarke (a)
28 Anthony McGill [13] 3-5 Jimmy White [97]
29 Chris Totten [117] 5-2 Matthew Bolton
30 Ben Woollaston [29] 5-4 Alex Borg [92]
31 Yuan Sijun [99] 5-4 Fang Xiongman [83]
32 Judd Trump [4] 5-3 Adam Duffy [87]
33 Rory McLeod [53] w/o Ronnie O’Sullivan [3]
34 Niu Zhuang [106] 5-1 Ian Preece [78]
35 Robert Milkins [30] 3-5 Mark Davis [39]
36 Kurt Maflin [38] 4-5 Josh Boileau [103]
37 Ryan Day [14] 5-0 Kurt Dunham [118]
38 Craig Steadman [88] 4-5 John Astley [63]
39 Mark King [19] 5-1 Noppon Saengkham [56]
40 Martin O’Donnell [85] 3-5 Thepchaiya Un-Nooh [52]
41 Eden Sharav [101] 2-5 Mike Dunn [41]
42 David B Gilbert [22] 5-3 Tian Pengfei [59]
43 Mark Joyce [37] 5-2 Lü Haotian [71]
44 Allister Carter [11] 3-5 Wang Yuchen [82]
45 Sean O’Sullivan [116] 2-5 Jackson Page (a)
46 Alan McManus [27] 5-4 Dominic Dale [36]
47 Chen Zifan [95] 2-5 Cao Yupeng [64]
48 Shaun Murphy [6] 5-2 Paul S Davison [110]
49 Barry Hawkins [7] 5-1 Jamie Curtis-Barrett [109]
50 Hossein Vafaei [40] 2-5 Liam Highfield [65]
51 Graeme Dott [26] 5-2 Soheil Vahedi [108]
52 Peter Ebdon [44] 5-4 Jak Jones [81]
53 Luca Brecel [10] 1-5 Hammad Miah [76]
54 Zhao Xintong [73] 5-2 Sam Craigie [79]
55 Michael Holt [23] 1-5 Mei Xiwen [68]
56 Billy Joe Castle [102] 1-5 Robbie Williams [48]
57 Lukas Kleckers [122] 2-5 Tom Ford [34]
58 Neil Robertson [18] 5-2 Chris Wakelin [55]
59 Andrew Higginson [47] 5-4 Li Hang [33]
60 Liang Wenbo [15] 5-1 Duane Jones [105]
61 Hamza Akbar 5-1 Allan Taylor [94]
62 Xiao Guodong [31] 5-1 Sanderson Lam [107]
63 Jamie Jones [45] 5-4 Zhang Anda [66]
64 Mark Selby [2] 5-0 Sam Baird [54]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version