Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2017 kvalifikáció

German Masters 2017 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2016. december 6-9

A verseny helyszíne: Barnsley, Barnsley Metrodome, Anglia

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2016/2017-es snooker szezon része, a German Masters 2017 kvalificiója. A 918.com German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.

German Masters 2017 kvalifikáció eredményei

German Masters 2017 kvalifikáció második körének eredményei
1 Martin Gould [1] 5-1 Craig Steadman [107]
2 Jamie Jones [32] 5-2 James Cahill [95]
3 Kyren Wilson [16] 4-5 John Astley [76]
4 Ricky Walden [17] 5-1 Robbie Williams [47]
5 Robert Milkins [33] 3-5 Ryan Day [24]
6 Adam Duffy [102] 2-5 Mark Allen [9]
7 Matthew Stevens [41] 3-5 Robin Hull [55]
8 Jimmy White [100] 5-3 Joe Perry [8]
9 Judd Trump [5] 1-5 Tom Ford [35]
10 Matthew Selt [28] 4-5 Peter Ebdon [37]
11 Ronnie O’Sullivan [12] 5-3 Gary Wilson [38]
12 Mark King [21] 5-3 Andrew Higginson [46]
13 Noppon Saengkham [73] 4-5 Stephen Maguire [20]
14 Ross Muir [67] 4-5 Allister Carter [13]
15 Jack Lisowski [49] 4-5 Akani Songsermsawad [79]
16 Zhao Xintong [81] 5-1 John Higgins [4]
17 Stuart Bingham [3] 5-3 Yu Delu [58]
18 Mark Davis [30] 3-5 Zhang Yong [85]
19 Marco Fu [14] 5-1 Adam Stefanow (a)
20 David B Gilbert [19] 5-2 Allan Taylor [90]
21 Igor Figueiredo 3-5 Michael Holt [22]
22 Stuart Carrington [53] 5-1 Sam Craigie [82]
23 Alex Borg [115] 1-5 Dominic Dale [36]
24 Yan Bingtao [68] 5-4 Shaun Murphy [6]
25 Neil Robertson [7] 5-1 Christopher Keogan [118]
26 Ben Woollaston [26] 3-1 Tian Pengfei [50]
27 Barry Hawkins [10] 5-0 Jak Jones [84]
28 Michael White [23] 5-4 Liam Highfield [78]
29 Boonyarit Kaettikun 3-5 Anthony Hamilton [66]
30 Mark Joyce [44] 4-5 Mark J Williams [15]
31 Aditya Mehta [98] 4-5 Thepchaiya Un-Nooh [31]
32 Fang Xiongman [114] 0-5 Mark Selby [2]
German Masters 2017 kvalifikáció első körének eredményei
1 Martin Gould [1] 5-1 Sanderson Lam [93]
2 Jason Weston [116] 1-5 Craig Steadman [107]
3 Jamie Jones [32] 5-3 Oliver Lines [52]
4 Cao Yupeng [110] 4-5 James Cahill [95]
5 Kyren Wilson [16] 5-1 Xiao Guodong [51]
6 John Astley [76] 5-1 Jimmy Robertson [34]
7 Ricky Walden [17] 5-3 Daniel Womersley (a)
8 Andy Hicks (a) 2-5 Robbie Williams [47]
9 Robert Milkins [33] 5-3 Gareth Allen [108]
10 Ryan Day [24] 5-0 Thor Chuan Leong [99]
11 Adam Duffy [102] 5-3 Mei Xiwen [77]
12 Mark Allen [9] 5-4 Sean O’Sullivan [87]
13 Matthew Stevens [41] 5-3 Chris Wakelin [64]
14 Luca Brecel [25] 3-5 Robin Hull [55]
15 Zhou Yuelong [39] 3-5 Jimmy White [100]
16 Joe Perry [8] 5-3 Kurt Maflin [40]
17 Judd Trump [5] 5-0 Paul S Davison [83]
18 Tom Ford [35] 5-1 Duane Jones [88]
19 Matthew Selt [28] 5-2 Ian Preece [105]
20 Michael Georgiou [80] 3-5 Peter Ebdon [37]
21 Ronnie O’Sullivan [12] 5-4 Darryl Hill [96]
22 Gary Wilson [38] 5-3 Rod Lawler [59]
23 Mark King [21] 5-1 Rhys Clark [74]
24 Jamie Barrett [113] 0-5 Andrew Higginson [46]
25 Josh Boileau [109] 1-5 Noppon Saengkham [73]
26 Stephen Maguire [20] 5-4 Mitchell Mann [89]
27 Ross Muir [67] 5-2 Itaro Santos
28 Allister Carter [13] 5-0 Wang Yuchen [92]
29 Jack Lisowski [49] 5-1 David Grace [48]
30 Graeme Dott [29] 2-5 Akani Songsermsawad [79]
31 Zhao Xintong [81] 5-3 Li Hang [56]
32 John Higgins [4] 5-4 Rory McLeod [54]
33 Stuart Bingham [3] 5-2 Alfie Burden [63]
34 Peter Lines (a) 1-5 Yu Delu [58]
35 Mark Davis [30] 5-3 Fraser Patrick [97]
36 Zhang Yong [85] 5-4 Mike Dunn [42]
37 Marco Fu [14] 5-3 David John [117]
38 Martin O’Donnell [72] 4-5 Adam Stefanow (a)
39 David B Gilbert [19] 5-3 Kurt Dunham [111]
40 Elliot Slessor [106] 3-5 Allan Taylor [90]
41 Igor Figueiredo 5-2 Eden Sharav [94]
42 Michael Holt [22] 5-0 James Wattana
43 Stuart Carrington [53] 5-2 Ken Doherty [60]
44 Sam Craigie [82] w/o Liang Wenbo [11]
45 Alex Borg [115] 5-3 Sydney Wilson [103]
46 Alan McManus [27] 4-5 Dominic Dale [36]
47 Yan Bingtao [68] 5-1 Sam Baird [45]
48 Shaun Murphy [6] 5-1 Daniel Wells [65]
49 Neil Robertson [7] 5-2 Lee Walker [86]
50 Christopher Keogan [118] 5-3 Brandon Sargeant (a)
51 Ben Woollaston [26] 5-1 Zak Surety (a)
52 Tian Pengfei [50] 5-4 Zhang Anda [71]
53 Barry Hawkins [10] 5-3 Ian Burns [62]
54 Jamie Cope [70] 1-5 Jak Jones [84]
55 Michael White [23] 5-4 Chen Zhe [112]
56 Hammad Miah [91] 1-5 Liam Highfield [78]
57 Scott Donaldson [75] 3-5 Boonyarit Kaettikun
58 Anthony McGill [18] 2-5 Anthony Hamilton [66]
59 K Lertsattayatthorn [101] 1-5 Mark Joyce [44]
60 Mark J Williams [15] 5-3 Fergal O’Brien [43]
61 Aditya Mehta [98] 5-4 Nigel Bond [69]
62 Thepchaiya Un-Nooh [31] 5-3 Joe Swail [61]
63 Michael Wild [104] 4-5 Fang Xiongman [114]
64 Mark Selby [2] 5-0 Dechawat Poomjaeng [57]

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version