Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2016 kvalifikáció

German Masters 2016 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2015. december 17-20

A verseny helyszíne: Robin Park, Wigan, Anglia

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2015/2016-os snooker szezon része, a German Masters 2016 kvalificiója.A 918.com German Masters a snooker verseny elnevezése a fő szponzor után.

German Masters 2016 kvalifikáció eredményei

German Masters 2016 kvalifikáció második körének eredményei
1 Mark Selby [1] 5-3 David Morris [65]
2 Andy Hicks (a) 4-5 Steven Hallworth [98]
3 Stephen Maguire [16] 5-2 Andrew Higginson [49]
4 Michael White [17] 3-5 Ken Doherty [48]
5 Zak Surety [81] 0-5 Graeme Dott [24]
6 Tian Pengfei [56] 5-3 Ding Junhui [9]
7 Mike Dunn [40] 1-5 Alan McManus [25]
8 Zhou Yuelong [57] 3-5 Barry Hawkins [8]
9 Judd Trump [5] 5-2 Rhys Clark [109]
10 Allister Carter [28] 5-3 Jimmy Robertson [37]
11 Alfie Burden [99] 5-1 Robin Hull [53]
12 Zhang Anda [70] 5-4 Dechawat Poomjaeng [44]
13 Nigel Bond [103] 1-5 Martin Gould [20]
14 Li Hang [52] 3-5 Mark J Williams [13]
15 Xiao Guodong [36] 4-5 Ben Woollaston [29]
16 Lu Ning [90] 2-5 Shaun Murphy [4]
17 Ashley Hugill (a) 1-5 Zhao Xintong (a)
18 Jamie Jones [30] 0-5 Luca Brecel [35]
19 Marco Fu [14] 5-1 Yu Delu [51]
20 Martin O’Donnell [88] 3-5 Kurt Maflin [46]
21 Mark Joyce [43] 5-3 Ross Muir [85]
22 Robbie Williams [54] 0-5 Mark Allen [11]
23 Mark King [38] 5-4 Anthony McGill [27]
24 Stuart Carrington [59] 5-3 Ronnie O’Sullivan [6]
25 John Higgins [7] 3-5 Ian Burns [69]
26 Michael Holt [26] 5-4 Rod Lawler [39]
27 Joe Perry [10] 3-5 Rory McLeod [55]
28 Kyren Wilson [23] 5-1 Jack Lisowski [42]
29 Matthew Stevens [47] 3-5 Ryan Day [18]
30 Joe Swail [50] 2-5 Liang Wenbo [15]
31 Fergal O’Brien [34] 5-4 Peter Ebdon [31]
32 Anthony Hamilton [63] 4-5 Stuart Bingham [2]
German Masters 2016 kvalifikáció első körének eredményei
1 Mark Selby [1] w/o Kuldesh Johal (a)
2 Sam Baird [64] 3-5 David Morris [65]
3 Dominic Dale [32] 4-5 Andy Hicks (a)
4 Thepchaiya Un-Nooh [33] 4-5 Steven Hallworth [98]
5 Stephen Maguire [16] 5-1 Chris Wakelin [84]
6 Andrew Higginson [49] 5-4 Joe O’Connor (a)
7 Michael White [17] 5-2 Sanderson Lam [87]
8 Ken Doherty [48] 5-4 Michael Georgiou [71]
9 Jamie Burnett [41] 3-5 Zak Surety [81]
10 Graeme Dott [24] w/o Fraser Patrick [105]
11 Tian Pengfei [56] 5-0 Lü Chenwei [94]
12 Ding Junhui [9] 5-2 Gareth Allen [100]
13 Mike Dunn [40] 5-4 Sydney Wilson [92]
14 Alan McManus [25] 5-0 James Wattana [108]
15 Zhou Yuelong [57] 5-1 Zhang Yong [107]
16 Barry Hawkins [8] 5-2 Luke Simmonds (a)
17 Judd Trump [5] 5-1 Peter Lines [66]
18 David Grace [60] 4-5 Rhys Clark [109]
19 Allister Carter [28] 5-3 Barry Pinches [78]
20 Jimmy Robertson [37] 5-4 Jason Weston [104]
21 Ricky Walden [12] 3-5 Alfie Burden [99]
22 Robin Hull [53] 5-2 Paul S Davison [110]
23 Robert Milkins [21] 4-5 Zhang Anda [70]
24 Dechawat Poomjaeng [44] 5-3 Tony Drago [83]
25 Gerard Greene [45] 1-5 Nigel Bond [103]
26 Martin Gould [20] 5-1 Joel Walker [72]
27 Li Hang [52] 5-0 Hatem Yassin
28 Mark J Williams [13] 5-1 T Thirapongpaiboon [86]
29 Xiao Guodong [36] 5-3 Lee Walker [75]
30 Ben Woollaston [29] 5-2 Sam Craigie (a)
31 Oliver Lines [61] 1-5 Lu Ning [90]
32 Shaun Murphy [4] 5-3 Michael Wasley [77]
33 Neil Robertson [3] 1-5 Ashley Hugill (a)
34 Cao Yupeng [62] 3-5 Zhao Xintong (a)
35 Jamie Jones [30] 5-3 Adam Duffy (a)
36 Luca Brecel [35] 5-2 James Cahill [102]
37 Marco Fu [14] 5-4 Hammad Miah (a)
38 Yu Delu [51] 5-4 Liam Highfield [68]
39 David Gilbert [19] 4-5 Martin O’Donnell [88]
40 Kurt Maflin [46] 5-0 Jamie Barrett (a)
41 Mark Joyce [43] 5-3 Alex Taubman (a)
42 Mark Davis [22] 4-5 Ross Muir [85]
43 Robbie Williams [54] 5-1 Noppon Saengkham [93]
44 Mark Allen [11] 5-2 Duane Jones [111]
45 Mark King [38] 5-0 Jimmy White [113]
46 Anthony McGill [27] 5-3 Michael Wild [95]
47 Stuart Carrington [59] 5-4 Jamie Cope [74]
48 Ronnie O’Sullivan [6] 5-1 Hamza Akbar
49 John Higgins [7] 5-1 Ian Glover [96]
50 Aditya Mehta [58] 1-5 Ian Burns [69]
51 Michael Holt [26] 5-0 Sean O’Sullivan [79]
52 Rod Lawler [39] 5-4 Craig Steadman [67]
53 Joe Perry [10] 5-2 Chris Melling [80]
54 Rory McLeod [55] 5-3 Vinnie Calabrese [112]
55 Kyren Wilson [23] 5-0 Jake Nicholson (a)
56 Jack Lisowski [42] 5-0 Thor Chuan Leong [97]
57 Matthew Stevens [47] 5-1 Itaro Santos
58 Ryan Day [18] 5-2 Scott Donaldson [76]
59 Joe Swail [50] 5-2 Allan Taylor [106]
60 Liang Wenbo [15] 5-4 Eden Sharav [101]
61 Fergal O’Brien [34] 5-4 Hossein Vafaei Ayouri [89]
62 Peter Ebdon [31] 5-1 Mitchell Mann [73]
63 Anthony Hamilton [63] 5-2 Darryl Hill [91]
64 Stuart Bingham [2] 5-1 Daniel Wells [82]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version