Site icon Snooker eredmények magyarul

German Masters 2015 kvalifikáció

German Masters 2015 kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2014. december 17-19

A verseny helyszíne: Robin Park, Wigan, Anglia

Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része, a German Masters 2015-ös kvalificiója

German Masters 2015 kvalifikáció eredményei

German Masters 2015 kvalifikáció mádosik körének eredményei
1 Ding Junhui [1] 5-1 Craig Steadman [86]
2 Ryan Day [22] 5-3 Sydney Wilson (a)
3 Michael Georgiou [95] 5-3 Andrew Pagett [82]
4 Alfie Burden [58] 5-4 Sam Baird [73]
5 Li Hang [65] 5-0 Gerard Greene [44]
6 Liang Wenbo [25] 5-3 Stuart Carrington [68]
7 Matthew Selt [42] 5-4 Alan McManus [24]
8 Stuart Bingham [8] 5-1 Igor Figueiredo [92]
9 Mark Allen [6] 5-3 Ben Woollaston [36]
10 Mark J Williams [18] 5-1 Yu Delu [52]
11 Michael Wasley [93] 5-1 Lu Ning [112]
12 Shaun Murphy [11] 5-3 Robbie Williams [57]
13 Joe Perry [14] 5-4 Fraser Patrick [75]
14 Jimmy Robertson [46] 5-4 Ian Burns [79]
15 Mark Davis [19] 5-3 Gary Wilson [64]
16 Ronnie O’Sullivan [4] 5-2 Aditya Mehta [53]
17 Neil Robertson [3] 5-2 Jamie Jones [47]
18 Fergal O’Brien [28] 5-2 Tian Pengfei [96]
19 Xiao Guodong [20] 5-0 Tony Drago [90]
20 Liam Highfield [80] 5-2 Marco Fu [10]
21 Stephen Maguire [12] 5-4 David Morris [54]
22 David Gilbert [32] 5-2 Rod Lawler [34]
23 Mark King [35] 5-3 Michael White [26]
24 Barry Hawkins [5] 5-4 Barry Pinches [91]
25 Judd Trump [7] 5-4 Mark Joyce [39]
26 Michael Holt [23] 5-1 Zhang Anda [103]
27 Martin Gould [27] 5-1 Ross Muir [98]
28 Ashley Carty (a) 5-2 James Cahill [76]
29 John Higgins [15] 5-2 Ken Doherty [38]
30 Peter Ebdon [31] 5-2 Marcus Campbell [50]
31 Anthony McGill [30] 5-3 Sean O’Sullivan (a)
32 Mark Selby [2] 5-2 Oliver Lines [81]
German Masters 2015 kvalifikáció első körének eredményei
1 Ding Junhui [1] 5-1 Jamie Rhys Clarke (a)
2 Craig Steadman [86] 5-2 Peter Lines [59]
3 Sydney Wilson (a) 5-3 Anthony Hamilton [49]
4 Ryan Day [22] 5-2 Dave Harold [70]
5 Michael Georgiou [95] 5-1 Graeme Dott [17]
6 Andrew Pagett [82] 5-2 Tom Ford [43]
7 Alfie Burden [58] 5-3 David Grace [101]
8 Sam Baird [73] 5-4 Allister Carter [13]
9 Li Hang [65] 5-4 Ricky Walden [9]
10 Gerard Greene [44] 5-2 Ratchayothin Yotharuck [100]
11 Stuart Carrington [68] 5-2 Dechawat Poomjaeng [41]
12 Liang Wenbo [25] 5-4 Ian Glover [107]
13 Alan McManus [24] 5-4 Zak Surety [104]
14 Matthew Selt [42] 5-4 Lü Chenwei [105]
15 Igor Figueiredo [92] 5-3 Kurt Maflin [33]
16 Stuart Bingham [8] 5-1 Zhou Yuelong [85]
17 Mark Allen [6] 5-3 Robin Hull [71]
18 Ben Woollaston [36] 5-2 Alex Davies [77]
19 Yu Delu [52] 5-1 Lee Walker [114]
20 Mark J Williams [18] 5-4 Luca Brecel [66]
21 Lu Ning [112] 5-1 Dominic Dale [29]
22 Michael Wasley [93] w/o Mike Dunn [48]
23 Robbie Williams [57] 5-0 Matthew Day (a)
24 Shaun Murphy [11] 5-1 Joe O’Connor (a)
25 Joe Perry [14] 5-1 Scott Donaldson [84]
26 Fraser Patrick [75] 5-4 Cao Yupeng [63]
27 Jimmy Robertson [46] 5-4 Hammad Miah [87]
28 Ian Burns [79] 5-3 Matthew Stevens [21]
29 Mark Davis [19] 5-4 Daniel Wells (a)
30 Gary Wilson [64] 5-2 Michael Leslie [111]
31 Aditya Mehta [53] 5-3 Adam Duffy (a)
32 Ronnie O’Sullivan [4] 5-2 George Pragnall (a)
33 Neil Robertson [3] 5-4 Mitchell Mann [94]
34 Jamie Jones [47] 5-3 Joe Swail [67]
35 Tian Pengfei [96] 5-3 Jimmy White [61]
36 Fergal O’Brien [28] 5-1 Lü Haotian [74]
37 Xiao Guodong [20] 5-0 Cao Xinlong [102]
38 Tony Drago [90] 5-2 Nigel Bond [56]
39 Liam Highfield [80] 5-2 Rory McLeod [51]
40 Marco Fu [10] 5-1 Steve Davis [113]
41 Stephen Maguire [12] 5-1 Alexander Ursenbacher [110]
42 David Morris [54] 5-1 Duane Jones (a)
43 Rod Lawler [34] 5-2 Allan Taylor [106]
44 David Gilbert [32] 5-2 Joel Walker [83]
45 Michael White [26] 5-1 Chris Norbury [99]
46 Mark King [35] 5-3 Steven Hallworth [109]
47 Barry Pinches [91] w/o Jamie Burnett [45]
48 Barry Hawkins [5] 5-0 Noppon Saengkham [69]
49 Judd Trump [7] 5-0 T Thirapongpaiboon [115]
50 Mark Joyce [39] w/o Jak Jones [108]
51 Zhang Anda [103] 5-4 Kyren Wilson [60]
52 Michael Holt [23] 5-3 Eden Sharav (a)
53 Martin Gould [27] 5-3 Chris Melling [89]
54 Ross Muir [98] 5-2 Jamie Cope [55]
55 James Cahill [76] 5-4 Andrew Higginson [37]
56 Ashley Carty (a) 5-2 Robert Milkins [16]
57 John Higgins [15] 5-2 Elliot Slessor [97]
58 Ken Doherty [38] 5-3 Vinnie Calabrese [88]
59 Marcus Campbell [50] 5-0 Michael Tomlinson (a)
60 Peter Ebdon [31] 5-2 Chris Wakelin [72]
61 Anthony McGill [30] 5-3 John Astley [78]
62 Sean O’Sullivan (a) 5-2 Thepchaiya Un-Nooh [62]
63 Oliver Lines [81] 5-1 Jack Lisowski [40]
64 Mark Selby [2] 5-3 Oliver Brown (a)

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version