UK Championship snooker verseny
Az UK Championship, az United Kingdom Professional Snooker Championship, tehát az Egyesült Királyság Profi Snooker Bajnoksága. A Triple Crown cím része, ez is mutatja, hogy a 3 legfontosabb snooker verseny közé sorolódik. Az 1977-ben indított Blackpool-i Tower Circus-ban rendezett snooker verseny 1984-ben lett ranglista verseny és sokáig Prestonban a Preston Guild Hall adott otthont a versenynek. 2011 óta Yorkban a Barbican Centreben rendezvik a snooker versenyt.
Az UK Championship döntősei
UK Championship ranglista snooker verseny időszak 1984-től
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
2023 | 10-7 | 2023/24 | ||
2022 | 10-7 | 2022/23 | ||
2021 | 10-5 | 2021/22 | ||
2020 | 10-9 | 2020/21 | ||
2019 | 10-6 | 2019/20 | ||
2018 | 10-6 | 2018/19 | ||
2017 | 10-5 | 2017/18 | ||
2016 | 10–7 | 2016/17 | ||
2015 | 10–5 | 2015/16 | ||
2014 | 10–9 | 2014/15 | ||
2013 | 10–7 | 2013/14 | ||
2012 | 10–6 | 2012/13 | ||
2011 | 10–8 | 2011/12 | ||
2010 | 10–9 | 2010/11 |
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
2009 | 10–8 | 2009/10 | ||
2008 | 10–9 | 2008/09 | ||
2007 | 10–2 | 2007/08 | ||
2006 | 10–6 | 2006/07 | ||
2005 | 10–6 | 2005/06 | ||
2004 | 10–1 | 2004/05 | ||
2003 | 10–8 | 2003/04 | ||
2002 | 10–9 | 2002/03 | ||
2001 | 10–1 | 2001/02 | ||
2000 | 10–4 | 2000/01 | ||
1999 | 10–8 | 1999/00 | ||
1998 | 10–6 | 1998/99 | ||
1997 | 10–6 | 1997/98 | ||
1996 | 10–9 | 1996/97 | ||
1995 | 10–3 | 1995/96 | ||
1994 | 10–5 | 1994/95 | ||
1993 | 10–6 | 1993/94 | ||
1992 | 16–9 | 1992/93 | ||
1991 | 16–13 | 1991/92 | ||
1990 | 16–15 | 1990/91 | ||
1989 | 16–12 | 1989/90 | ||
1988 | 16–12 | 1988/89 | ||
1987 | 16–14 | 1987/88 | ||
1986 | 16–7 | 1986/87 | ||
1985 | 16–14 | 1985/86 | ||
1984 | 16–8 | 1984/85 |
Az UK Championship nem ranglista snooker verseny időszaka 1977-1983 között
Év | Győztes | Döntős | Eredmény | Szezon |
1977 | 12–9 | 1977/78 | ||
1978 | 15–9 | 1978/79 | ||
1979 | 14–13 | 1979/80 | ||
1980 | 16–6 | 1980/81 | ||
1981 | 16–3 | 1981/82 | ||
1982 | 16–15 | 1982/83 | ||
1983 | 16–15 | 1983/84 |
UK Championship döntő résztvevők szerinti statisztika
Rank | Snooker játékos | Győztes | Döntős |
1 | 7 | 1 | |
2 | 6 | 4 | |
3 | 5 | 5 | |
4 | 3 | 2 | |
5 | 3 | 0 | |
3 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | |
8 | 2 | 1 | |
2 | 1 | ||
10 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 2 | |
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
17 | 1 | 1 | |
1 | 1 | ||
19 | 1 | 0 | |
1 | 0 | ||
21 | 0 | 3 | |
22 | 0 | 2 | |
23 | 0 | 1 | |
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 |
A bejegyzés alapja: https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Championship