Többszörös 147 Maximum breaket elérő játékosok listája
No. | Snooker játékos | 147 darabszám | Utolsó 147 megszerzése |
---|---|---|---|
1 | 15 | 2018 | |
2 | 13 | 2024 | |
3 | 11 | 2012 | |
4 | 9 | 2022 | |
5 | 8 | 2022 | |
8 | 2023 | ||
7 | 7 | 2024 | |
8 | 5 | 2019 | |
5 | 2022 | ||
5 | 2022 | ||
5 | 2023 | ||
5 | 2024 | ||
5 | 2024 | ||
14 | 4 | 2023 | |
4 | 2023 | ||
4 | 2024 |
17 | 3 | 1997 | |
3 | 2011 | ||
3 | 2016 | ||
3 | 2018 | ||
3 | 2019 | ||
3 | 2021 | ||
3 | 2022 | ||
3 | 2023 | ||
3 | 2024 | ||
|
|||
26 | 2 | 1989 | |
2 | 1992 | ||
2 | 2000 | ||
2 | 2011 | ||
2 | 2012 | ||
2 | 2017 | ||
2 | 2019 | ||
2 | 2020 | ||
2 | 2022 | ||
2 | 2023 | ||
2 | 2024 |
Utolsó frissítés: 2024.11.05.
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_break