Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2019. február 3.

Aktuális snooker világranglista 2019. február 3.

Az aktuális snooker világranglista a 2019-es German Masters snooker tornát követően 2019. ferbuár 3.-án. 64-es ranglista.

Anthony Hamilton a legnagyobb vesztese az időszaknak, 25 helyet rontott. A legtöbbet Duane Jones javított, ő a 85. helyről jutott fel a 72-re. Ezen kívül csak apróbb mozgások voltak, Kyren Wilson is csak egy helyet javított eddigi helyzetén, bár Barry Howkinst is már nagyon megközelítette, stabilizálhatja a helyét a legjobb 10 között.

# Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Mark Selby 1 158 125
2 Mark J Williams 1 006 000
3 Ronnie O’Sullivan 982 000
4 John Higgins 729 025
5 Judd Trump 673 000
6 Mark Allen 633 725
7 Barry Hawkins 537 725
8 Kyren Wilson 514 725
9 Ding Junhui 480 525
10 Neil Robertson 440 500
11 Shaun Murphy 419 750
12 Stuart Bingham 344 000
13 Stephen Maguire 325 525
14 Ryan Day 320 000
15 Luca Brecel 315 500
16 Jack Lisowski 292 100
17 David B Gilbert 279 900
18 Joe Perry 259 900
19 Allister Carter 244 000
20 Anthony McGill 240 025
21 Graeme Dott 234 500
22 Yan Bingtao 231 525
23 Jimmy Robertson 215 250
24 Xiao Guodong 212 600
25 Marco Fu 205 500
26 Mark King 193 750
27 Tom Ford 178 750
28 Martin Gould 178 500
29 Liang Wenbo 173 000
30 Zhou Yuelong 164 400
31 Robert Milkins 160 625
32 Noppon Saengkham 157 625
33 Ricky Walden 156 325
34 Gary Wilson 147 125
35 Mark Davis 146 950
36 Li Hang 144 500
37 Michael White 143 900
38 Hossein Vafaei 138 500
39 Stuart Carrington 133 000
40 Lü Haotian 132 500
41 Ben Woollaston 125 500
41 Matthew Stevens 125 500
43 Martin O’Donnell 122 600
44 Peter Ebdon 121 900
45 Michael Holt 121 525
46 Mark Joyce 117 500
47 Chris Wakelin 113 975
48 Scott Donaldson 106 500
49 Kurt Maflin 105 725
50 Akani Songsermsawad 104 500
51 Matthew Selt 103 000
52 Jamie Jones 102 825
53 Michael Georgiou 102 600
54 Fergal O’Brien 101 200
55 Anthony Hamilton 100 900
56 Thepchaiya Un-Nooh 100 725
57 Mike Dunn 99 525
58 Andrew Higginson 99 100
59 Daniel Wells 98 400
60 Rory McLeod 96 500
61 Alan McManus 94 500
62 Liam Highfield 89 100
63 Robbie Williams 86 600
64 Yuan Sijun 83 000

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version