Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2019. február 10.

Aktuális snooker világranglista 2019. február 10.

Az aktuális snooker világranglista a 2019-es World Grand Prix snooker tornát követően 2019. február 10.-én. 64-es ranglista.

# Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Mark Selby 1 165 625
2 Mark J Williams 1 006 000
3 Ronnie O’Sullivan 979 500
4 Judd Trump 765 500
5 John Higgins 729 025
6 Mark Allen 633 725
7 Kyren Wilson 522 225
8 Ding Junhui 480 525
9 Barry Hawkins 457 725
10 Neil Robertson 433 000
11 Shaun Murphy 412 250
12 Stuart Bingham 346 500
13 Stephen Maguire 328 025
14 Luca Brecel 315 500
15 Jack Lisowski 297 100
16 David B Gilbert 287 400
17 Ryan Day 285 000
18 Allister Carter 276 500
19 Joe Perry 252 400
20 Graeme Dott 234 500
21 Xiao Guodong 232 600
22 Anthony McGill 232 525
23 Yan Bingtao 231 525
24 Jimmy Robertson 220 250
25 Marco Fu 193 000
26 Mark King 186 250
27 Tom Ford 181 250
28 Martin Gould 171 000
29 Noppon Saengkham 165 125
30 Robert Milkins 160 625
31 Zhou Yuelong 159 400
32 Mark Davis 154 450
33 Liang Wenbo 153 000
34 Gary Wilson 152 125
35 Ricky Walden 151 325
36 Li Hang 144 500
37 Hossein Vafaei 138 500
38 Stuart Carrington 138 000
39 Michael White 136 400
40 Lü Haotian 132 500
41 Matthew Stevens 130 500
42 Martin O’Donnell 127 600
43 Ben Woollaston 125 500
44 Peter Ebdon 121 900
45 Mark Joyce 117 500
46 Michael Holt 116 525
47 Chris Wakelin 113 975
48 Scott Donaldson 106 500
49 Kurt Maflin 105 725
50 Akani Songsermsawad 104 500
51 Matthew Selt 103 000
52 Michael Georgiou 102 600
53 Fergal O’Brien 101 200
54 Thepchaiya Un-Nooh 100 725
55 Mike Dunn 99 525
56 Andrew Higginson 99 100
57 Daniel Wells 98 400
58 Jamie Jones 97 825
59 Rory McLeod 96 500
60 Anthony Hamilton 95 900
61 Yuan Sijun 95 500
62 Alan McManus 94 500
63 Liam Highfield 89 100
64 Robbie Williams 86 600

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version