Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2019. április 7.

Aktuális snooker világranglista 2019. április 7.

Az aktuális snooker világranglista a 2019-es China Open snooker tornát követően 2019. április 7.-én. 64-es ranglista.

Neil Robertsont a győzelmével három helyet javítva a negyedik helyen találjuk, de Jack Lisowski döntős szereplése is négy hellyel előrébb a 11. helyre jutatta. Sam Craigie 20, Rod Lawer 17, Scott Donaldson 13, Alan McManus  és James Wattana is 10 helyet javított. De Robbie Wiliams és Ken Dohery is a 64 között találhatta magát a 7 helyezés javításával.

# Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Ronnie O’Sullivan 1 234 000
2 Mark Selby 1 097 225
3 Mark J Williams 1 010 000
4 Neil Robertson 817 500
5 John Higgins 755 500
6 Mark Allen 702 000
7 Judd Trump 666 500
8 Kyren Wilson 548 725
9 Barry Hawkins 454 500
10 Ding Junhui 448 500
11 Jack Lisowski 406 600
12 Stuart Bingham 385 500
13 Shaun Murphy 370 000
14 Luca Brecel 366 600
15 Stephen Maguire 333 500
16 David B Gilbert 306 000
17 Ryan Day 285 000
18 Joe Perry 270 000
19 Allister Carter 258 000
20 Yan Bingtao 237 000
21 Graeme Dott 233 500
22 Jimmy Robertson 228 725
23 Xiao Guodong 218 100
24 Anthony McGill 203 000
25 Tom Ford 187 225
26 Mark King 180 725
27 Lü Haotian 175 500
28 Li Hang 168 000
29 Martin Gould 165 000
30 Ricky Walden 163 600
31 Noppon Saengkham 162 600
32 Gary Wilson 158 600
33 Liang Wenbo 158 500
34 Matthew Selt 156 100
35 Zhou Yuelong 155 500
36 Hossein Vafaei 153 500
37 Ben Woollaston 152 600
38 Mark Davis 151 725
39 Scott Donaldson 149 500
40 Marco Fu 148 000
41 Robert Milkins 144 600
42 Michael Holt 138 000
43 Thepchaiya Un-Nooh 137 725
44 Stuart Carrington 136 500
45 Peter Ebdon 135 000
46 Michael White 133 500
47 Martin O’Donnell 131 100
48 Matthew Stevens 124 000
49 Chris Wakelin 123 950
50 Alan McManus 118 500
51 Yuan Sijun 113 000
52 Michael Georgiou 110 600
53 Kurt Maflin 109 700
54 Mark Joyce 109 000
55 Andrew Higginson 108 600
56 Akani Songsermsawad 105 500
57 Robbie Williams 97 600
58 Ken Doherty 96 500
59 Fergal O’Brien 95 200
60 Mike Dunn 94 500
61 Jamie Jones 93 600
62 Daniel Wells 93 500
63 Liam Highfield 92 600
64 Anthony Hamilton 91 500
64 Rory McLeod 91 500

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version