Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2018. november 18.

Aktuális snooker világranglista 2018. november 18.

Az aktuális snooker világranglista a 2018-as Northern Ireland Open snooker tornát követően 2018. november 18.-án. 64-es ranglista.

Mark Selby és Ronnie O’Sullivan is javított az előző évi eredményén, de Judd Trump tudott a győzelmével 70.000 pontot javítani. A helyzések ettől nem vátoztak. Mark King csúszott vissza 9 helyet, és Thepchaiya Un-Nooh javított 4 helyezést, így stabilizálja a helyét a 64 között. Lu Ning és Eden Sharav a legnagyobb nyertesei és Észak-Ír versenynek, előbbi 11, utóbbi 7 helyet jött előre, de még a 64-es listán kívül.

# Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Mark Selby 1 326 875
2 Mark J Williams 1 012 500
3 Ronnie O’Sullivan 900 000
4 John Higgins 768 025
5 Judd Trump 654 500
6 Barry Hawkins 537 225
7 Mark Allen 512 725
8 Ding Junhui 459 525
9 Shaun Murphy 424 750
10 Neil Robertson 422 000
11 Kyren Wilson 413 725
12 Ryan Day 326 000
13 Luca Brecel 324 500
14 Stuart Bingham 324 000
15 Stephen Maguire 304 525
16 Marco Fu 301 000
17 Jack Lisowski 272 100
18 Allister Carter 266 750
19 David B Gilbert 251 150
20 Anthony McGill 247 525
21 Joe Perry 243 900
22 Yan Bingtao 230 525
23 Graeme Dott 223 000
24 Jimmy Robertson 212 750
25 Xiao Guodong 206 100
26 Martin Gould 190 500
27 Liang Wenbo 185 000
28 Mark King 184 500
29 Robert Milkins 169 625
30 Ricky Walden 169 575
31 Anthony Hamilton 164 400
32 Zhou Yuelong 161 900
33 Mark Davis 155 950
34 Noppon Saengkham 154 625
35 Michael White 151 900
36 Tom Ford 148 250
37 Li Hang 139 000
38 Gary Wilson 138 125
39 Hossein Vafaei 131 000
40 Ben Woollaston 130 250
41 Lü Haotian 130 000
42 Matthew Stevens 129 500
43 Jamie Jones 128 325
44 Cao Yupeng 128 000
45 Stuart Carrington 125 500
46 Michael Holt 125 275
47 Mark Joyce 118 000
48 Peter Ebdon 117 400
49 Chris Wakelin 114 475
50 Fergal O’Brien 109 700
51 Michael Georgiou 108 600
52 Yu Delu 108 100
53 Scott Donaldson 106 500
54 Kurt Maflin 104 225
55 Liam Highfield 103 100
56 Andrew Higginson 100 600
57 Mike Dunn 100 525
58 Thepchaiya Un-Nooh 98 725
59 Martin O’Donnell 97 600
60 Matthew Selt 96 500
61 Rory McLeod 92 500
62 Robbie Williams 90 600
63 Dominic Dale 89 600
64 Alan McManus 87 000

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version