Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2018. december 9.

Aktuális snooker világranglista 2018. december 9.

Az aktuális snooker világranglista a 2018-as UK Championship snooker tornát követően 2018. december 9.-án. 64-es ranglista.

A top16-ban Mark J. Williams, John Higgins, Shaun Murphy, Ryan Day és Mark Selby veszítettek pontot, a világelső Selby 170.000 pontot. Így az üldözők most sokat közelítettek, legjobban természetesen Ronnie és Mark Allen az UK döntőjükkel. Helyezésben fent apróbb változások voltak, de Marco Fu kiesett a 16 közül és Jack Lisowski bejutott, így megszerezte a Masters meghívóját is.

Az üldözők között Tom Ford 8 helyet javítva 16., Martin O’Donnell 13-at javítva 46., Thepchaiya Un-Nooh 5, Akani Songsermsawad 11 hellyel fentebb az 53-54. helyre kerültek. Legnagyobbat a kínai Lu Ning mozdult felfelé 24 helyezést a 88.-ig.

# Snooker játékos Nemzetiség Pontszám
1 Mark Selby 1 156 875
2 Mark J Williams 1 005 000
3 Ronnie O’Sullivan 995 000
4 John Higgins 750 525
5 Judd Trump 664 500
6 Mark Allen 572 725
7 Barry Hawkins 547 225
8 Ding Junhui 464 525
9 Neil Robertson 437 000
10 Kyren Wilson 436 225
11 Shaun Murphy 389 750
12 Stuart Bingham 354 000
13 Ryan Day 316 000
14 Stephen Maguire 312 025
15 Luca Brecel 312 000
16 Jack Lisowski 287 100
17 Marco Fu 276 000
18 Allister Carter 266 750
19 Joe Perry 256 400
20 David B Gilbert 246 150
21 Anthony McGill 242 525
22 Yan Bingtao 230 525
23 Graeme Dott 228 000
24 Xiao Guodong 211 100
25 Jimmy Robertson 207 750
26 Mark King 194 500
27 Martin Gould 190 500
28 Tom Ford 183 250
29 Liang Wenbo 180 000
30 Robert Milkins 164 625
31 Anthony Hamilton 164 400
32 Noppon Saengkham 159 625
33 Ricky Walden 159 575
34 Zhou Yuelong 156 900
35 Mark Davis 155 950
36 Gary Wilson 148 125
37 Michael White 146 900
38 Li Hang 144 000
39 Hossein Vafaei 141 000
40 Lü Haotian 130 000
41 Cao Yupeng 128 000
42 Stuart Carrington 125 500
43 Michael Holt 125 275
44 Ben Woollaston 125 250
45 Peter Ebdon 122 400
46 Martin O’Donnell 120 100
47 Matthew Stevens 119 500
48 Mark Joyce 118 000
49 Chris Wakelin 114 475
50 Scott Donaldson 106 500
51 Jamie Jones 105 825
52 Kurt Maflin 104 225
53 Thepchaiya Un-Nooh 103 725
54 Akani Songsermsawad 101 500
54 Matthew Selt 101 500
56 Andrew Higginson 100 600
57 Mike Dunn 100 525
58 Fergal O’Brien 99 700
59 Michael Georgiou 98 600
60 Yu Delu 98 100
61 Liam Highfield 93 100
62 Rory McLeod 92 500
63 Alan McManus 92 000
64 Robbie Williams 85 600

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version