Aktuális snooker világranglista 2014. máricus 2
Az aktuális snooker világranglista 2014. március 2-én a 2014-es Welsh Open utáni állapot.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pont |
| 1. | Neil Robertson | 90360 | |
| 2. | Mark Selby | 84020 | |
| 3. | Ding Junhui | 81520 | |
| 4. | Barry Hawkins | 71340 | |
| 5. | Judd Trump | 70860 | |
| 6. | Stuart Bingham | 68500 | |
| 7. | Marco Fu | 65310 | |
| 8. | Stephen Maguire | 64880 | |
| 9. | Shaun Murphy | 64620 | |
| 10. | John Higgins | 62735 | |
| 11. | Ricky Walden | 60310 | |
| 12. | Mark Allen | 60240 | |
| 13. | Joe Perry | 59980 | |
| 14. | Robert Milkins | 59325 | |
| 15. | Mark Davis | 58840 | |
| 16. | Allister Carter | 57655 | |
| 17. | Graeme Dott | 56260 | |
| 18. | Mark J Williams | 53045 | |
| 19. | Matthew Stevens | 52120 | |
| 20. | Michael Holt | 48100 | |
| 21. | Ryan Day | 47360 | |
| 22. | Liang Wenbo | 46120 | |
| 23. | Mark King | 44810 | |
| 24. | Dominic Dale | 44510 | |
| 25. | Xiao Guodong | 44365 | |
| 26. | Peter Ebdon | 44295 | |
| 27. | Ronnie O’Sullivan | 41500 | |
| 28. | Andrew Higginson | 41440 | |
| 29. | Ben Woollaston | 40790 | |
| 30. | Marcus Campbell | 40770 |
