Masters snooker verseny
A Masters egy meghívásos profi snooker torna, a második leghosszabb snooker verseny a World Championship után. Ez is egy Triple Crown esemény, de nem ranglista pontokért folyó küzdelem. Az egyik legrangosabb versenynek tekintik a snooker versenyek között.
A Masters győztesei
Év | Győztes | Döntős | Postszám | Szezon |
1975 | 9–8 | 1974/75 | ||
1976 | 7–3 | 1975/76 | ||
1977 | 7–6 | 1976/77 | ||
1978 | 7–5 | 1977/78 | ||
1979 | South Africa Perrie Mans | 8–4 | 1978/79 | |
1980 | 9–5 | 1979/80 | ||
1981 | 9–6 | 1980/81 | ||
1982 | 9–5 | 1981/82 | ||
1983 | 9–7 | 1982/83 | ||
1984 | 9–5 | 1983/84 | ||
1985 | 9–6 | 1984/85 | ||
1986 | 9–5 | 1985/86 | ||
1987 | 9–8 | 1986/87 | ||
1988 | 9–0 | 1987/88 | ||
1989 | 9–6 | 1988/89 | ||
1990 | 9–4 | 1989/90 | ||
1991 | 9–8 | 1990/91 | ||
1992 | 9–4 | 1991/92 | ||
1993 | 9–5 | 1992/93 | ||
1994 | 9–8 | 1993/94 |
1995 | 9–3 | 1994/95 | ||
1996 | 10–5 | 1995/96 | ||
1997 | 10–8 | 1996/97 | ||
1998 | 10–9 | 1997/98 | ||
1999 | 10–8 | 1998/99 | ||
2000 | 10–8 | 1999/00 | ||
2001 | 10–9 | 2000/01 | ||
2002 | 10–9 | 2001/02 | ||
2003 | 10–4 | 2002/03 | ||
2004 | 10–9 | 2003/04 | ||
2005 | 10–3 | 2004/05 | ||
2006 | 10–9 | 2005/06 | ||
2007 | 10–3 | 2006/07 | ||
2008 | 10–3 | 2007/08 | ||
2009 | 10–8 | 2008/09 | ||
2010 | 10–9 | 2009/10 | ||
2011 | 10–4 | 2010/11 | ||
2012 | 10–6 | 2011/12 | ||
2013 Masters | 10–6 | 2012/13 | ||
2014 Masters | 10-4 | 2013/14 |
2015 Masters | 10-2 | 2014/15 | ||
2016-os The Masters | 10-1 | 2015/16 | ||
2017-es The Masters | 10-7 | 2016/17 | ||
2018-as The Masters | 10-7 | 2017/18 | ||
2019 The Masters | 10-4 | 2018/19 | ||
2020 The Masters | 10-8 | 2019/20 | ||
2021 The Masters | 10-8 | 2020/21 | ||
2022 The Masters | 10-4 | 2021/22 | ||
2023 The Masters | 10-8 | 2022/23 | ||
2024 The Masters | 10-7 | 2023/24 |
Többszörös Masters győztesek
Snooker játékos | Nemzetiség | Győzelem | Döntős |
Ronnie O’Sullivan | 8 | 6 | |
Stephen Hendry | 6 | 3 | |
Mark Selby | 3 | 2 | |
Cliff Thorburn | 3 | 1 | |
Steve Davis | 3 | 0 | |
Paul Hunter | 3 | 0 | |
Alex Higgins | 2 | 3 | |
John Higgins | 2 | 2 | |
Mark J. Williams | 2 | 1 | |
Judd Trump | 2 | 0 |
A bejegyzés alapja: http://en.wikipedia.org/wiki/Masters_%28snooker%29