Magyar snooker záró ranglista 2011
Hely | Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | 13 | Összes |
ART | GOLD | ART | Rex | Art | ILIN 10.1a P100 |
Gold | Rex | Billiard Art | ART | Gold Crown |
||||
1. | Fenyvesi Zs. | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 80 | 200 | 300 | 750 | 5030 |
Vass N. | 200 | 80 | 80 | 80 | 300 | 300 | 120 | 80 | 60 | 300 | 80 | 450 | 2130 | |
3. | VantaraP. | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | 500 | 500 | 500 | x | 2100 |
1. | Balaskó M. | 120 | 80 | 300 | 80 | 500 | 40 | x | 300 | 300 | 120 | 40 | x | 1880 |
5. | Hámori 13. | 80 | 80 | 200 | 300 | 120 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 | 80 | 180 | 1560 |
6. | Mend Saikhan | 20 | 200 | 40 | 200 | x | 80 | 80 | 120 | 60 | x | 80 | 300 | 1180 |
7. | Varga P. | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 120 | 80 | 200 | 60 | 1140 |
8. | Murányi 13. | 50 | x | 40 | 60 | 60 | 200 | 300 | 60 | 80 | 40 | 120 | 60 | 1070 |
9. | Winkler Péter | x | 40 | 20 | 60 | 60 | 40 | 40 | 200 | 80 | 40 | 40 | 120 | 740 |
13. | Kiss P. | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 640 |
11, | Molnár P. | 80 | x | 80 | 60 | 80 | 120 | x | 60 | x | 80 | x | 60 | 620 |
12. | Pintér T. | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 | 20 | 60 | 530 |
13. | Hudvágner A. | x | x | x | 80 | 80 | x | 40 | 80 | 60 | 40 | x | 120 | 500 |
14. | Berghold S. | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | x | 60 | 40 | 70 | 80 | 30 | 460 |
15. | Trinh L. | x | x | 80 | x | 60 | x | x | x | 60 | 80 | x | 120 | 400 |
16. | Geszosz P. | 50 | 40 | x | 60 | x | x | x | 40 | 80 | 20 | 40 | 30 | 360 |
17. | Palásti P | 40 | 40 | 20 | 60 | x | 40 | 40 | x | 40 | 20 | 20 | 30 | 350 |
18. | Berghold Zoltár | 30 | x | 30 | 120 | x | x | 60 | x | 40 | 20 | 40 | x | 340 |
19. | Bogács Tamás | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | x | 30 | 310 |
20. | Gogola A. | 80 | x | x | x | x | x | 200 | x | x | x | x | x | 280 |
21. | Bálint Gábor | 40 | 80 | 80 | x | 80 | x | x | x | x | x | x | x | 280 |
22. | Kovács Roland | x | 60 | 60 | x | x | x | x | x | 60 | 40 | x | 30 | 250 |
23. | Elekes B. | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 80 | x | x | x | x | x | x | 240 |
24. | Bátori Gábor | 20 | 20 | 40 | 20 | x | x | 20 | x | 40 | x | 40 | 30 | 230 |
25. | Kovács György | x | x | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | x | 20 | 20 | x | 220 |
26. | Hildebrand P. | x | x | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | x | 40 | x | 20 | 30 | 210 |
27. | Győri Zs. | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 | x | x | 120 | 200 |
28. | Szebeni L. | 50 | x | 30 | 20 | 20 | x | x | 40 | x | x | 20 | x | 180 |
29. | Lénárt Zs. | xxx | x | x | x | 40 | 40 | x | 20 | 40 | 30 | 170 | ||
30. | Bóna István | x | x | x | x | x | x | 40 | 60 | 40 | 30 | x | x | 170 |
31. | Gróf A. | 30 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 40 | 30 | 150 |
32. | ifj.Kovács Gy. | x | x | 20 | x | 20 | 40 | 40 | x | x | 20 | x | x | 140 |
33. | Igaz Zs. | 30 | 50 | x | x | x | x | x | x | 60 | x | x | x | 140 |
34. | Lénárt Gábor | x | x | x | x | x | x | x | 60 | x | 30 | 20 | 30 | 140 |
35. | Vértesi G. | 30 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 115 |
36. | Radnay Sz. | x | x | 50 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | 110 |
37. | Andrejszki N. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | x | 75 | 105 |
38. | Rabi G. | 40 | 40 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
39. | Garami István | 60 | x | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | x | 100 |
40. | Tatár Zsolt | 30 | x | 30 | x | x | x | x | x | x | 40 | x | x | 100 |
41. | Berkecz A. | 40 | 40 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
42. | Szőcs L. | 20 | 40 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
43. | Pap Róbert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 75 | 75 |
44. | Berki Róbert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 75 | 75 |
45. | Kattra T. | 20 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 |
46. | Bulla György | x | x | x | x | 60 | x | x | x | x | x | x | x | 60 |
47. | Sanchir | xxx | x | x | x | 20 | 40 | x | x | x | x | 60 | ||
48. | Wéber G. | x | x | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 |
49. | Paár T. | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
50. | Oláh I. | x | x | x | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | 40 |
51. | Bui Than | x | x | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 |
52. | Mirk Tamás | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 |
53. | Herceg Zoltán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 |
54. | Gálos Zoltán | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 |
55. | Lendvai K. | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
56. | Szőcs K. | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
57. | Gál Péter | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
58. | Riger Ferenc | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
59. | Csereklei D. | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
60. | Szikszay Zs. | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
61. | Gyarmati A. | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
62. | Fekete L. | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
A bejegyzés alapja: http://www.snookersport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=80