Magyar Snooker ranglista 2013/2014
2013.05.13 a 6. pontszerző versenyt követően
H. | Név | 1. Art | 2. Gold | 3. Art | 4. Gold | V5 Rex | 6. Art | 7. Rex | 8. Gold | 9. Art | 10. Rex | 11. Gold | OB | Pont |
1 | Fenyvesi Zsolt | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 500 | 80 | 500 | 500 | 200 | X | 60 | 3840 |
2 | Vantara Pál | 80 | X | 300 | X | 500 | 300 | X | 80 | X | 500 | 500 | 750 | 3010 |
3 | Hámori Balázs | 80 | 300 | 500 | 80 | 80 | 200 | 300 | 200 | 80 | 120 | 300 | 120 | 2360 |
4 | Vass Norbert | 80 | 40 | 120 | 200 | 200 | X | 500 | 300 | 300 | 80 | 40 | 300 | 2160 |
5 | Murányi Balázs | 300 | 80 | 80 | 300 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | X | 120 | 1240 |
6 | Mend Saikhan | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 80 | 80 | 120 | 80 | X | 80 | 450 | 1210 |
7 | Varga Péter | 40 | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 200 | 40 | 80 | 60 | 1060 |
8 | Kiss Péter | 50 | 80 | 50 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 200 | 120 | 910 |
9 | Balaskó Mihály | 80 | 120 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 180 | 910 |
10 | Berghold Soma | 120 | 50 | 30 | 80 | 50 | 40 | 20 | 80 | 40 | 50 | 80 | 75 | 715 |
Forrás: http://www.snookersport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=65