Magyar snooker 2010 évi záró ranglista
Hely | Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | OB | Összes |
Gold Crown | Billiard Art | Gold Crown | Billiard Art | Gold Crown | Gold Crown | Rex | Gold Crown | Billiard Art | Gold Crown | Gold Crown | ||||
1. | Gogola A. | 200 | 120 | 100 | 200 | 120 | 60 | 200 | 163 | 200 | 66 | 80 | 153 | 1662 |
2. | VantaraP. | 100 | x | 166 | x | 200 | 86 | 160 | 200 | 86 | 106 | 163 | 200 | 1467 |
3. | Hámori B. | 83 | 166 | 66 | 163 | 106 | 83 | 106 | 100 | 120 | 83 | 120 | 129 | 1325 |
4. | Vass N. | 66 | 86 | 86 | 120 | 163 | 200 | 86 | 83 | 103 | 160 | 83 | 86 | 1322 |
5. | Fenyvesi Zs. | x | x | 200 | x | x | 66 | 66 | 120 | 86 | 200 | 200 | 300 | 1238 |
6. | Varga P. | 120 | 103 | 120 | 83 | 80 | 120 | 83 | 60 | 63 | 83 | 103 | 123 | 1141 |
7. | Balaskó M. | 80 | 80 | 66 | 100 | 60 | 166 | 66 | 86 | 86 | 86 | 83 | 86 | 1045 |
8. | Molnár P. | 80 | 66 | 60 | 66 | 80 | 86 | 83 | 80 | 60 | 120 | 60 | 129 | 970 |
9. | Mend Saikhan | 166 | 83 | 83 | 63 | x | 46 | 66 | 86 | 60 | 40 | 63 | 80 | 836 |
10. | Bálint Gábor | 66 | 60 | 80 | 86 | 70 | 100 | 43 | 63 | 80 | 63 | x | 66 | 777 |
11. | Paár T. | x | 200 | 63 | 66 | x | x | 120 | x | 166 | x | x | 66 | 681 |
12. | Rabi G. | 70 | 40 | 60 | 70 | 46 | 46 | 63 | 43 | 60 | 40 | 60 | 66 | 664 |
13. | Palásti P | 46 | 83 | 60 | 40 | 46 | 66 | 60 | 63 | 40 | 43 | 40 | 63 | 650 |
14. | Elekes B. | 43 | 23 | 70 | 86 | 66 | 40 | 70 | x | 63 | 43 | 40 | 86 | 630 |
15. | Murányi B. | 80 | x | x | 43 | 66 | 43 | 83 | 40 | 43 | 66 | 60 | 66 | 590 |
16. | Kiss P. | 60 | 26 | 63 | 40 | 40 | 46 | 43 | 40 | 70 | 40 | 40 | 63 | 571 |
17. | Pintér T. | 23 | 60 | 46 | 40 | 40 | 40 | 60 | 46 | 46 | 46 | 60 | 63 | 570 |
18. | Bóna István | 43 | 43 | 40 | 43 | 63 | 70 | 46 | 70 | 43 | 40 | 60 | x | 561 |
19. | Kattra T. | 60 | 86 | 23 | 63 | 86 | 66 | x | 66 | 40 | x | x | 66 | 556 |
20. | Hudvágner A. | x | 63 | x | 43 | 43 | 63 | 40 | 43 | 46 | 60 | 63 | 83 | 547 |
21. | Vértesi G. | 20 | 63 | x | x | x | 40 | 43 | 66 | 60 | 40 | 83 | 60 | 475 |
22. | Bátori Gábor | 26 | 20 | 23 | 40 | 40 | 43 | 40 | 46 | 43 | 46 | 40 | 60 | 467 |
23. | Geszosz P. | 20 | 26 | 86 | 40 | x | 43 | 46 | 60 | 46 | x | x | 60 | 427 |
24. | Kovács György | 23 | 26 | 46 | 43 | 46 | 43 | x | x | 40 | 40 | 40 | 63 | 410 |
25. | ifj.Kovács Gy. | x | 40 | 40 | x | 46 | 40 | x | x | 60 | 40 | 40 | 63 | 369 |
26. | Kojsza Zoltán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | x | 259 | 345 |
27. | Lendvai K. | 60 | 26 | x | 43 | 40 | 43 | x | 46 | 40 | x | 40 | x | 338 |
28. | Németi Péter | 63 | 70 | 46 | 46 | 63 | 46 | x | x | x | x | x | x | 334 |
29. | Igaz Zs. | 66 | 60 | x | x | x | 63 | x | 63 | x | 63 | x | x | 315 |
30. | Oláh I. | 23 | 26 | 20 | 60 | x | 46 | 40 | 66 | x | x | x | x | 281 |
31. | Lénárt Zs. | x | x | 20 | 43 | x | x | x | x | 43 | 60 | 40 | 69 | 275 |
32. | Winkler Péter | x | x | x | x | x | 66 | x | x | 43 | 40 | 60 | 63 | 272 |
33. | Győri Zs. | x | x | x | 66 | 66 | 83 | x | 46 | x | x | x | x | 261 |
34. | Berghold Zoltán | x | 20 | x | 43 | x | 60 | 60 | x | x | 63 | x | x | 246 |
35. | Trinh L. | x | x | x | 60 | x | x | x | x | 60 | x | x | 83 | 203 |
36. | Gál A. | 43 | 60 | 20 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | 183 |
37. | Varga Attila | 26 | 43 | 23 | 43 | 46 | x | x | x | x | x | x | x | 181 |
38. | Garami István | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 | 70 | x | 63 | 179 |
39. | Keller Dávid | 46 | 26 | 60 | x | x | 40 | x | x | x | x | x | x | 172 |
40. | Kovács Roland | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 | x | 63 | 169 |
41. | Tatár Zsolt | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 40 | 40 | x | x | 163 |
42. | Radnay Sz. | x | x | x | 83 | x | x | 60 | x | x | x | x | x | 143 |
43. | Csesznek O. | 23 | x | 20 | x | 46 | 43 | x | x | x | x | x | x | 132 |
44. | Vantara T. | 43 | 63 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 126 |
45. | Gálos Zoltán | 40 | 23 | 23 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | 126 |
46. | Durucz Ádám | x | x | 46 | x | x | x | x | x | 40 | 40 | x | x | 126 |
47. | Erdélyi Gábor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 123 | 123 | |
48. | Stenócz M. | 20 | x | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
49. | Kulcsár Z. | x | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 69 | 92 |
50. | Gróf A. | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 66 | 86 |
51. | Esa Oikarinen | x | x | x | x | 86 | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
52. | Czéh Róbert | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 | 86 |
53. | Bui Than | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 83 | 83 |
54. | Berki Róbert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 83 | 83 |
55. | Zachár T. | x | 40 | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 |
56. | Pap L. | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 66 |
57. | Szőcs K. | x | x | x | x | 66 | x | x | x | x | x | x | x | 66 |
58. | Lénárt Gábor | x | x | 23 | x | x | x | x | x | 40 | x | x | x | 63 |
59. | Tríz Gábor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 | 60 |
60. | Szőcs L. | x | x | x | x | 60 | x | x | x | x | x | x | x | 60 |
61. | Szikszay Zs. | 20 | x | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 |
62. | Csikos G. | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
63. | Polbai Zs. | x | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
64. | Somogyi Gy. | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
65. | Szőcs Krisztián | x | x | x | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | 40 |
66. | Szőke Lídia | x | x | x | x | 40 | x | x | x | 40 | x | x | x | 80 |
A bejegyzés alapja: http://www.snookersport.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80