Site icon Snooker eredmények magyarul

Welsh Open 2015

Welsh Open 2015

Snooker verseny időpontja:  2015 február 16-22

Snooker verseny helyszíne: Motorpoint Arena, Cardiff, Wales

Snooker verseny kategóriája: Ranglista esemény , 2014/2015-ös szezon része. a szponzor után BetVictor Welsh Open a snooker verseny hivatalos neve.

A jelenlegi bajnok Ronnie O’Sullivan, így ő a Welsh Open első kiemeltje.

A Welsh Open 2015 eredményei

A 2015-ös Betvictor Welsh Open győztese John Higgins lett, aki a 2012-es Shanghai Masters óta nem tudott ranglista versenyt nyerni. A döntőben Ben Woollaston ellen tudott győzni 9-3 arányban. A döntő framek eredményei:

120-4 (84), 51-71 (58), 101-17 (63), 105-0 (105)
23-74 (54), 84-0 (66), 19-62, 72-59 (BW 59)
97-5, 69-34, 88-9 (68), 8 -130 (83)

A Welsh Open 2015 döntő eredmények

John Higgins snooker játékos

Ben Woollaston snooker játékos

John Higgins 9-3 Ben Woollaston
A Welsh Open 2015 elődöntő eredmények
Mark J Williams 5-6 Ben Woollaston
John Higgins 6-4 Luca Brecel
A Welsh Open 2015 negyeddöntő eredmények
Marco Fu [10] 1-5 Mark J Williams [18] Today 2pm CET
Ben Woollaston [36] 5-2 Gary Wilson [64] Today 8pm CET
John Higgins [15] 5-1 Stephen Maguire [12] Today 1pm CET
Ricky Walden [9] 3-5 Luca Brecel [66] Today 8pm CET
A Welsh Open 2015 negyedik körének az eredményei
1 Matthew Stevens [21] 4-2 Marco Fu [10]
2 Mark J Williams [18] 4-1 Judd Trump [7]
3 Ben Woollaston [36] 4-2 Allister Carter [13]
4 Gary Wilson [64] 4-2 Neil Robertson [4]
5 Michael Georgiou [96] 2-4 John Higgins [15]
6 Stephen Maguire [12] 4-0 Alan McManus [24]
7 Stuart Bingham [8] 2-4 Ricky Walden [9]
8 Luca Brecel [66] 4-3 Mark Selby [2]
A Welsh Open 2015 harmadik körének az eredményei
1 Ronnie O’Sullivan [1] 3-4 Matthew Stevens [21] Today 1pm CET
2 Ashley Carty (a) 2-4 Marco Fu [10] Est. Today 9pm CET
3 Jamie Jones [47] 2-4 Mark J Williams [18] Today 8pm CET
4 Michael Wasley [94] 2-4 Judd Trump [7] Est. Today 9pm CET
5 Mark Allen [6] 3-4 Ben Woollaston [36] Today 1pm CET
6 Matthew Selt [42] 3-4 Allister Carter [13] Today 1pm CET
7 Joe Perry [14] 2-4 Gary Wilson [64] Today 1pm CET
8 Jamie Cope [55] 3-4 Neil Robertson [4] Est. Today 3pm CET
9 Michael Georgiou [96] 4-3 Graeme Dott [17] Est. Today 3pm CET
10 Liang Wenbo [25] 0-4 John Higgins [15] Today 8pm CET
11 Stephen Maguire [12] 4-2 Sam Baird [73] Est. Today 9pm CET
12 Alan McManus [24] 4-0 Aditya Mehta [53] Today 8pm CET
13 Stuart Bingham [8] 4-1 Michael White [26] Est. Today 9pm CET
14 Martin Gould [27] 2-4 Ricky Walden [9] Est. Today 3pm CET
15 Luca Brecel [66] 4-0 Oliver Brown (a) Today 8pm CET
16 Peter Ebdon [31] 3-4 Mark Selby [2] Est. Today 3pm CET

 

A Welsh Open 2015 második körének az eredményei
1 Ronnie O’Sullivan [1] 4-2 Rory McLeod [51]
2 Matthew Stevens [21] 4-3 Ken Doherty [38]
3 Ashley Carty (a) 4-0 Alfie Burden [58]
4 Marco Fu [10] 4-2 Dechawat Poomjaeng [41]
5 Jamie Jones [47] 4-3 Shaun Murphy [11]
6 Mark J Williams [18] 4-2 Barry Pinches [92]
7 Michael Wasley [94] 4-2 Li Hang [65]
8 Judd Trump [7] 4-0 Mark Joyce [39]
9 Mark Allen [6] 4-3 Cao Yupeng [63]
10 Ben Woollaston [36] 4-1 Mark Davis [19]
11 Matthew Selt [42] 4-1 Xiao Guodong [20]
12 Allister Carter [13] 4-0 Mark King [35]
13 Joe Perry [14] 4-0 Yu Delu [52]
14 Gary Wilson [64] 4-3 John Astley [78]
15 Jamie Cope [55] 4-2 Anthony McGill [30]
16 Neil Robertson [4] 4-0 David Morris [54]
17 Michael Georgiou [96] 4-2 Lee Walker [115]
18 Graeme Dott [17] 4-1 Chris Wakelin [72]
19 Liang Wenbo [25] 4-0 Gerard Greene [44]
20 John Higgins [15] 4-0 Alex Borg [98]
21 Stephen Maguire [12] 4-2 Liam Highfield [80]
22 Sam Baird [73] 4-0 Dave Harold [70]
23 Alan McManus [24] 4-0 Ahmed Saif [118]
24 Aditya Mehta [53] 4-2 Barry Hawkins [5]
25 Stuart Bingham [8] 4-2 Robin Hull [71]
26 Michael White [26] 4-0 Chris Melling [89]
27 Martin Gould [27] 4-1 Rod Lawler [34]
28 Ricky Walden [9] 4-1 Thepchaiya Un-Nooh [62]
29 Luca Brecel [66] 4-1 Tian Pengfei [97]
30 Oliver Brown (a) 4-1 Ryan Day [22]
31 Peter Ebdon [31] 4-1 Jimmy Robertson [46]
32 Mark Selby [2] 4-2 Marcus Campbell [50]
A Welsh Open 2015 első körének az eredményei
1 Ronnie O’Sullivan [1] 4-1 Vinnie Calabrese [88]
2 Rory McLeod [51] 4-2 Andrew Pagett [82]
3 Ken Doherty [38] 4-3 Zhou Yuelong [85]
4 Matthew Stevens [21] 4-3 Oliver Lines [81]
5 Ashley Carty (a) 4-2 Michael Holt [23]
6 Alfie Burden [58] 4-1 Andrew Norman [91]
7 Dechawat Poomjaeng [41] 4-3 Allan Taylor [108]
8 Marco Fu [10] 4-2 Ian Glover [109]
9 Shaun Murphy [11] 4-3 Steven Hallworth [111]
10 Jamie Jones [47] 4-0 Chris Norbury [102]
11 Barry Pinches [92] 4-3 Jimmy White [61]
12 Mark J Williams [18] 4-0 Lü Haotian [74]
13 Michael Wasley [94] 4-3 Dominic Dale [29]
14 Li Hang [65] 4-3 Jack Lisowski [40]
15 Mark Joyce [39] 4-2 Joel Walker [83]
16 Judd Trump [7] 4-2 James Wattana [116]
17 Mark Allen [6] 4-1 Alexander Ursenbacher [112]
18 Cao Yupeng [63] 4-2 Craig Steadman [86]
19 Ben Woollaston [36] 4-2 T Thirapongpaiboon [117]
20 Mark Davis [19] 4-3 Lü Chenwei [107]
21 Xiao Guodong [20] 4-1 Joe Swail [67]
22 Matthew Selt [42] 4-1 Ian Burns [79]
23 Mark King [35] 4-0 Eden Sharav (a)
24 Allister Carter [13] 4-1 Fraser Patrick [75]
25 Joe Perry [14] 4-3 Lee Page [101]
26 Yu Delu [52] w/o John Sutton (a)
27 Gary Wilson [64] 4-0 Zhang Anda [105]
28 John Astley [78] 4-1 David Gilbert [32]
29 Anthony McGill [30] 4-3 David Grace [103]
30 Jamie Cope [55] 4-3 Elliot Slessor [99]
31 David Morris [54] 4-0 Joe O’Connor (a)
32 Neil Robertson [4] 4-0 James Cahill [76]
33 Ding Junhui [3] 1-4 Lee Walker [115]
34 Peter Lines [59] 1-4 Michael Georgiou [96]
35 Andrew Higginson [37] 2-4 Chris Wakelin [72]
36 Graeme Dott [17] 4-1 Zak Surety [106]
37 Liang Wenbo [25] 4-0 Cao Xinlong [104]
38 Gerard Greene [44] 4-2 Daniel Wells (a)
39 Jamie Burnett [45] 3-4 Alex Borg [98]
40 John Higgins [15] 4-1 Michael Leslie [113]
41 Stephen Maguire [12] 4-0 Duane Jones (a)
42 Kurt Maflin [33] 1-4 Liam Highfield [80]
43 Robbie Williams [57] 1-4 Dave Harold [70]
44 Fergal O’Brien [28] 3-4 Sam Baird [73]
45 Alan McManus [24] 4-2 Jamie Rhys Clarke (a)
46 Anthony Hamilton [49] 0-4 Ahmed Saif [118]
47 Aditya Mehta [53] 4-0 Sydney Wilson (a)
48 Barry Hawkins [5] 4-3 Scott Donaldson [84]
49 Stuart Bingham [8] 4-3 Malaysia Thor Chuan Leong [119]
50 Kyren Wilson [60] 0-4 Robin Hull [71]
51 Nigel Bond [56] 3-4 Chris Melling [89]
52 Michael White [26] 4-1 Ross Muir [100]
53 Martin Gould [27] 4-0 Jak Jones [110]
54 Rod Lawler [34] 4-1 Hammad Miah [87]
55 Thepchaiya Un-Nooh [62] 4-2 Mitchell Mann [95]
56 Ricky Walden [9] 4-0 Lu Ning [114]
57 Robert Milkins [16] 0-4 Luca Brecel [66]
58 Tom Ford [43] 2-4 Tian Pengfei [97]
59 Mike Dunn [48] 3-4 Oliver Brown (a)
60 Ryan Day [22] 4-1 Noppon Saengkham [69]
61 Peter Ebdon [31] 4-0 Tony Drago [90]
62 Jimmy Robertson [46] 4-3 Igor Figueiredo [93]
63 Marcus Campbell [50] 4-3 Stuart Carrington [68]
64 Mark Selby [2] 4-0 Alex Davies [77]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version