Site icon Snooker eredmények magyarul

UK Championship 2013 november 26 – december 8

UK Championship williamhill.com 2013

Snooker verseny időpontja:  2013 Nov 26 –  2013 december 8

Snooker verseny helyszíne: Barbican Centre, York, Anglia

Snooker verseny kategóriája: Ranglista esemény , 2013/2014-es szezon

Az UK Championship 2013-as versenyének győztese Neil Robertson lett, aki a döntőben 10-7 arányban győzött Mark Selby ellen, aki a korábbi címvédő volt. A döntő eredményei:

1-130 (130), 76-0 (63), 10-75, 0-89, 22-68 (57), 39-68
65-21 (54), 123-0 (123), 22-70, 101-1 (56), 122-0 (-122), 132-0 (132)
71-26, 61-28, 0-116 (74), 59-47, 82-36 (57)

Az UK Championship döntőjének az eredménye

 
Neil Robertson 10-7  Mark Selby December 8 14:00 (20:00)

Az UK Championship elődöntő eredményei

Mark Selby 9-5 Ricky Walden December 7 14:00 (20:00)
Neil Robertson 9-8 Stuart Bingham December 6 14:00 (20:00)

Mark Selby 147-et ért el ez volt élete 2. 147-es maximum breake.

Az UK Championship negyeddöntő eredményei

Mark Selby [1] 6-5 Barry Hawkins [9] December 5 20:00
Mark Allen [12] 2-6 Ricky Walden [13] December 5 20:00
Neil Robertson [3] 6-2 Stephen Maguire [6] December 5 14:00
Stuart Bingham [10] 6-4 Ronnie O’Sullivan [2] December 5 14:00

Az UK Championship negyedik körének eredményei

1 Mark Selby [1] 6-2 Graeme Dott [16]
2 Barry Hawkins [9] 6-5 Shaun Murphy [8]
3 Mark Allen [12] 6-4 Judd Trump [5]
4 Ricky Walden [13] 6-4 Ding Junhui [4]
5 Neil Robertson [3] 6-1 Joe Perry [19]
6 Stephen Maguire [6] 6-3 John Higgins [11]
7 Stuart Bingham [10] 6-1 David Morris [90]
8 Robert Milkins [15] 0-6 Ronnie O’Sullivan [2]

Az UK Championship harmadik körének eredményei

1 Mark Selby [1] 6-0 Stuart Carrington [96]
2 Graeme Dott [16] 6-3 Allister Carter [17]
3 Barry Hawkins [9] 6-4 Gary Wilson [88]
4 Shaun Murphy [8] 6-2 Noppon Saengkham [104]
5 Judd Trump [5] 6-2 Xiao Guodong [28]
6 Mark Allen [12] 6-5 Michael Holt [21]
7 Ricky Walden [13] 6-5 Mark J Williams [20]
8 Ding Junhui [4] 6-1 Fergal O’Brien [36]
9 Neil Robertson [3] 6-3 Li Hang [94]
10 Joe Perry [19] 6-3 Scott Donaldson [78]
11 John Higgins [11] 6-4 Jamie Burnett [43]
12 Stephen Maguire [6] 6-5 Liang Wenbo [27]
13 David Morris [90] 6-1 Mitchell Travis (a)
14 Stuart Bingham [10] 6-2 Anthony McGill [42]
15 Robert Milkins [15] 6-2 Matthew Stevens [18]
16 Ronnie O’Sullivan [2] 6-2 Marcus Campbell [31]

Az UK Championship második körének eredményei

1 Mark Selby [1] 6-3 Tian Pengfei [64]
2 John Astley [97] 1-6 Stuart Carrington [96]
3 Graeme Dott [16] 6-5 Nigel Bond [49]
4 Allister Carter [17] 6-0 Jimmy Robertson [48]
5 Gary Wilson [88] 6-3 Vinnie Calabrese [105]
6 Barry Hawkins [9] 6-3 Zhang Anda [73]
7 Noppon Saengkham [104] 6-4 Sean O’Sullivan [89]
8 Shaun Murphy [8] 6-3 Paul S Davison [72]
9 Judd Trump [5] 6-0 Dechawat Poomjaeng [60]
10 Xiao Guodong [28] 6-2 Jamie O’Neill [92]
11 Mark Allen [12] 6-3 Dave Harold [53]
12 Michael Holt [21] 6-4 Alan McManus [44]
13 Rory McLeod [45] 3-6 Mark J Williams [20]
14 Peter Lines [52] 2-6 Ricky Walden [13]
15 Fergal O’Brien [36] 6-3 Mark King [29]
16 James Wattana [61] 1-6 Ding Junhui [4]
17 Neil Robertson [3] 6-1 Robbie Williams [67]
18 Andrew Higginson [30] 4-6 Li Hang [94]
19 Mark Davis [14] 5-6 Scott Donaldson [78]
20 Joe Perry [19] 6-3 Daniel Wells [83]
21 Jamie Burnett [43] 6-5 Chris Wakelin [107]
22 Rod Lawler [54] 1-6 John Higgins [11]
23 Michael Leslie [91] 3-6 Liang Wenbo [27]
24 Luca Brecel [70] 5-6 Stephen Maguire [6]
25 Mitchell Travis (a) 6-4 Kurt Maflin [58]
26 David Morris [90] 6-1 Peter Ebdon [26]
27 Stuart Bingham [10] 6-2 Jimmy White [55]
28 Chris Norbury [106] 0-6 Anthony McGill [42]
29 Yu Delu [47] 5-6 Matthew Stevens [18]
30 Liu Chuang [50] 5-6 Robert Milkins [15]
31 Michael White [34] 4-6 Marcus Campbell [31]
32 Adam Duffy [63] 3-6 Ronnie O’Sullivan [2]

Az UK Championship első körének eredményei

1 Mark Selby [1] 6-4 Shane Castle (a)
2 Tian Pengfei [64] 6-1 Pankaj Advani [65]
3 John Astley [97] 6-5 Ken Doherty [32]
4 Stuart Carrington [96] 6-2 Ben Woollaston [33]
5 Graeme Dott [16] 6-2 Fraser Patrick [113]
6 Nigel Bond [49] 6-3 Craig Steadman [80]
7 Allister Carter [17] 6-1 Ratchayothin Yotharuck [112]
8 Jimmy Robertson [48] 6-3 Li Yan [81]
9 Gary Wilson [88] 6-0 Jamie Jones [41]
10 Vinnie Calabrese [105] 6-5 Dominic Dale [24]
11 Zhang Anda [73] 6-3 Cao Yupeng [56]
12 Barry Hawkins [9] 6-0 Alexander Ursenbacher [120]
13 Sean O’Sullivan [89] 6-4 Anthony Hamilton [40]
14 Noppon Saengkham [104] 6-2 Tom Ford [25]
15 Paul S Davison [72] 6-4 Gerard Greene [57]
16 Shaun Murphy [8] w/o Lee Spick [121]
17 Judd Trump [5] 6-2 Gareth Green (a)
18 Dechawat Poomjaeng [60] 6-5 Thepchaiya Un-Nooh [69]
19 Xiao Guodong [28] 6-1 Andrew Pagett [101]
20 Jamie O’Neill [92] 6-2 Mark Joyce [37]
21 Mark Allen [12] 6-1 Jak Jones [117]
22 Dave Harold [53] 6-1 Chen Zhe [76]
23 Michael Holt [21] 6-1 Lee Page [108]
24 Alan McManus [44] 6-5 Joel Walker [85]
25 Rory McLeod [45] 6-3 Martin O’Donnell [84]
26 Mark J Williams [20] 6-2 Allan Taylor [109]
27 Peter Lines [52] 6-2 Sam Baird [77]
28 Ricky Walden [13] 6-0 Cao Xinlong [116]
29 Fergal O’Brien [36] 6-2 Alex Davies [93]
30 Mark King [29] 6-1 Ross Muir [100]
31 James Wattana [61] 6-2 Ian Burns [68]
32 Ding Junhui [4] 6-3 Antony Parsons (a)
33 Neil Robertson [3] 6-0 Dylan Mitchell (a)
34 Aditya Mehta [62] 2-6 Robbie Williams [67]
35 Andrew Higginson [30] 6-2 Hammad Miah [99]
36 Li Hang [94] 6-4 David Gilbert [35]
37 Mark Davis [14] 6-2 Robin Hull [115]
38 Scott Donaldson [78] 6-4 Matthew Selt [51]
39 Joe Perry [19] 6-3 James Cahill [110]
40 Alfie Burden [46] 4-6 Daniel Wells [83]
41 Jamie Burnett [43] 6-4 Simon Bedford [86]
42 Chris Wakelin [107] 6-5 Ryan Day [22]
43 Rod Lawler [54] 6-3 T Thirapongpaiboon [75]
44 John Higgins [11] 6-2 Alex Borg [118]
45 Michael Leslie [91] 6-4 Jack Lisowski [38]
46 Liang Wenbo [27] 6-2 Elliot Slessor [102]
47 Mike Dunn [59] 4-6 Luca Brecel [70]
48 Stephen Maguire [6] 6-2 Sanderson Lam (a)
49 Mitchell Travis (a) 6-5 Marco Fu [7]
50 Kurt Maflin [58] 6-4 Liam Highfield [71]
51 Peter Ebdon [26] 6-1 Andrew Norman [103]
52 David Morris [90] 6-4 Jamie Cope [39]
53 Stuart Bingham [10] 6-0 Ahmed Saif [119]
54 Jimmy White [55] 6-4 Michael Wasley [74]
55 Chris Norbury [106] 6-3 Martin Gould [23]
56 Anthony McGill [42] 6-5 Kyren Wilson [87]
57 Yu Delu [47] 6-3 David Grace [82]
58 Matthew Stevens [18] 6-4 Ryan Clark [111]
59 Liu Chuang [50] 6-1 Tony Drago [79]
60 Robert Milkins [15] 6-3 Patrick Einsle [114]
61 Michael White [34] 6-0 Joe Swail [95]
62 Marcus Campbell [31] 6-5 Lu Haotian [98]
63 Adam Duffy [63] 6-5 Barry Pinches [66]
64 Ronnie O’Sullivan [2] 6-0 Rhys Clark (a)

Hasonló snooker bejegyzések

  • UK Championship 2024 UK Championship 2024 Snooker verseny időpontja:  2024. november 23 – december […]
  • UK Championship 2023 UK Championship 2023 Snooker verseny időpontja:  2023. november 25 – december […]
  • UK Championship 2022 UK Championship 2022 Snooker verseny időpontja:  2022. november 12 – 20. Snooker […]
  • UK Championship 2012 UK Championship 2012 Snooker verseny időpontja:  2012. december 1-9. Snooker verseny […]
  • World Championship 2024 World Championship 2024 A snooker verseny időpontja: 2024. április 20 – május 6. A […]
  • World Championship 2023 World Championship 2023 A snooker verseny időpontja: 2022. április 15 – május 1. A […]
  • UK Championship 2021 UK Championship 2021 Snooker verseny időpontja:  2021. november 23. – december […]
  • World Championship 2022 World Championship 2022 A snooker verseny időpontja: 2022. április 16 – május 2. A […]
  • World Championship 2021 World Championship 2021 A snooker verseny időpontja: 2021. április 15 – május 3. A […]
  • UK Championship 2020 UK Championship 2020 Snooker verseny időpontja:  2020. november 23. – december […]
Exit mobile version