Site icon Snooker eredmények magyarul

International Championship 2017

International Championship 2017

A snooker verseny időpontja: 2017. október 29 – november 5.

A verseny helyszíne: Kína, Daging, Baihu Media Broadcasting Centre

A verseny a 2017/2018-as snooker szezon része, az International Championship 2017, ranglista snooker verseny, OPPO International Championship a snooker verseny hivatalos neve a szponzor után. Mark Selby nyerte meg az International Championship 2016-os versenyét, a döntőben Ding Junhui ellen győzött 10-1 arányban.

Az International Championship 2017 eredményei

International Championship 2017 döntője

Mark Selby megvédte címét, ezzel a 13. ranglista győzelmét szerezte meg. A döntőben 10-7 arányban tudott nyerni Mark Allen ellen.

Mark Selby 10-7 Mark Allen

A döntő első szakaszának eredményei: 72-3 (67) 6-110 (110), 80-11 (50), 91-37 (61), 0-98 (98), 115-0 (55, 60), 67-15, 75-8 (61), 0-137 (137)

A döntő második szakaszának eredményei: 76-0, 83-0 (62), 50-78 (MA 50), 13-82 (78), 90-5 (90), 50-84 (52), 33-77, 74-7

International Championship 2017 elődöntő eredmények
Mark Selby 9-3 Martin Gould
Mark Allen 9-2 Yan Bingtao

Mark Selby és Martin Gould játszmái: 30-78 (53), 77-8, 66-14, 119-5 (119), 127-0 (127), 69-38, 93-36 (59), 75-15 (72) :: 2.szakasz: 105-20 (97), 0-95 (95), 63-64, 91-25 (56)

Mark Allen és Yan Bingtao játszmái: 70-2 (70), 71-30 (55), 77-41, 70-1 (64), 8-123 (73), 0-98 (98), 105-8 (105), 102-0 (102), 80-47 (50), 90-1 (90), 88-4 (72)

International Championship 2017 negyeddöntő eredmények
Mark Selby [1] 6-2 Robbie Williams [61]
Allister Carter [11] 5-6 Martin Gould [22]
Judd Trump [3] 5-6 Mark Allen [12]
Yan Bingtao [55] 6-2 John Higgins [2]
International Championship 2017 harmadik kör eredmények
1 Mark Selby [1] 6-4 Mark J Williams [17]
2 Robbie Williams [61] 6-2 Neil Robertson [8]
3 Shaun Murphy [5] 2-6 Allister Carter [11]
4 Martin Gould [22] 6-4 Robert Milkins [39]
5 Judd Trump [3] 6-3 Liang Wenbo [13]
6 Mark Allen [12] 6-5 Martin O’Donnell [95]
7 Jack Lisowski [57] 4-6 Yan Bingtao [55]
8 Mark Joyce [46] 1-6 John Higgins [2]
International Championship 2017 második kör eredmények
1 Mark Selby [1] 6-4 Tom Ford [32] Tue 31 Oct 7:30
2 Ryan Day [15] 2-6 Mark J Williams [17] Tue 31 Oct 12:30
3 Joe Perry [23] 3-6 Robbie Williams [61] Tue 31 Oct 7:30
4 Matthew Selt [40] 5-6 Neil Robertson [8] Tue 31 Oct 12:30
5 Shaun Murphy [5] 6-1 Zhang Yong [113] Tue 31 Oct 7:30
6 Allister Carter [11] 6-1 Stephen Maguire [20] Tue 31 Oct 7:30
7 Martin Gould [22] 6-5 Kyren Wilson [18] Tue 31 Oct 7:30
8 Robert Milkins [39] 6-4 Oliver Lines [60] Tue 31 Oct 12:30
9 Judd Trump [3] 6-3 Jimmy Robertson [38] Tue 31 Oct 7:30
10 Liang Wenbo [13] 6-4 Li Hang [44] Tue 31 Oct 12:30
11 Mark King [21] 5-6 Mark Allen [12] Tue 31 Oct 12:30
12 Martin O’Donnell [95] 6-5 Akani Songsermsawad [99] Tue 31 Oct 7:30
13 Jack Lisowski [57] 6-4 Xiao Guodong [35] Tue 31 Oct 12:30
14 Yan Bingtao [55] 6-4 Ricky Walden [24] Tue 31 Oct 12:30
15 Mark Joyce [46] 6-2 Luca Brecel [14] Tue 31 Oct 12:30
16 Dominic Dale [33] 2-6 John Higgins [2] Tue 31 Oct 7:30
International Championship 2017 első kör eredmények
1 Mark Selby [1] 6-4 Cao Yupeng [79]
2 Tom Ford [32] 6-5 Ian Preece [74]
3 Ryan Day [15] 6-5 Kurt Maflin [50]
4 Mark J Williams [17] 6-4 Yu Delu [48]
5 Sam Craigie [75] 3-6 Joe Perry [23]
6 Robbie Williams [61] w/o Stuart Bingham [10]
7 Matthew Selt [40] 6-3 Michael Holt [25]
8 Gary Wilson [56] 2-6 Neil Robertson [8]
9 Shaun Murphy [5] 6-5 Mei Xiwen [71]
10 Alan McManus [31] 3-6 Zhang Yong [113]
11 Allister Carter [11] 6-3 Andrew Higginson [53]
12 Stephen Maguire [20] 6-2 John Astley [67]
13 David Grace [47] 3-6 Martin Gould [22]
14 Tian Pengfei [54] 5-6 Kyren Wilson [18]
15 Robert Milkins [39] 6-3 Graeme Dott [28]
16 Oliver Lines [60] 6-4 Ding Junhui [4]
17 Judd Trump [3] 6-0 Ian Burns [89]
18 Robin Hull [102] 5-6 Jimmy Robertson [38]
19 Liang Wenbo [13] 6-5 Lee Walker [69]
20 David B Gilbert [19] 1-6 Li Hang [44]
21 Rory McLeod [45] 1-6 Mark King [21]
22 Zhao Xintong [73] 4-6 Mark Allen [12]
23 Martin O’Donnell [95] 6-3 Sanderson Lam
24 Akani Songsermsawad [99] w/o Hossein Vafaei [58]
25 Barry Hawkins [7] 2-6 Jack Lisowski [57]
26 Eden Sharav [93] 3-6 Xiao Guodong [35]
27 Ronnie O’Sullivan [9] 1-6 Yan Bingtao [55]
28 Ricky Walden [24] 6-5 Peter Ebdon [42]
29 Mark Joyce [46] 6-2 Anthony McGill [16]
30 Li Yuan [114] 1-6 Luca Brecel [14]
31 Dominic Dale [33] 6-3 Ben Woollaston [30]
32 Niu Zhuang [116] 1-6 John Higgins [2]

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version