Site icon Snooker eredmények magyarul

International Championship 2014

International Championship 2014

A snooker verseny időpontja: 2014. október 26 – november 2

A verseny helyszíne: Sichuan International Tennis Center, Chengdu, Kína

Az esemény kategóriája: ranglista verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része

International Championship 2014 eredményei

International Championship 2014 döntője

Az International Championship 2014 snooker verseny győztese Ricky Walden lett, aki a döntőben Mark Allent győzte le 10-7 arányban.

A döntő eredményei:

109-1 (59), 1-85, 69-25 (64), 57-52, 48-76
1-113 (113), 67-49, 18-67, 31-71 (52)
100-0, 79-44, 85-4 (85) 1-69 (68), 4-88 (74)
85-0 (85), 103-0 (103), 116-6 (54,62)

Ricky Walden snooker játékos

Mark Allen snooker játékos

Ricky Walden 10-7 Mark Allen

International Championship 2014 elődöntő eredmények

Mark Allen 9-8 Mark J Williams
Ricky Walden 9-2 Robert Milkins

International Championship 2014 negyeddöntői

Michael White [26] 3-6 Mark Allen [8]
Mark J Williams [21] 6-5 Ronnie O’Sullivan [4]
Ricky Walden [11] 6-1 Jamie Burnett [49]
Robert Milkins [17] 6-5 Marco Fu [9]

International Championship 2014 harmadik körének az eredménye

1 Michael White [26] 6-2 Ian Burns [100]
2 Stuart Bingham [10] 4-6 Mark Allen [8]
3 Mark J Williams [21] 6-4 Sam Baird [74]
4 Li Hang [66] 1-6 Ronnie O’Sullivan [4]
5 Joe Swail [68] 4-6 Ricky Walden [11]
6 Peter Ebdon [29] 2-6 Jamie Burnett [49]
7 Robert Milkins [17] 6-4 Xiao Guodong [22]
8 Marco Fu [9] 6-4 Rod Lawler [40]

International Championship 2014 második körének az eredménye

1 Michael White [26] 6-4 Mitchell Mann
2 Ian Burns [100] 6-3 Craig Steadman [95]
3 Stuart Bingham [10] 6-3 Ryan Day [19]
4 Mark Allen [8] 6-4 Martin Gould [27]
5 Mark J Williams [21] 6-2 Barry Hawkins [5]
6 Sam Baird [74] 6-5 Mark Davis [16]
7 Li Hang [66] 6-1 Zhao Xintong (a)
8 Ronnie O’Sullivan [4] 6-1 Anthony McGill [39]
9 Joe Swail [68] 6-5 Neil Robertson [3]
10 Ricky Walden [11] 6-5 Zhou Yuelong [96]
11 Peter Ebdon [29] 6-1 Joe Perry [14]
12 Jamie Burnett [49] 6-5 Judd Trump [6]
13 Robert Milkins [17] 6-1 Shaun Murphy [7]
14 Xiao Guodong [22] 6-5 Noppon Saengkham [67]
15 Marco Fu [9] 6-5 David Gilbert [35]
16 Rod Lawler [40] 6-1 Fergal O’Brien [28]

International Championship 2014 első körének az eredménye

1 Mitchell Mann 6-5 Wang Zepeng (a)
2 Michael White [26] 6-0 India Aditya Mehta [48]
3 Ian Burns [100] 6-5 Dominic Dale [25]
4 Craig Steadman [95] 6-1 Graeme Dott [15]
5 Stuart Bingham [10] 6-4 Robbie Williams [58]
6 Ryan Day [19] 6-5 Mark Joyce [33]
7 Martin Gould [27] 6-4 Joel Walker [105]
8 Mark Allen [8] 6-0 Nigel Bond [59]
9 Barry Hawkins [5] 6-4 Jimmy White [64]
10 Mark J Williams [21] 6-1 Oliver Brown (a)
11 Sam Baird [74] 6-2 Kyren Wilson [63]
12 Mark Davis [16] 6-2 Dechawat Poomjaeng [41]
13 Li Hang [66] 6-1 John Higgins [12]
14 Zhao Xintong (a) 6-3 Norway Kurt Maflin [31]
15 Anthony McGill [39] 6-4 Alan McManus [24]
16 Ronnie O’Sullivan [4] 6-4 Ben Woollaston [36]
17 Neil Robertson [3] 6-3 Matthew Selt [47]
18 Joe Swail [68] 6-2 Andrew Higginson [32]
19 Zhou Yuelong [96] 6-1 Chris Melling [92]
20 Ricky Walden [11] 6-3 David Morris [62]
21 Joe Perry [14] 6-3 Mike Dunn [54]
22 Peter Ebdon [29] 6-1 Andrew Pagett [75]
23 Jamie Burnett [49] 6-1 Matthew Stevens [18]
24 Judd Trump [6] 6-5 Jimmy Robertson [52]
25 Shaun Murphy [7] 6-1 Yu Delu [50]
26 Robert Milkins [17] 6-2 Barry Pinches [89]
27 Xiao Guodong [22] 6-2 Eden Sharav (a)
28 Noppon Saengkham [67] 6-5 Stephen Maguire [13]
29 Marco Fu [9] 6-4 Liam Highfield [82]
30 David Gilbert [35] 6-4 Zak Surety
31 Fergal O’Brien [28] 6-5 Thepchaiya Un-Nooh [56]
32 Rod Lawler [40] 6-3 Oliver Lines [93]

International Championship 2014 wild card körök erdeménye

1 Mitchell Mann 6-1 Niu Zhuang (a)
2 Zhao Xintong (a) 6-5 Jamie Jones [46]
3 Joe Swail [68] 6-4 Yan Bingtao (a)
4 Oliver Lines [93] 6-3 Huang Jiahao (a)

International Championship 2014 kvalifikáció

1 Wang Zepeng (a) 6-5 Ding Junhui [1]
2 Mitchell Mann 6-5 Peter Lines [60]
3 India Aditya Mehta [48] 6-3 James Wattana [110]
4 Michael White [26] 6-4 Sean O’Sullivan (a)
5 Dominic Dale [25] 6-3 Vinnie Calabrese [77]
6 Ian Burns [100] 6-2 Jack Lisowski [37]
7 Craig Steadman [95] 6-4 Cao Yupeng [44]
8 Graeme Dott [15] 6-1 Lee Page [88]
9 Stuart Bingham [10] 6-4 Michael Wasley [97]
10 Robbie Williams [58] 6-2 Qatar Ahmed Saif
11 Mark Joyce [33] 6-4 Lu Ning [106]
12 Ryan Day [19] 6-5 Lu Haotian [70]
13 Martin Gould [27] 6-4 Cao Xinlong [90]
14 Joel Walker [105] 6-4 Ken Doherty [34]
15 Nigel Bond [59] 6-1 Joe O’Connor (a)
16 Mark Allen [8] 6-4 Nico Elton (a)
17 Barry Hawkins [5] 6-0 Ratchayothin Yotharuck [83]
18 Jimmy White [64] 6-5 Alex Davies [71]
19 Oliver Brown (a) 6-3 Jamie Cope [53]
20 Mark J Williams [21] 6-2 Scott Donaldson [73]
21 Sam Baird [74] 6-4 Michael Holt [20]
22 Kyren Wilson [63] 6-1 Ross Muir [87]
23 Dechawat Poomjaeng [41] 6-2 Steven Hallworth [101]
24 Mark Davis [16] 6-2 Lee Walker [109]
25 John Higgins [12] 6-2 Stuart Carrington [65]
26 Li Hang [66] 6-5 Gary Wilson [61]
27 Jamie Jones [46] 6-5 Zhang Anda [108]
28 Norway Kurt Maflin [31] 6-5 Elliot Slessor [85]
29 Alan McManus [24] 6-2 Michael Georgiou [81]
30 Anthony McGill [39] 6-2 Ashley Carty (a)
31 Ben Woollaston [36] 6-3 Sydney Wilson (a)
32 Ronnie O’Sullivan [4] 6-3 James Cahill [91]
33 Neil Robertson [3] 6-5 Malta Alex Borg [80]
34 Matthew Selt [47] 6-2 Canada Alex Pagulayan (a)
35 Joe Swail [68] 6-3 Tom Ford [38]
36 Andrew Higginson [32] 6-2 Chris Wakelin [69]
37 Zhou Yuelong [96] 6-2 Liang Wenbo [23]
38 Chris Melling [92] 6-5 Belgium Luca Brecel [57]
39 David Morris [62] 6-3 John Astley [72]
40 Ricky Walden [11] 6-0 Lu Chenwei [98]
41 Joe Perry [14] 6-0 Chris Norbury [86]
42 Mike Dunn [54] 6-2 Matthew Day (a)
43 Andrew Pagett [75] 6-3 Rory McLeod [51]
44 Peter Ebdon [29] 6-2 David Grace [94]
45 Matthew Stevens [18] 6-3 Michael Leslie [104]
46 Jamie Burnett [49] 6-0 John Sutton (a)
47 Jimmy Robertson [52] 6-0 Hammad Miah [76]
48 Judd Trump [6] 6-0 Ian Glover [103]
49 Shaun Murphy [7] 6-1 Allan Taylor [99]
50 Yu Delu [50] 6-3 Brandon Sargeant (a)
51 Barry Pinches [89] 6-2 Marcus Campbell [45]
52 Robert Milkins [17] 6-4 Daniel Wells (a)
53 Xiao Guodong [22] 6-1 Switzerland Alexander Ursenbacher [102]
54 Eden Sharav (a) 6-4 Gerard Greene [42]
55 Noppon Saengkham [67] 6-4 Alfie Burden [55]
56 Stephen Maguire [13] 6-4 Liu Chuang [107]
57 Marco Fu [9] 6-0 Shane Castle (a)
58 Liam Highfield [82] 6-3 Anthony Hamilton [43]
59 David Gilbert [35] 6-1 Mark Owens (a)
60 Zak Surety 6-3 Mark King [30]
61 Fergal O’Brien [28] 6-0 Fraser Patrick [79]
62 Thepchaiya Un-Nooh [56] 6-4 Andrew Norman [78]
63 Rod Lawler [40] 6-4 Tian Pengfei [84]
64 Oliver Lines [93] 6-4 Mark Selby [2]

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version