Ruhr Open 2015 PTC 3 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2015. október 7-11
A verseny helyszíne: RWE-Sporthalle, Mülheim, Germany
Az esemény kategóriája: PTC verseny, a 2015/2016-os snooker szezon része, Ruhr Open 2015, ET3 Európai 3. PTC torna
Európai 3. PTC Torna 2015 kvalifikáció eredményei
A Ruhr Open 2015 harmadik kvalifikációs körének eredményei
| 1 | Ben Jones (a) | 2-4 | Alain Van Der Steen (a) | ||
| 2 | Sascha Lippe (a) | 4-1 | Fozan Masood (a) | ||
| 3 | Kacper Filipiak (a) | 3-4 | Michael Collumb (a) | ||
| 4 | Callum Lloyd (a) | 2-4 | Damian Wilks (a) | ||
| 5 | Kishan Hirani (a) | 4-3 | Jurian Heusdens (a) | ||
| 6 | Dennis Deroose (a) | 0-4 | Alexander Ursenbacher (a) | ||
| 7 | Nico Elton (a) | 1-4 | Alex Borg (a) | ||
| 8 | Mateusz Baranowski (a) | 4-3 | Joshua Baddeley (a) | ||
| 9 | Hammad Miah (a) [55] | 4-0 | Dean Sheridan (a) | ||
| 10 | Elliot Slessor (a) | 4-0 | Maris Volajs (a) | ||
| 11 | Ashley Hugill (a) | 4-2 | Charlie Sweeney (a) | ||
| 12 | Oliver Brown (a) | 1-4 | Sam Craigie (a) | ||
| 13 | Sam Thistlewhite (a) | 4-3 | Joe O’Connor (a) | ||
| 14 | Mohammed Rangzib (a) | 4-2 | Julian Mills (a) | ||
| 15 | Brendan O’Donoghue (a) | 4-2 | Brian Cini (a) | ||
| 16 | Adam Duffy (a) | 4-1 | Felix Frede (a) | ||
| 17 | Ashley Carty (a) | 4-0 | Gary Lees (a) | ||
| 18 | Phil O’Kane (a) | 3-4 | Ross Higgins (a) | ||
| 19 | Josh Boileau (a) | 4-1 | Robert Czupryniak (a) |
A Ruhr Open 2015 második kvalifikációs körének eredményei
| 1 | Ben Jones (a) | 4-2 | Chris Jones (a) | ||
| 2 | Alain Van Der Steen (a) | 4-3 | Michael Williams (a) | ||
| 3 | Sascha Lippe (a) | 4-0 | Thomas Rees (a) | ||
| 4 | Fozan Masood (a) | 4-1 | Luc Blancke (a) | ||
| 5 | Kacper Filipiak (a) | 4-0 | Joshua Cooper (a) | ||
| 6 | Michael Collumb (a) | 4-0 | Andreas Ploner (a) | ||
| 7 | Callum Lloyd (a) | 4-0 | Thomas Hein (a) | ||
| 8 | Damian Wilks (a) | 4-0 | James Silverwood (a) | ||
| 9 | Kishan Hirani (a) | 4-0 | Ryan Causton (a) | ||
| 10 | Jurian Heusdens (a) | 4-1 | Johny Moermans (a) | ||
| 11 | Dennis Deroose (a) | 4-1 | Miro Popovic (a) | ||
| 12 | Alexander Ursenbacher (a) | 4-2 | Brandon Sargeant (a) | ||
| 13 | Nico Elton (a) | 4-1 | Jake Nicholson (a) | ||
| 14 | Alex Borg (a) | 4-1 | Marvin Losi (a) | ||
| 15 | Mateusz Baranowski (a) | 4-0 | Patrick Whelan (a) | ||
| 16 | Joshua Baddeley (a) | 4-3 | Simon Lichtenberg (a) | ||
| 17 | Hammad Miah (a) [55] | 4-2 | Nick Jennings (a) | ||
| 18 | Dean Sheridan (a) | 4-1 | Wan Chooi Tan (a) | ||
| 19 | Elliot Slessor (a) | 4-2 | Charlie Walters (a) | ||
| 20 | Maris Volajs (a) | 4-0 | Rafal Szymanek (a) | ||
| 21 | Ashley Hugill (a) | 4-0 | Jeff Jacobs (a) | ||
| 22 | Charlie Sweeney (a) | 4-2 | Frans Veling (a) | ||
| 23 | Oliver Brown (a) | 4-1 | Gary Thomson (a) | ||
| 24 | Sam Craigie (a) | 4-0 | Adam Edge (a) | ||
| 25 | Sam Thistlewhite (a) | 4-1 | Alex Taubman (a) | ||
| 26 | Joe O’Connor (a) | 4-0 | Inge Vermeulen (af) | ||
| 27 | Mohammed Rangzib (a) | 4-0 | Habib Shalchian (a) | ||
| 28 | Julian Mills (a) | 4-2 | Richard Beckham (a) | ||
| 29 | Brendan O’Donoghue (a) | 4-0 | Stephane Ochoiski (a) | ||
| 30 | Brian Cini (a) | 4-1 | Christopher Keogan (a) | ||
| 31 | Adam Duffy (a) | 4-2 | Robin Otto (a) | ||
| 32 | Felix Frede (a) | 4-3 | Michael Schnabel (a) | ||
| 33 | Ashley Carty (a) | 4-0 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
| 34 | Gary Lees (a) | 4-1 | Michael Heeger (a) | ||
| 35 | Phil O’Kane (a) | 4-2 | Christopher Harrison (a) | ||
| 36 | Ross Higgins (a) | 4-2 | Mark Owens (a) | ||
| 37 | Josh Boileau (a) | 4-1 | Phuntsok Jaegers (a) | ||
| 38 | Robert Czupryniak (a) | w/o | Volker Grigo (a) |
A Ruhr Open 2015 első kvalifikációs körének eredményei
| 1 | Daniel Schneider (a) | 1-4 | Ben Jones (a) | ||
| 2 | Chris Jones (a) | 4-0 | Arsen Balishyan (a) | ||
| 3 | Alain Van Der Steen (a) | 4-3 | Daan Leysen (a) | ||
| 4 | Sascha Lippe (a) | 4-2 | Hans Blanckaert (a) | ||
| 5 | Fozan Masood (a) | 4-1 | Jean Luca Nüßgen (a) | ||
| 6 | Daniel O’Regan (a) | 0-4 | Kacper Filipiak (a) | ||
| 7 | Michael Collumb (a) | 4-0 | Joerg Petersen (a) | ||
| 8 | Aleksandr Kurgankov (a) | 0-4 | Andreas Ploner (a) | ||
| 9 | Oyzurt Aksoy (a) | 1-4 | Thomas Hein (a) | ||
| 10 | James Silverwood (a) | 4-0 | Maxim Maximov (a) | ||
| 11 | Damian Wilks (a) | 4-2 | Adam King (a) | ||
| 12 | Fabian Tost (a) | 0-4 | Ryan Causton (a) | ||
| 13 | Thomas Barton (a) | 3-4 | Jurian Heusdens (a) | ||
| 14 | Johny Moermans (a) | 4-0 | Sebastian Zittermann (a) | ||
| 15 | Umar Ali Shaikh (a) | 1-4 | Miro Popovic (a) | ||
| 16 | Lukas Kleckers (a) | 1-4 | Brandon Sargeant (a) | ||
| 17 | Nico Elton (a) | 4-0 | Conor McCormack (a) | ||
| 18 | Alex Borg (a) | 4-0 | Adam Longley (a) | ||
| 19 | Albert Pronk (a) | 0-4 | Mateusz Baranowski (a) | ||
| 20 | Patrick Whelan (a) | 4-0 | Pedro Chacon (a) | ||
| 21 | Joshua Baddeley (a) | 4-1 | Julian Maschmeier (a) | ||
| 22 | Steve Lambrechts (a) | 0-4 | Hammad Miah (a) | ||
| 23 | Nick Jennings (a) | 4-2 | Unknown | Lewis Gillen (a) | |
| 24 | Joe Steele (a) | 1-4 | Dean Sheridan (a) | ||
| 25 | Charlie Walters (a) | w/o | Krzysztof Drazkiewicz (a) | ||
| 26 | Elliot Slessor (a) | w/o | Luke Garland (a) | ||
| 27 | Maris Volajs (a) | 4-0 | Dirk Oppenhoff (a) | ||
| 28 | Tomasz Skalski (a) | 1-4 | Ashley Hugill (a) | ||
| 29 | Dirk Lycops (a) | 0-4 | Frans Veling (a) | ||
| 30 | Dessie Sheehan (a) | 0-4 | Gary Thomson (a) | ||
| 31 | Alexander van den Doel (a) | 0-4 | Sam Craigie (a) | ||
| 32 | Deitmar Juschka (a) | 0-4 | Adam Edge (a) | ||
| 33 | Sam Thistlewhite (a) | 4-0 | Markus Fischer (a) | ||
| 34 | Kevin Chan (a) | 1-4 | Joe O’Connor (a) | ||
| 35 | Mark Vincent (a) | 3-4 | Mohammed Rangzib (a) | ||
| 36 | Slovakia | Daniel Salis (a) | 1-4 | Habib Shalchian (a) | |
| 37 | Richard Beckham (a) | 4-2 | Ismail Turker (a) | ||
| 38 | Julian Mills (a) | 4-0 | Julia Litschke (af) | ||
| 39 | Manon Melief (af) | 0-4 | Brendan O’Donoghue (a) | ||
| 40 | Christopher Keogan (a) | 4-1 | Matthew Glasby (a) | ||
| 41 | Robin Otto (a) | 4-2 | Joe Roberts (a) | ||
| 42 | Zack Richardson (a) | 3-4 | Adam Duffy (a) | ||
| 43 | Felix Frede (a) | 4-0 | Rolf Mahr (a) | ||
| 44 | Slovakia | Andrej Burdel (a) | 0-4 | Michael Schnabel (a) | |
| 45 | Ashley Carty (a) | 4-0 | Kemal Ueruen (a) | ||
| 46 | Jamie Rhys Clarke (a) | w/o | Zhao Xintong (a) | ||
| 47 | Paul Schopf (a) | 3-4 | Gary Lees (a) | ||
| 48 | Michael Heeger (a) | 4-0 | Pascal Fischer (a) | ||
| 49 | Christopher Harrison (a) | 4-3 | Lee Brookes (a) | ||
| 50 | Mark Owens (a) | 4-1 | Jan Eisenstein (a) | ||
| 51 | Ross Higgins (a) | 4-0 | Oktay Yildiz (a) | ||
| 52 | Krzysztof Kubicki (a) | 1-4 | Josh Boileau (a) | ||
| 53 | Lieven Vanthournout (a) | 2-4 | Phuntsok Jaegers (a) | ||
| 54 | Robert Czupryniak (a) | w/o | Bartosz Olchowka (a) |
