Európai Torna 6. Gdynia Open 2015 kvalifikáció
A snooker verseny időpontja: 2015. február 25-26
A verseny helyszíne: Gdynia Sports Arena, Gdynia, Lengyelország
Az esemény kategóriája: kvalifikációs verseny, a 2014/2015-ös snooker szezon része, Gdynia Open 2015, ET6 Európai 6. PTC torna
Európai Torna 6. állomás 2015 kvalifikációs eredményei
Az Európai PTC 6. torna 2015 kvalifikáció harmadik körének eredményei
1 | Gareth Allen (a) | 4-2 | Jason Weston (a) | ||
2 | Mateusz Baranowski (a) | 4-3 | Krzysztof Wrobel (a) | ||
3 | David Greig (a) | 4-2 | Sydney Wilson (a) | ||
4 | Paul S Davison (a) | 4-0 | Ashley Hugill (a) | ||
5 | Josh Boileau (a) | 4-2 | Ross Higgins (a) | ||
6 | Jason Devaney (a) | 4-2 | Jyri Virtanen (a) | ||
7 | Jeff Cundy (a) | 2-4 | Kacper Filipiak (a) | ||
8 | Ben Jones (a) | 4-1 | Martin O’Donnell (a) | ||
9 | Adam Duffy (a) | 4-1 | Sean O’Sullivan (a) | ||
10 | Brian Cini (a) | 4-0 | Rune Kampe (a) | ||
11 | Mark Dooley (a) | 1-4 | Christopher Keogan (a) | ||
12 | Joe O’Connor (a) | 4-0 | Przemek Kruk (a) | ||
13 | Sanderson Lam (a) | 4-2 | Chris Totten (a) | ||
14 | Bartosz Olchowka (a) | 0-4 | Dylan Craig (a) | ||
15 | Nico Elton (a) | 4-0 | Jamie Rhys Clarke (a) | ||
16 | Thomas Dowling (a) | 4-2 | Ashley Carty (a) | ||
17 | Marcin Kolibski (a) | 0-4 | Jason Tart (a) | ||
18 | Andres Petrov (a) | 3-4 | Lukas Kleckers (a) | ||
19 | Billy Brown (a) | 2-4 | Marc J Davis (a) | ||
20 | Charlie Walters (a) | 4-3 | Michael Williams (a) | ||
21 | Peter Devlin (a) | 0-4 | Mitchell Travis (a) | ||
22 | Richard Beckham (a) | 4-1 | Jeremy Lee (a) | ||
23 | Kishan Hirani (a) | 4-2 | Ollie Douglas (a) |
Az Európai PTC 6. torna 2015 kvalifikáció második kör eredményei
1 | Gareth Allen (a) | 4-0 | Aleksandr Kurgankov (a) | |||
2 | Jason Weston (a) | 4-1 | Jeff Jacobs (a) | |||
3 | Mateusz Baranowski (a) | 4-0 | Tom Snyers (a) | |||
4 | Krzysztof Wrobel (a) | 4-0 | Michal Matuszczyk (a) | |||
5 | David Greig (a) | 4-0 | Adrian Gill (a) | |||
6 | Sydney Wilson (a) | 4-2 | Oliver Brown (a) | |||
7 | Ashley Hugill (a) | 4-2 | Tony Corrigan (a) | |||
8 | Kevin Hanssens (a) | 2-4 | Paul S Davison (a) | |||
9 | Ross Higgins (a) | 4-3 | Zack Richardson (a) | |||
10 | Maciej Kusak (a) | 1-4 | Josh Boileau (a) | |||
11 | Jayson Wholey (a) | 0-4 | Jyri Virtanen (a) | |||
12 | Olli-Pekka Virho (a) | 0-4 | Jason Devaney (a) | |||
13 | Jeff Cundy (a) | 4-1 | Anthony Jefers (a) | |||
14 | Kacper Filipiak (a) | 4-3 | Patryk Maslowski (a) | |||
15 | Phuntsok Jaegers (a) | 1-4 | Martin O’Donnell (a) | |||
16 | Jurian Heusdens (a) | 0-4 | Ben Jones (a) | |||
17 | Sascha Lippe (a) | 2-4 | Adam Duffy (a) | |||
18 | Andreas Ploner (a) | 1-4 | Sean O’Sullivan (a) | |||
19 | Rune Kampe (a) | w/o | Tony Silvan (a) | |||
20 | Brian Cini (a) | 4-1 | Kamil Zubrzycki (a) | |||
21 | Mark Dooley (a) | 4-2 | Karol Lelek (a) | |||
22 | Christopher Keogan (a) | 4-0 | Jaroslaw Kowalski (a) | |||
23 | Kristof De Mulder (a) | 1-4 | Przemek Kruk (a) | |||
24 | Wiktor Doberschütz (a) | 0-4 | Joe O’Connor (a) | |||
25 | Daniel Holoyda (a) | 0-4 | Sanderson Lam (a) | |||
26 | Chris Totten (a) | 4-2 | Joshua Baddeley (a) | |||
27 | Bartosz Olchowka (a) | 4-2 | Juhana Hautala (a) | |||
28 | Phan Quoc Binh (a) | 0-4 | Dylan Craig (a) | |||
29 | Tytus Pawlak (a) | 0-4 | Nico Elton (a) | |||
30 | Anton Woywod (a) | 0-4 | Jamie Rhys Clarke (a) | |||
31 | Thomas Dowling (a) | 4-1 | Maciej Michowski (a) | |||
32 | Dessie Sheehan (a) | 1-4 | Ashley Carty (a) | |||
33 | Konrad Piekarczyk (a) | 0-4 | Marcin Kolibski (a) | |||
34 | Jason Tart (a) | 4-0 | Harri Sillanpää (a) | |||
35 | Aki Suutari (a) | 0-4 | Andres Petrov (a) | |||
36 | Lukas Kleckers (a) | w/o | William Lemons (a) | |||
37 | Billy Brown (a) | w/o | Maciej Sarapuk (a) | |||
38 | Matthew Day (a) | 0-4 | Marc J Davis (a) | |||
39 | Charlie Walters (a) | w/o | Janusz Strauch (a) | |||
40 | Michael Williams (a) | 4-2 | Marcin Nitschke (a) | |||
41 | Peter Devlin (a) | w/o | Alex Taubman (a) | |||
42 | Mitchell Travis (a) | w/o | Jaspal Bamotra (a) | |||
43 | Richard Beckham (a) | w/o | Hans Blanckaert (a) | |||
44 | Jeremy Lee (a) | 4-1 | Lukasz Guzowski (a) | |||
45 | Matthew Glasby (a) | 1-4 | Kishan Hirani (a) | |||
46 | Rafal Jewtuch (a) | 2-4 | Ollie Douglas (a) |
Az Európai PTC 6. torna 2015 kvalifikáció első kör eredményei
1 | Gareth Allen (a) | 4-0 | Michal Ebert (a) | ||
2 | Mateusz Baranowski (a) | 4-1 | Ariel Trebocha (a) | ||
3 | Krzysztof Wrobel (a)K | w/o | Konrad Sor (a) | ||
4 | Tony Corrigan (a) | 4-0 | Jan Bossaert (a) | ||
5 | Kobi Mates (a) | 0-4 | Paul S Davison (a) | ||
6 | Zack Richardson (a) | 4-0 | Adam Bobat (a) | ||
7 | Josh Boileau (a) | 4-1 | Bartlomiej Jakobczak (a) | ||
8 | Conor McCormack (a) | 0-4 | Jyri Virtanen (a) | ||
9 | Jason Devaney (a) | w/o | Marko Vukovic (a) | ||
10 | Anthony Jefers (a) | 4-1 | Bartosz Oldakowski (a) | ||
11 | Wojciech Przylucki (a) | 0-4 | Patryk Maslowski (a) | ||
12 | Martin O’Donnell (a) | 4-3 | Michal Zielinski (a) | ||
13 | Edwin Ingebrigtsen (a) | 0-4 | Ben Jones (a) | ||
14 | Daniel Schneider (a) | 2-4 | Sean O’Sullivan (a) | ||
15 | Maciej Maciejwski (a) | 0-4 | Rune Kampe (a) | ||
16 | Przemyslaw Fundament (a) | 2-4 | Przemek Kruk (a) | ||
17 | Joe O’Connor (a) | 4-2 | Brandon Sargeant (a) | ||
18 | Adam Stefanow (a) | 2-4 | Sanderson Lam (a) | ||
19 | Joshua Baddeley (a) | 4-0 | Henry Roper (a) | ||
20 | Juhana Hautala (a) | 4-2 | Pawel Farynowski (a) | ||
21 | Maris Volajs (a) | 2-4 | Dylan Craig (a) | ||
22 | Ryan Causton (a) | 0-4 | Nico Elton (a) | ||
23 | Jamie Rhys Clarke (a) | 4-1 | Eden Sharav (a) | ||
24 | Maciej Michowski (a) | 4-0 | Ejler Hame (a) | ||
25 | Ashley Carty (a) | w/o | Maciej Kielkowicz (a) | ||
26 | Harri Sillanpää (a) | 4-2 | Essam Saadeh (a) | ||
27 | Lukas Kleckers (a) | w/o | Michael Collumb (a) | ||
28 | Billy Brown (a) | 4-1 | Iiro Sirkiä (a) | ||
29 | Ron Florax (a) | 0-4 | Marc J Davis (a) | ||
30 | Daniel Wells (a) | 0-4 | Charlie Walters (a) | ||
31 | Joe Steele (a) | 3-4 | Peter Devlin (a) | ||
32 | Mitchell Travis (a) | 4-2 | Grant Miles (a) | ||
33 | Richard Beckham (a) | 4-1 | Luke Garland (a) | ||
34 | Ollie Douglas (a) | 4-0 | Felix Vidler (a) |