Site icon Snooker eredmények magyarul

China Open 2019 Kvalifikáció

China Open 2019 Kvalifikáció

A snooker verseny időpontja: 2019. február 18-21.

A snooker verseny helyszíne: Anglia, Cannock, Chase Leisure Centre

A verseny a 2018/2019-es snooker szezon része, kvalifikációs verseny. A Kína Open, a Nyílt Kína, China Open 2019 snooker bajnokság néven nevezhetjük.

A China Open 2019 kvalifikáció eredményei

Az 2019. április 1-re ütemezett mérkőzéseket a China Open versenyen, az akkor lejátszott wildcard mérkőzésekről is bekerült játékosokkal, illetve a kiemelt játékosok ott játszanak először. Hossein Vafaei az első körben 146-es breaket értek el, ez a verseny legmagasabb break eredménye. Jamie Clarke megszerezte profi snookeresként az első győzelmét, egy 13 mérkőzéses sorozat szakadt így meg.

A China Open 2019 kvalifikáció első kör snooker eredmények
1 Mark Selby [1] 3-6 Craig Steadman [94]
2 Dominic Dale [64] w/o Rhys Clark [113]
3 Liang Wenbo [32] 6-5 Zhao Xintong [65]
4 Gary Wilson [33] 6-1 Jimmy White [73]
5 Ryan Day [16] 6-2 Zhang Anda [79]
6 Akani Songsermsawad [49] 2-6 Sam Craigie [98]
7 Allister Carter [17] 6-3 Allan Taylor [76]
8 Kurt Maflin [48] 6-4 Ashley Hugill [96]
9 Martin O’Donnell [41] 4-6 Mei Xiwen [84]
10 Marco Fu [24] 6-1 Niu Zhuang [91]
11 Daniel Wells [56] 4-6 Kishan Hirani [120]
12 Neil Robertson [9] 6-0 Hamza Akbar [101]
13 Matthew Stevens [40] 5-6 Alexander Ursenbacher [69]
14 Mark King [25] 6-3 Bai Langning (a)
15 Rory McLeod [57] 4-6 Lu Ning [83]
16 Barry Hawkins [8] 6-3 Robin Hull [80]
17 Pang Junxu (a) w/o Mark Allen [5]
18 Alan McManus [60] 6-3 Luo Honghao [78]
19 Noppon Saengkham [28] 4-6 Jamie Clarke
20 Stuart Carrington [37] 6-1 Lukas Kleckers [106]
21 Stephen Maguire [12] 6-1 Zhang Yong [71]
22 Thepchaiya Un-Nooh [53] 5-6 Xu Si [74]
23 Anthony McGill [21] 6-3 Simon Lichtenberg [116]
24 Mark Joyce [44] 4-6 Nigel Bond [77]
25 Michael Holt [45] 6-5 Joe Swail [87]
26 Xiao Guodong [20] 6-1 Soheil Vahedi [99]
27 Fergal O’Brien [52] 5-6 Sam Baird [82]
28 Luca Brecel [13] 6-1 Andy Lee [117]
29 Hossein Vafaei [36] 6-4 Hammad Miah [115]
30 Robert Milkins [29] 6-1 Eden Sharav [66]
31 Liam Highfield [61] 3-6 Joe O’Connor [100]
32 John Higgins [4] 6-1 Chris Totten [90]
33 Judd Trump [3] 6-2 Jak Jones [85]
34 Robbie Williams [62] 6-2 Tian Pengfei [75]
35 Zhou Yuelong [30] 6-1 Lee Walker [95]
36 Li Hang [35] 6-0 Jordan Brown [103]
37 Jack Lisowski [14] 6-2 Alfie Burden [81]
38 Michael Georgiou [51] 5-6 John Astley [107]
39 Graeme Dott [19] 5-6 Gerard Greene [68]
40 Chris Wakelin [46] 6-4 Peter Lines [72]
41 Peter Ebdon [43] 6-0 Sanderson Lam [105]
42 Yan Bingtao [22] 6-0 Fan Zhengyi [119]
43 Mike Dunn [54] 4-6 Elliot Slessor [102]
44 Stuart Bingham [11] 6-2 Chen Zifan [92]
45 Michael White [38] 1-6 Thor Chuan Leong [114]
46 Martin Gould [27] 0-6 Rod Lawler [97]
47 Yuan Sijun [59] 6-4 Ian Burns [67]
48 Kyren Wilson [6] 6-1 Chen Feilong [108]
49 Ding Junhui [7] 6-1 Zhang Jiankang [110]
50 Anthony Hamilton [58] 3-6 James Wattana [118]
51 Tom Ford [26] 2-6 Oliver Lines [104]
52 Lü Haotian [39] 6-4 Ross Muir [88]
53 Shaun Murphy [10] 4-6 Adam Stefanow [121]
54 Andrew Higginson [55] 6-4 Duane Jones [70]
55 Jimmy Robertson [23] 3-6 Ashley Carty [111]
56 Ben Woollaston [42] 6-1 Li Yuan [89]
57 Scott Donaldson [47] 6-1 Billy Joe Castle [93]
58 Joe Perry [18] 6-3 Wu Yize (a)
59 Matthew Selt [50] 6-1 David Lilley (a)
60 David B Gilbert [15] 6-2 Sean O’Sullivan [112]
61 Ricky Walden [34] 6-2 James Cahill (a)
62 Mark Davis [31] 4-6 Chang Bingyu (a)
63 Ken Doherty [63] 6-3 Paul S Davison [86]
64 Mark J Williams [2] 6-5 Harvey Chandler [109]

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version