Bajnokok ligája 2. csoport 2014
A snooker verseny időpontja: 2014 január 8-9
A snooker verseny helyszíne: Crondon Park Golf Club, Stock, Anglia
A verseny kategóriája: Meghívásos torna a 2013/2014-es szezon része
A döntő eredményei
| |
|
|||
| Joe Perry | 3-0 | Judd Trump | ||
Az elődöntő eredményei
| Judd Trump | 3-1 | Shaun Murphy | ||
| Joe Perry | 3-2 | Neil Robertson |
A csoport állása eredményei, snooker játékosok
| # | Player | Matches | Frames | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | P | W | L | ± | ||||
| 1 | Judd Trump | 6 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | 5 | |
| 2 | Joe Perry | 6 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
| 3 | Neil Robertson | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
| 4 | Shaun Murphy | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
| 5 | Mark Davis | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
| 6 | Allister Carter | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 | 14 | -6 | 2 | |
| 7 | Barry Hawkins | 6 | 0 | 6 | 22 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
Snooker mérkőzések, eredmények
| 1 | England | Judd Trump | 3-0 | England | Allister Carter | |
| 2 | England | Shaun Murphy | 3-2 | England | Mark Davis | 147 maximum Shaun Murphy |
| 3 | Australia | Neil Robertson | 3-1 | England | Barry Hawkins | |
| 4 | England | Joe Perry | 3-1 | England | Judd Trump | |
| 5 | England | Allister Carter | 3-1 | England | Mark Davis | |
| 6 | Australia | Neil Robertson | 3-2 | England | Shaun Murphy | |
| 7 | England | Joe Perry | 3-1 | England | Barry Hawkins | |
| 8 | England | Judd Trump | 3-1 | England | Mark Davis | |
| 9 | England | Shaun Murphy | 3-0 | England | Allister Carter | |
| 10 | Australia | Neil Robertson | 3-0 | England | Joe Perry | |
| 11 | England | Joe Perry | 3-2 | England | Mark Davis | |
| 12 | England | Shaun Murphy | 3-0 | England | Barry Hawkins | |
| 13 | England | Judd Trump | 3-1 | England | Barry Hawkins | |
| 14 | Australia | Neil Robertson | 3-1 | England | Allister Carter | |
| 15 | England | Joe Perry | 3-1 | England | Shaun Murphy | |
| 16 | England | Mark Davis | 3-0 | England | Barry Hawkins | |
| 17 | England | Joe Perry | 3-1 | England | Allister Carter | |
| 18 | England | Judd Trump | 3-1 | Australia | Neil Robertson | |
| 19 | England | Mark Davis | 3-0 | Australia | Neil Robertson | |
| 20 | England | Allister Carter | 3-1 | England | Barry Hawkins | |
| 21 | England | Judd Trump | 3-1 | England | Shaun Murphy |
