Site icon Snooker eredmények magyarul

888casino.com Snooker Shoot-Out 2014 január 24-26

888casino.com Snooker Shoot-Out

A snooker verseny időpontja: 2014 január 24-26

A snooker verseny helyszíne:  Tower Circus, Blackpool, Anglia

A verseny kategóriája: Meghívásos a 2013/2014-es szezon része

 

A Shoot-out snooker verseny döntőjének eredménye

Dominic Dale snooker játékos

Stuart Bingham snooker játékos

Dominic Dale 77-19 Stuart Bingham

A Shoot-out snooker verseny elődöntőjének eredményei

Dominic Dale 64-6 Ryan Day
Stuart Bingham 62-0 Graeme Dott

A Shoot-out snooker verseny negyeddöntőjének eredményei

Stuart Bingham [4] 34-33 Matthew Stevens [15]
Dominic Dale [23] 81-1 Andrew Higginson [22]
Ryan Day [18] 105-7 Kurt Maflin [42]
Graeme Dott [12] 57-7 Mark Davis [10]

A Shoot-out snooker verseny harmadik körének eredményei

1 Graeme Dott [12] 61-1 Allister Carter [13] Today 3pm CET
2 Kurt Maflin [42] 59-10 Jamie Burnett [34] Est. Today 3:15pm CET
3 Mark Davis [10] 109-0 Thepchaiya Un-Nooh [60] Est. Today 3:30pm CET
4 Mark Allen [6] 4-51 Dominic Dale [23] Est. Today 3:45pm CET
5 Alan McManus [37] 48-51 Matthew Stevens [15] Est. Today 4pm CET
6 Andrew Higginson [22] 40-22 Alfie Burden [38] Est. Today 4:15pm CET
7 Mark King [19] 1-59 Ryan Day [18] Est. Today 4:30pm CET
8 Stuart Bingham [4] 82-6 Matthew Selt [47] Est. Today 4:45pm CET

A Shoot-out snooker verseny második körének eredményei

1 Scotland Jamie Burnett [34] 85-0 England Shaun Murphy [5]
2 Wales Ryan Day [18] 56-53 Wales Michael White [26]
3 Scotland Alan McManus [37] 41-30 China Xiao Guodong [20]
4 England Allister Carter [13] 62-8 England Jamie Cope [39]
5 Wales Matthew Stevens [15] 53-20 England Nigel Bond [44]
6 Thailand Thepchaiya Un-Nooh [60] 76-48 England Michael Holt [16]
7 England Stuart Bingham [4] 89-0 China Zhang Anda [64]
8 England Matthew Selt [47] 85-9 England Rory McLeod [40]
9 England Andrew Higginson [22] 87-18 England Liam Highfield [62]
10 Wales Dominic Dale [23] 69-7 England Barry Hawkins [3]
11 Scotland Graeme Dott [12] 72-0 England Tom Ford [21]
12 Northern Ireland Mark Allen [6] 86-0 England Robbie Williams [56]
13 Norway Kurt Maflin [42] 82-20 China Cao Yupeng [48]
14 England Mark Davis [10] 72-43 England David Gilbert [30]
15 England Mark King [19] 47-22 England Jimmy Robertson [43]
16 England Alfie Burden [38] 62-5 England Ben Woollaston [28]

A Shoot-out snooker verseny első körének eredményei

1 China Zhang Anda [64] 40-14 England Martin Gould [24]
2 China Cao Yupeng [48] 65-1 England Mark Selby [1]
3 England Anthony Hamilton [36] 31-52 England Allister Carter [13]
4 England Barry Hawkins [3] 56-24 England Rod Lawler [41]
5 Belgium Luca Brecel [61] 50-67 England Ben Woollaston [28]
6 England Mark King [19] 82-0 England Mark Joyce [33]
7 England Nigel Bond [44] 62-47 Wales Jamie Jones [32]
8 Ireland Fergal O’Brien [29] 1-82 Wales Dominic Dale [23]
9 England Liam Highfield [62] 72-15 Scotland Stephen Maguire [2]
10 England Alfie Burden [38] 103-4 England Paul S Davison [63]
11 England Dave Harold [45] 52-53 England Jamie Cope [39]
12 England Robbie Williams [56] 54-29 England Jack Lisowski [31]
13 England Mike Dunn [55] 29-34 England Tom Ford [21]
14 England David Gilbert [30] 41-40 Scotland Anthony McGill [35]
15 Wales Michael White [26] 93-1 England Barry Pinches [59]
16 England Jimmy White [50] 32-51 England Jimmy Robertson [43]
17 Wales Mark J Williams [14] 1-74 Northern Ireland Mark Allen [6]
18 England Rory McLeod [40] 36-35 England Peter Ebdon [17]
19 England Stuart Bingham [4] 89-42 England Joe Perry [11]
20 Scotland Jamie Burnett [34] 78-41 Thailand Dechawat Poomjaeng [51]
21 Norway Kurt Maflin [42] 52-49 Scotland Marcus Campbell [25]
22 England Adam Duffy [57] 39-97 Wales Matthew Stevens [15]
23 Northern Ireland Gerard Greene [52] 19-64 China Xiao Guodong [20]
24 England Peter Lines [46] 0-77 England Michael Holt [16]
25 England Ian Burns [58] 0-88 Thailand Thepchaiya Un-Nooh [60]
26 England Ricky Walden [7] 13-62 England Mark Davis [10]
27 England Robert Milkins [9] 34-65 England Shaun Murphy [5]
28 Scotland Graeme Dott [12] 29-22 India Aditya Mehta [54]
29 England Matthew Selt [47] 43-29 Scotland John Higgins [8]
30 Ireland Ken Doherty [27] 53-79 Scotland Alan McManus [37]
31 England Andrew Higginson [22] 46-8 China Tian Pengfei [53]
32 England Steve Davis [49] 33-84 Wales Ryan Day [18]
England Stuart Bingham [4]

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version