Aktuális snooker világranglista 2022. február 13.
Az aktuális snooker világranglista a 2022-es Players Championship snooker tornát követően 2022. február 13.-án. 64-es ranglista.
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 1 | Mark Selby | 1 036 500 | |
| 2 | Ronnie O’Sullivan | 954 000 | |
| 3 | Judd Trump | 916 500 | |
| 4 | Neil Robertson | 754 000 | |
| 5 | Kyren Wilson | 572 500 | |
| 6 | John Higgins | 403 500 | |
| 7 | Zhao Xintong | 377 500 | |
| 8 | Mark J Williams | 353 500 | |
| 9 | Barry Hawkins | 334 000 | |
| 10 | Shaun Murphy | 321 000 | |
| 11 | Mark Allen | 301 000 | |
| 12 | Stephen Maguire | 278 000 | |
| 13 | Yan Bingtao | 273 500 | |
| 14 | Stuart Bingham | 271 000 | |
| 15 | Anthony McGill | 264 000 | |
| 16 | Luca Brecel | 247 500 | |
| 17 | Jack Lisowski | 238 000 | |
| 18 | Ricky Walden | 189 500 | |
| 19 | David B Gilbert | 164 500 | |
| 20 | Zhou Yuelong | 156 500 | |
| 21 | Hossein Vafaei | 155 500 | |
| 22 | Martin Gould | 155 000 | |
| 23 | Ryan Day | 139 500 | |
| 24 | Jordan Brown | 133 500 | |
| 25 | Allister Carter | 126 500 | |
| 26 | Tom Ford | 126 000 | |
| 27 | Jimmy Robertson | 123 000 | |
| 28 | Matthew Selt | 115 500 | |
| 29 | Gary Wilson | 115 000 | |
| 30 | Lu Ning | 110 000 | |
| 31 | Ding Junhui | 109 500 | |
| 32 | Mark King | 103 500 |
| # | Snooker játékos | Nemzetiség | Pontszám |
| 33 | Kurt Maflin | 101 500 | |
| 33 | Xiao Guodong | 101 500 | |
| 35 | Liang Wenbo | 101 000 | |
| 36 | Michael Holt | 96 500 | |
| 36 | Noppon Saengkham | 96 500 | |
| 38 | Jamie Jones | 95 000 | |
| 39 | Sam Craigie | 94 000 | |
| 40 | Liam Highfield | 92 000 | |
| 41 | Joe Perry | 89 000 | |
| 41 | Robert Milkins | 89 000 | |
| 43 | Alexander Ursenbacher | 85 000 | |
| 44 | Ben Woollaston | 84 500 | |
| 44 | Li Hang | 84 500 | |
| 46 | Anthony Hamilton | 84 000 | |
| 47 | Graeme Dott | 83 000 | |
| 48 | Jak Jones | 77 000 | |
| 48 | Joe O’Connor | 77 000 | |
| 50 | David Grace | 75 000 | |
| 51 | Elliot Slessor | 74 500 | |
| 51 | Martin O’Donnell | 74 500 | |
| 53 | Mark Joyce | 73 000 | |
| 53 | Scott Donaldson | 73 000 | |
| 55 | Stuart Carrington | 72 000 | |
| 56 | Lyu Haotian | 71 500 | |
| 57 | Mark Davis | 71 000 | |
| 58 | Thepchaiya Un-Nooh | 70 000 | |
| 59 | Akani Songsermsawad | 69 000 | |
| 60 | Andrew Higginson | 67 000 | |
| 61 | Dominic Dale | 66 000 | |
| 62 | Robbie Williams | 65 500 | |
| 63 | Pang Junxu | 64 000 | |
| 64 | Chris Wakelin | 63 000 |
