Site icon Snooker eredmények magyarul

Aktuális snooker világranglista 2019. december 15.

Aktuális snooker világranglista 2019. december 15.

Az aktuális snooker világranglista a 2019-es Scottish Open snooker tornát követően 2019. december 15.-én. Teljes ranglista.

Az első harminckettőben csak Mark Allen képviseli az Észak-Írországot, az Írek közül azonban senki nem található a 64 között sem.

1 Judd Trump 1 386 000
2 Mark J Williams 943 250
3 Ronnie O’Sullivan 835 500
4 Mark Selby 806 500
5 Neil Robertson 762 000
6 John Higgins 735 500
7 Mark Allen 657 500
8 Kyren Wilson 499 000
9 Ding Junhui 480 250
10 Shaun Murphy 443 500
11 David B Gilbert 430 000
12 Barry Hawkins 423 250
13 Jack Lisowski 394 750
14 Stuart Bingham 386 500
15 Stephen Maguire 343 500
16 Joe Perry 299 000
17 Allister Carter 288 000
18 Gary Wilson 264 600
19 Yan Bingtao 261 000
20 Graeme Dott 243 750
21 Thepchaiya Un-Nooh 238 225
22 Jimmy Robertson 205 225
23 Ryan Day 200 250
24 Tom Ford 190 250
25 Xiao Guodong 189 100
26 Scott Donaldson 184 750
27 Matthew Selt 168 350
28 Mark Davis 167 725
29 Lü Haotian 164 250
30 Anthony McGill 163 000
31 Ricky Walden 162 750
32 Zhou Yuelong 160 250
33 Noppon Saengkham 160 000
34 Matthew Stevens 158 750
35 Martin O’Donnell 157 750
36 Luca Brecel 151 500
37 Liang Wenbo 149 500
38 Ben Woollaston 149 350
39 Hossein Vafaei 149 000
40 Kurt Maflin 145 100
41 Mark King 143 000
41 Michael Holt 143 000
43 Zhao Xintong 142 750
44 Li Hang 136 500
45 Yuan Sijun 133 500
46 Stuart Carrington 133 250
47 Chris Wakelin 126 475
48 Robert Milkins 121 100
49 Michael Georgiou 119 600
50 Anthony Hamilton 119 250
51 Alan McManus 112 750
51 Peter Ebdon 112 750
53 Akani Songsermsawad 104 500
54 Daniel Wells 103 250
55 Lu Ning 102 750
56 Marco Fu 100 250
57 Martin Gould 98 250
58 Liam Highfield 98 000
59 Andrew Higginson 95 250
60 Robbie Williams 93 000
61 Michael White 92 250
62 Tian Pengfei 89 250
63 Mark Joyce 86 250
64 Mei Xiwen 85 500
65 Sam Craigie [6] 83 500
66 Ken Doherty [7] 81 250
67 Joe O’Connor [8] 76 750
68 Fergal O’Brien [9] 75 600
69 Luo Honghao [4] 73 000
70 Jak Jones [1] 63 750
71 Mike Dunn [11] 61 250
72 Zhang Anda [5] 55 750
73 Elliot Slessor [2] 55 500
74 Craig Steadman [13] 51 500
75 Sam Baird [17] 47 750
76 Jordan Brown [3] 43 500
77 Alfie Burden [10] 43 000
77 John Astley [20] 43 000
79 Nigel Bond 34 250
80 Lee Walker [14] 33 000
81 Oliver Lines [33] 28 000
82 Harvey Chandler [11] 23 475
83 Ian Burns 23 000
84 Ashley Carty [25] 22 750
85 James Wattana [27] 21 500
86 Zhang Jiankang [19] 21 100
87 Louis Heathcote 20 250
88 Alexander Ursenbacher 19 750
89 Hammad Miah [15] 18 475
90 Chen Feilong [20] 16 500
90 Thor Chuan Leong 16 500
92 Kishan Hirani [17] 16 350
93 David Grace 16 250
94 Fan Zhengyi [16] 16 000
95 Jamie Clarke 15 500
96 Chang Bingyu 14 750
97 Si Jiahui 14 500
98 Dominic Dale 13 750
99 Adam Stefanow [23] 12 500
99 Andy Lee [20] 12 500
101 Eden Sharav 12 000
102 James Cahill 11 500
103 Mitchell Mann 10 500
104 Jackson Page 10 000
105 Kacper Filipiak 8 000
105 Xu Si 8 000
107 Billy Joe Castle 7 000
107 Chen Zifan 7 000
109 Barry Pinches 5 000
109 Brandon Sargeant 5 000
109 Igor Figueiredo 5 000
109 Jamie O’Neill 5 000
109 Bai Langning 5 000
109 Rod Lawler 5 000
109 Sohail Vahedi 5 000
116 Duane Jones 4 750
117 Simon Lichtenberg 4 600
118 David Lilley 3 000
118 Lei Peifan 3 000
118 Peter Lines 3 000
121 Gerard Greene 2 000
122 Alex Borg 0
122 Amine Amiri 0
122 Andy Hicks 0
122 Fraser Patrick 0
122 Jimmy White 0
122 Riley Parsons 0
122 Steve Mifsud 0

 

 

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version