A 2012/2013-as szezon végeredménye
A 2012/2013-as szezon snooker világ ranglista
Helyzés | Snooker játékos neve | Nemzetiség | Pontszám |
1. | Mark Selby | Angol | 79740 |
2. | Neil Robertson | Ausztrál | 79460 |
3. | Judd Trump | Angol | 76720 |
4. | Shaun Murphy | Angol | 68220 |
5. | Stephen Maguire | Skót | 66940 |
6. | Stuart Bingham | Angol | 62940 |
7. | Mark Allen | Észak ír | 62460 |
8. | Ricky Walden | Angol | 59765 |
9. | Barry Hawkins | Angol | 58880 |
10. | Ding Junhui | Kínai | 57900 |
11. | John Higgins | Skót | 56355 |
12. | Graeme Dott | Skót | 54900 |
13. | Mark Davis | Angol | 54280 |
14. | Matthew Stevens | Wales | 53660 |
15. | Mark J Williams | Wales | 53260 |
16. | Allister Carter | Angol | 52895 |
17. | Marco Fu | Hong Kong | 49790 |
18. | Robert Milkins | Angol | 48580 |
19. | Ronnie O’Sullivan | Angol | 46360 |
20. | Joe Perry | Angol | 44580 |
21. | Stephen Lee | Angol | 44335 |
22. | Andrew Higginson | Angol | 44055 |
23. | Dominic Dale | Wales | 43915 |
24. | Tom Ford | Angol | 43715 |
25. | Martin Gould | Angol | 43515 |
26. | Michael Holt | Angol | 43155 |
27. | Ken Doherty | Ír | 42130 |
28. | Marcus Campbell | Skót | 42045 |
29. | Mark King | Angol | 41665 |
30. | Peter Ebdon | Angol | 40135 |
31. | Ryan Day | Wales | 39575 |
32. | Liang Wenbo | Kínai | 37600 |
33. | Ben Woollaston | Angol | 37590 |
34. | Michael White | Wales | 36495 |
35. | Jack Lisowski | Angol | 35625 |
36. | Fergal O’Brien | Ír | 35590 |
37. | Xiao Guodong | Kínai | 34185 |
38. | Jamie Cope | Angol | 34145 |
39. | Jamie Burnett | Skót | 34005 |
40. | Jamie Jones | Wales | 32510 |
41. | David Gilbert | Angol | 32055 |
42. | Mark Joyce | Angol | 31620 |
43. | Anthony Hamilton | Angol | 31440 |
44. | Matthew Selt | Angol | 30965 |
45. | Rory McLeod | Angol | 30900 |
46. | Nigel Bond | Angol | 30695 |
47. | Yu Delu | Kínai | 29805 |
48. | Anthony McGill | Skót | 29580 |
49. | Alan McManus | Skót | 29505 |
50. | Dave Harold | Angol | 29285 |
51. | Steve Davis | Angol | 28270 |
52. | Jimmy Robertson | Angol | 27895 |
53. | Alfie Burden | Angol | 27740 |
54. | Liu Chuang | Kínai | 27145 |
55. | Jimmy White | Angol | 25225 |
56. | Gerard Greene | Észak ír | 23145 |
57. | Peter Lines | Angol | 22620 |
58. | Stephen Hendry | Skót | 22175 |
59. | Rod Lawler | Angol | 21535 |
60. | Adam Duffy | Angol | 21235 |
61. | James Wattana | Thaiföld | 21215 |
62. | Barry Pinches | Angol | 20415 |
63. | Mike Dunn | Angol | 19590 |
64. | Kurt Maflin | Norvég | 18690 |
65. | Andy Hicks | Angol | 18265 |
66. | Cao Yupeng | Kínai | 17305 |
67. | Dechawat Poomjaeng | Thaiföld | 16990 |
68. | Ian Burns | Angol | 15960 |
69. | Thepchaiya Un-Nooh | Thaiföld | 15715 |
70. | Tian Pengfei | Kínai | 15660 |
71. | T Thirapongpaiboon | Thaiföld | 14140 |
72. | Luca Brecel | Belgium | 13500 |
73. | Aditya Mehta | India | 13360 |
74. | Pankaj Advani | India | 13230 |
75. | Paul S Davison | Angol | 13110 |
76. | Liam Highfield | Angol | 13050 |
77. | Zhang Anda | Kínai | 11910 |
78. | Chen Zhe | Kínai | 11890 |
79. | Robbie Williams | Angol | 11460 |
80. | Michael Wasley | Angol | 11420 |
81. | Sam Baird | Angol | 10940 |
82. | Tony Drago | Malta | 10350 |
83. | Craig Steadman | Angol | 10105 |
84. | Li Yan | Kínai | 9360 |
85. | Simon Bedford | Angol | 8345 |
86. | Martin O’Donnell | Angol | 8340 |
87. | Daniel Wells | Wales | 8170 |
88. | David Grace | Angol | 7905 |
89. | Scott Donaldson | Skót | 7110 |
90. | Joel Walker | Angol | 5890 |
91. | Passakorn Suwannawat | Thaiföld | 5590 |
91. | Sean O’Sullivan | Angol | 5590 |
93. | Jamie O’Neill | Angol | 4060 |
94. | Michael Leslie | Skót | 3890 |
95. | Ben Judge | Ausztrália | 3560 |
96. | Mohamed Khairy | Egyiptom | 1410 |
97. | Hossein Vafaei Ayouri | Irán | 360 |
98. | Floyd Ziegler | Kanada | 0 |
A bejegyzés alapja: http://snooker.org/res/index.asp?template=11&season=2012