Site icon Snooker eredmények magyarul

Győztes mérkőzések száma, snooker tornák

Győztes mérkőzések száma, snooker tornák

Egy statisztika a profi snooker játékosokról és rangsor, hány snooker tornán szerepeltek, hány mérkőzést játszottak és abból mennyit nyertek meg, illietve, hogy a győztes mérkőzések száma milyen arányban jellemző. Ebben a statisztikában is a legnagyobbnak számító, legismertebb profi sznúkeresek találhatók meg elől. Az első összeállítást annak az apropóján állítottuk össze, hogy 2018. december 12-én John Higgins a Scottish Open 2018 első körében a győzelmével elsőként elérte az 1000 győzelmet.

Az adatok utolsó frissítése: 2018. december 17. A lista a minden idők legtöbb mérkőzését nyert 50 játékost tartalmazza.

Snooker játékos Snooker tornák Mérkőzések Győzelmek száma Győzelem aránya
1 John Higgins 392 1449 1002 69.15%
2 Ronnie O’Sullivan 313 1245 935 75.10%
3 Mark Williams 403 1449 934 64.46%
4 Steve Davis 489 1453 920 63.32%
5 Stephen Hendry 376 1270 875 68.90%
6 Jimmy White 561 1448 777 53.66%
7 Mark Selby 285 1108 759 68.50%
8 Shaun Murphy 305 1066 687 64.45%
9 Stuart Bingham 345 1079 682 63.21%
10 Ken Doherty 421 1123 671 59.75%
11 Mark Davis 367 1100 662 60.18%
12 Judd Trump 229 952 650 68.28%
13 Stephen Maguire 286 960 628 65.42%
14 Peter Ebdon 394 1081 616 56.98%
15 Neil Robertson 259 950 613 64.53%
16 Joe Perry 366 1061 610 57.49%
17 Barry Hawkins 295 970 605 62.37%
18 Ryan Day 295 1000 598 59.80%
19 Ali Carter 281 962 570 59.25%
20 Alan McManus 383 949 557 58.69%
21 Matthew Stevens 334 951 553 58.15%
22 Mark King 364 967 533 55.12%
23 Dominic Dale 354 936 530 56.62%
24 Marco Fu 286 891 529 59.37%
25 Graeme Dott 329 901 525 58.27%
26 Robert Milkins 324 876 519 59.25%
27 Mark Allen 221 791 512 64.73%
28 John Parrott 318 853 510 59.79%
29 Fergal O’Brien 368 893 506 56.66%
30 Ding Junhui 218 757 505 66.71%
31 Anthony Hamilton 349 869 498 57.31%
32 Ricky Walden 272 838 496 59.19%
33 Michael Holt 311 807 458 56.75%
34 Nigel Bond 392 851 458 53.82%
35 Stephen Lee 245 709 447 63.05%
36 Joe Swail 366 835 442 52.93%
37 Andrew Higginson 278 721 428 59.36%
38 Martin Gould 228 699 421 60.23%
39 James Wattana 343 798 420 52.63%
40 Rod Lawler 367 790 412 52.15%
41 Peter Lines 360 764 406 53.14%
42 Mike Dunn 333 720 380 52.78%
43 Gerard Greene 322 708 378 53.39%
44 Liang Wenbo 217 631 377 59.75%
45 Barry Pinches 344 723 375 51.87%
46 Terry Griffiths 247 625 370 59.20%
47 Marcus Campbell 296 687 370 53.86%
48 Tom Ford 254 642 368 57.32%
49 Dave Harold 289 672 368 54.76%
50 Jamie Burnett 259 625 362 57.92%

 

A bejegyzés alapja: https://cuetracker.net/statistics/matches-and-frames/won/all-time

Hasonló snooker bejegyzések

Exit mobile version