A magyar snooker ranglista állása az OB-t követően
A ranglista állása: 2013 december 8 állapota a 2013-as szezonban az Országos Bajnokságot követően
H. | Név | 1. Art | 2. Gold | 3. Art | 4. Gold | 5. Rex | 6. Art | 7. Rex. | 8. Gold | 9. Art | 10. Rex | 11. Gold | OB | Pont |
1 | Fenyvesi Zsolt | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 450 | 5150 |
2 | Hámori Balázs | 80 | 300 | 500 | 80 | 80 | 200 | 300 | 300 | 80 | 200 | 500 | 120 | 2740 |
3 | Vantara Pál | 80 | X | 300 | X | 500 | 300 | X | X | X | X | X | 750 | 1930 |
5 | Mend Saikhan | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 | 300 | 300 | 1480 |
4 | Varga Péter | 40 | 200 | 80 | 80 | 80 | 40 | 200 | 200 | 80 | 300 | 80 | 120 | 1500 |
6 | Murányi Balázs | 300 | 80 | 80 | 300 | 80 | 40 | 120 | 80 | 120 | 40 | 80 | 60 | 1380 |
7 | Vass Norbert | 80 | 40 | 120 | 200 | 200 | X | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 180 | 1300 |
8 | Berghold Soma | 120 | 50 | 30 | 80 | 50 | 40 | 20 | 50 | 300 | 80 | 80 | 120 | 1020 |
9 | Balaskó Mihály | 80 | 120 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 45 | 775 |
10 | Kiss Péter | 50 | 80 | 50 | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | X | 30 | 660 |
Forrás: http://www.snookersport.hu